Consumer Staples
Consumer Staples companies
| Ticker | Price | DY |
|---|---|---|
| R$ 15.38 | 5.04 % | |
| R$ 18.08 | 4.16 % | |
| R$ 0.70 | 0.00 % | |
| R$ 10.26 | 1.02 % | |
| R$ 93.39 | 1.16 % | |
| R$ 3.98 | 4.92 % | |
| R$ 1.00 | 0.00 % | |
| R$ 1.35 | 0.00 % | |
| R$ 4.87 | 6.02 % | |
| R$ 0.17 | 0.00 % | |
| R$ 7.10 | 5.38 % | |
| R$ 0.29 | 0.00 % | |
| R$ 2.85 | 0.00 % | |
| R$ 4.91 | 2.49 % | |
| R$ 17.90 | 1.78 % | |
| R$ 18.00 | 1.95 % | |
| R$ 16.85 | 16.68 % | |
| R$ 16.81 | 6.28 % | |
| R$ 18.90 | 0.00 % | |
| R$ 3.94 | 3.30 % | |
| R$ 7.94 | 0.00 % | |
| R$ 2.28 | 0.00 % | |
| R$ 100.00 | 0.00 % | |
| R$ 3.05 | 0.00 % | |
| R$ 17.68 | 4.55 % | |
| R$ 7.59 | 3.74 % | |
| R$ 10.35 | 1.76 % | |
| R$ 3.09 | 4.18 % |
