Consumer Staples
Consumer Staples companies
| Ticker | Price | DY |
|---|---|---|
| R$ 14.60 | 5.80 % | |
| R$ 17.31 | 1.74 % | |
| R$ 0.29 | 0.00 % | |
| R$ 7.88 | 1.32 % | |
| R$ 95.10 | 1.14 % | |
| R$ 2.55 | 7.67 % | |
| R$ 1.00 | 0.00 % | |
| R$ 1.41 | 0.00 % | |
| R$ 3.98 | 7.37 % | |
| R$ 0.17 | 0.00 % | |
| R$ 4.70 | 8.13 % | |
| R$ 0.29 | 0.00 % | |
| R$ 2.68 | 0.00 % | |
| R$ 3.50 | 1.42 % | |
| R$ 19.95 | 1.60 % | |
| R$ 18.00 | 1.95 % | |
| R$ 15.61 | 0.00 % | |
| R$ 15.35 | 6.23 % | |
| R$ 19.96 | 0.00 % | |
| R$ 3.69 | 3.52 % | |
| R$ 4.86 | 0.00 % | |
| R$ 2.36 | 0.00 % | |
| R$ 100.00 | 0.00 % | |
| R$ 2.08 | 0.00 % | |
| R$ 17.02 | 4.73 % | |
| R$ 5.90 | 4.81 % | |
| R$ 10.28 | 1.77 % | |
| R$ 2.60 | 8.24 % |
