VITT3
SCORE 6.2VITT3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.40 | R$ 4.15 | R$ 4.62 | R$ 8.07 | R$ 9.50 | R$ 10.23 | ||
| 8.90 | 10.96 | 11.88 | 18.00 | 11.33 | 20.63 | ||
| 0.87 | 1.12 | 1.37 | 2.47 | 2.80 | 4.55 | ||
| 3.80 % | 5.84 % | 2.92 % | 4.02 % | 3.18 % | 0.79 % | ||
| 0.57 | 0.74 | 0.92 | 1.66 | 1.93 | 2.25 | ||
| 8.72 | 10.71 | 11.38 | 13.49 | 10.09 | 15.95 | ||
| 0.69 | 0.85 | 1.08 | 2.05 | 2.08 | 2.92 | ||
| 3.88 | 8.05 | 7.94 | 10.81 | 14.26 | 166.65 | ||
| 5.04 | 12.18 | 12.30 | 16.46 | — | — | ||
| 11.86 | 12.93 | 13.26 | 14.67 | 11.09 | 17.02 | ||
| 8.48 | 9.36 | 10.28 | 12.43 | 10.32 | 15.83 | ||
| 0.93 | 1.02 | 1.26 | 2.23 | 2.29 | 3.12 | ||
| 0.78 | 0.90 | 1.08 | 1.81 | 2.12 | 2.40 | ||
| 5.27 | 9.73 | 9.25 | 11.76 | 15.68 | 177.81 | ||
| 6.86 | 14.71 | 14.34 | 17.90 | — | — | ||
| R$ 3.90 | R$ 4.11 | R$ 3.95 | R$ 4.32 | R$ 4.64 | R$ 3.17 | ||
| R$ 0.38 | R$ 0.42 | R$ 0.45 | R$ 0.59 | R$ 1.15 | R$ 0.70 | ||
| R$ 550.95 M | R$ 691.44 M | R$ 835.46 M | R$ 1.52 B | R$ 1.86 B | R$ 2.06 B | ||
| R$ 749.79 M | R$ 835.28 M | R$ 973.57 M | R$ 1.66 B | R$ 2.04 B | R$ 2.20 B | ||
| R$ 913.14 K | R$ 704.55 K | R$ 1.66 M | R$ 2.55 M | R$ 2.58 M | R$ 1.38 M |
Profitability · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 % | 29.71 % | 33.79 % | 36.51 % | 38.35 % | 36.49 % | ||
| 7.70 % | 8.11 % | 9.60 % | 12.88 % | 17.62 % | 13.71 % | ||
| 7.86 % | 8.84 % | 11.22 % | 13.09 % | 21.30 % | 18.34 % | ||
| 7.17 % | 8.78 % | 10.17 % | 12.07 % | 21.66 % | 19.33 % | ||
| 9.79 % | 10.32 % | 11.90 % | 15.69 % | 25.97 % | 22.23 % | ||
| 6.41 % | 7.15 % | 7.92 % | 10.52 % | 15.65 % | 12.62 % | ||
| 0.83 % | 0.88 % | 0.83 % | 0.82 % | 0.89 % | 0.92 % |
Liquidity · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | ||
| 2.26 | 2.65 | 2.67 | 2.06 | 2.21 | 1.95 | ||
| 1.61 | 1.93 | 1.94 | 1.50 | 1.60 | 1.49 | ||
| 1.88 | 2.07 | 1.92 | 1.96 | 1.77 | 1.74 |
Leverage · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 1.83 | 1.98 | 1.18 | 0.92 | 1.12 | ||
| 2.25 | 1.36 | 1.58 | 0.98 | 0.85 | 1.04 | ||
| 0.31 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | ||
| 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | ||
| 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.57 |
Financial Results · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 804.08 M | R$ 819.98 M | R$ 786.62 M | R$ 756.11 M | R$ 851.19 M | R$ 778.91 M | ||
| R$ 236.82 M | R$ 243.64 M | R$ 265.79 M | R$ 276.07 M | R$ 326.47 M | R$ 284.20 M | ||
| R$ 88.43 M | R$ 97.58 M | R$ 110.15 M | R$ 119.23 M | R$ 197.02 M | R$ 153.39 M | ||
| R$ 63.21 M | R$ 72.46 M | R$ 88.24 M | R$ 98.98 M | R$ 181.27 M | R$ 142.84 M | ||
| R$ 61.93 M | R$ 66.53 M | R$ 75.53 M | R$ 97.36 M | R$ 150.00 M | R$ 106.78 M |
Balance Sheet · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 966.54 M | R$ 929.95 M | R$ 953.18 M | R$ 925.76 M | R$ 958.47 M | R$ 845.78 M | ||
| R$ 333.81 M | R$ 285.34 M | R$ 318.41 M | R$ 305.39 M | R$ 380.91 M | R$ 365.42 M | ||
| R$ 632.73 M | R$ 644.61 M | R$ 634.77 M | R$ 620.37 M | R$ 577.57 M | R$ 480.36 M | ||
| R$ 49.98 M | R$ 47.96 M | R$ 54.47 M | R$ 82.83 M | R$ 88.63 M | R$ 90.00 M | ||
| R$ 172.80 M | R$ 156.71 M | R$ 161.28 M | R$ 154.34 M | R$ 179.14 M | R$ 142.74 M | ||
| R$ 248.82 M | R$ 180.51 M | R$ 233.18 M | R$ 199.54 M | R$ 256.50 M | R$ 252.94 M | ||
| R$ 198.84 M | R$ 132.55 M | R$ 174.55 M | R$ 116.71 M | R$ 166.82 M | R$ 159.80 M | ||
| R$ 183.40 M | R$ 131.89 M | R$ 136.94 M | R$ 172.15 M | R$ 171.89 M | R$ 202.19 M | ||
| R$ 65.42 M | R$ 48.63 M | R$ 96.24 M | R$ 27.39 M | R$ 84.61 M | R$ 50.74 M |
Cash Flow · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 142.17 M | R$ 110.51 M | R$ 65.16 M | R$ 146.71 M | R$ 119.98 M | R$ 26.41 M | ||
| R$ -32.72 M | R$ -31.88 M | R$ -31.27 M | R$ -52.88 M | R$ -58.56 M | R$ -48.72 M | ||
| R$ -77.17 M | R$ -85.13 M | R$ -62.24 M | R$ -99.63 M | R$ -62.79 M | R$ 65.90 M | ||
| R$ -32.93 M | R$ -31.99 M | R$ -31.42 M | R$ -48.91 M | R$ -52.45 M | — | ||
| R$ 109.25 M | R$ 78.52 M | R$ 33.73 M | R$ 97.80 M | R$ 67.53 M | — |
Growth · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.77 % | 9.09 % | — | — | — | — | ||
| -7.00 % | -4.04 % | — | — | — | — | ||
| -10.71 % | -6.35 % | — | — | — | — | ||
| -5.89 % | -2.13 % | — | — | — | — |
Target Price · VITT3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5.79 | R$ 6.23 | R$ 6.36 | R$ 7.59 | R$ 10.94 | R$ 7.06 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
