MYPK3

Iochpe-MaxionIndustrials

SCORE 7.1
R$ 9.24-R$0.04(-0.43%)
SCORE 7.1+ Portfolio

MYPK3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · MYPK3

Valuation for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 9.24R$ 10.09R$ 10.82R$ 11.74R$ 10.45R$ 12.81R$ 12.17R$ 17.59R$ 17.77
15.547.719.183.527.529.5826.27
0.350.370.420.520.440.580.621.061.22
3.32 %4.97 %5.59 %2.57 %7.97 %7.85 %5.46 %1.05 %5.53 %
0.100.110.110.130.120.160.180.360.39
1.511.561.832.551.362.315.015.33
0.090.100.120.130.110.190.290.350.39
2.092.300.870.672.209.924.9810.11
27.8013.811.250.806.1119.10
5.585.605.927.474.826.828.769.20
3.523.603.914.623.494.3314.285.596.11
0.350.350.380.370.390.550.740.620.68
0.360.380.370.380.420.480.470.630.67
7.748.232.821.957.8125.508.7017.46
103.0049.464.032.3421.6333.38
R$ 26.66R$ 27.31R$ 26.94R$ 24.94R$ 26.61R$ 26.50R$ 24.97R$ 21.99R$ 19.58
R$ 0.59R$ 1.31R$ 1.23R$ -0.67R$ 3.34R$ 2.04R$ -2.10R$ 2.44R$ 0.91
R$ 1.42 BR$ 1.55 BR$ 1.73 BR$ 1.98 BR$ 1.81 BR$ 2.36 BR$ 2.38 BR$ 3.59 BR$ 3.59 B
R$ 5.26 BR$ 5.56 BR$ 5.61 BR$ 5.79 BR$ 6.41 BR$ 6.98 BR$ 6.12 BR$ 6.28 BR$ 6.19 B
R$ 8.50 MR$ 14.85 MR$ 13.73 MR$ 16.77 MR$ 22.44 MR$ 28.87 MR$ 26.78 MR$ 24.03 MR$ 19.65 M

Profitability · MYPK3

Profitability for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
12.13 %12.04 %11.88 %10.09 %10.67 %12.45 %6.45 %11.83 %13.71 %
0.60 %0.64 %1.73 %0.21 %1.65 %3.92 %3.37 %2.09 %
6.19 %6.13 %6.66 %5.23 %7.35 %9.36 %6.75 %7.29 %
9.18 %8.98 %8.91 %7.21 %11.57 %12.90 %10.31 %11.67 %
2.23 %2.28 %5.81 %0.83 %7.12 %13.29 %10.45 %6.89 %
0.63 %0.68 %1.66 %0.21 %1.84 %3.70 %3.60 %2.23 %
1.05 %1.07 %0.96 %1.03 %1.12 %0.94 %0.71 %1.07 %1.07 %

Liquidity · MYPK3

Liquidity for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.490.460.570.640.480.210.370.250.15
1.751.781.721.631.651.331.191.301.08
1.141.071.151.121.090.710.780.790.64
0.740.720.760.790.820.760.670.660.67

Leverage · MYPK3

Leverage for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
4.074.283.844.863.363.473.573.32
2.572.702.583.042.412.419.452.202.20
0.940.930.861.031.071.101.020.750.80
1.391.301.401.831.651.371.480.950.96
0.280.300.290.250.260.280.280.340.32

Financial Results · MYPK3

Financial Results for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 15.24 BR$ 15.37 BR$ 15.33 BR$ 14.96 BR$ 16.95 BR$ 13.69 BR$ 8.76 BR$ 10.02 BR$ 9.62 B
R$ 1.85 BR$ 1.85 BR$ 1.82 BR$ 1.51 BR$ 1.81 BR$ 1.70 BR$ 565.31 MR$ 1.19 BR$ 1.32 B
R$ 1.50 BR$ 1.49 BR$ 1.52 BR$ 1.25 BR$ 1.74 BR$ 1.84 BR$ 372.14 MR$ 1.10 BR$ 1.06 B
R$ 943.71 MR$ 941.91 MR$ 1.02 BR$ 782.58 MR$ 1.25 BR$ 1.28 BR$ -184.72 MR$ 676.25 MR$ 701.49 M
R$ 91.41 MR$ 98.38 MR$ 264.72 MR$ 30.73 MR$ 278.93 MR$ 537.22 MR$ -491.78 MR$ 337.44 MR$ 201.32 M

Balance Sheet · MYPK3

Balance Sheet for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 14.56 BR$ 14.39 BR$ 15.96 BR$ 14.53 BR$ 15.20 BR$ 14.52 BR$ 12.41 BR$ 9.38 BR$ 9.02 B
R$ 10.46 BR$ 10.07 BR$ 11.40 BR$ 10.84 BR$ 11.28 BR$ 10.48 BR$ 8.95 BR$ 6.15 BR$ 6.10 B
R$ 4.10 BR$ 4.32 BR$ 4.56 BR$ 3.69 BR$ 3.92 BR$ 4.04 BR$ 3.46 BR$ 3.23 BR$ 2.92 B
R$ 1.87 BR$ 1.60 BR$ 2.46 BR$ 2.96 BR$ 2.29 BR$ 1.09 BR$ 1.61 BR$ 646.14 MR$ 486.90 M
R$ 2.36 BR$ 2.47 BR$ 2.46 BR$ 2.32 BR$ 2.70 BR$ 3.20 BR$ 1.75 BR$ 1.33 BR$ 1.45 B
R$ 5.71 BR$ 5.63 BR$ 6.39 BR$ 6.77 BR$ 6.48 BR$ 5.53 BR$ 5.12 BR$ 3.06 BR$ 2.81 B
R$ 3.84 BR$ 4.03 BR$ 3.93 BR$ 3.80 BR$ 4.19 BR$ 4.44 BR$ 3.51 BR$ 2.42 BR$ 2.33 B
R$ 279.44 MR$ 356.20 MR$ 614.71 MR$ 1.63 BR$ 1.04 BR$ 1.48 BR$ 1.91 BR$ 648.70 MR$ 1.08 B
R$ 5.43 BR$ 5.28 BR$ 5.77 BR$ 5.13 BR$ 5.43 BR$ 4.05 BR$ 3.21 BR$ 2.41 BR$ 1.74 B

Cash Flow · MYPK3

Cash Flow for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 680.14 MR$ 326.11 MR$ 2.20 BR$ 1.99 BR$ 1.88 BR$ -73.69 MR$ 113.17 MR$ 657.68 MR$ 614.72 M
R$ -608.78 MR$ -487.49 MR$ -622.94 MR$ -530.17 MR$ -488.65 MR$ -485.04 MR$ -335.79 MR$ -524.47 MR$ -470.75 M
R$ -92.85 MR$ -647.65 MR$ -2.28 BR$ -675.35 MR$ -37.94 MR$ -86.24 MR$ 969.29 MR$ -1.59 MR$ -274.13 M
R$ -629.05 MR$ -508.56 MR$ -588.66 MR$ -503.18 MR$ -485.77 MR$ -470.32 MR$ -317.19 MR$ -459.07 MR$ -443.48 M
R$ 51.09 MR$ -182.45 MR$ 1.61 BR$ 1.49 BR$ 1.39 BR$ -544.01 MR$ -204.02 MR$ 198.62 MR$ 171.24 M

Growth · MYPK3

Growth for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
9.52 %11.89 %8.89 %9.23 %17.75 %14.96 %5.05 %11.12 %9.44 %
N/A-4.74 %-31.33 %112.73 %90.29 %37.85 %3.40 %
N/A8.59 %2.21 %20.20 %21.74 %10.12 %9.11 %
22.83 %32.04 %6.82 %3.46 %16.81 %18.25 %-13.10 %11.12 %9.68 %

Target Price · MYPK3

Target Price for MYPK3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 18.89R$ 28.36R$ 27.29R$ 44.74R$ 34.88R$ 34.74R$ 19.98

Consolidated annual figures · CVM/B3 source