GGPS3

Grupo GPSIndustrials

SCORE 7.0
R$ 11.48-R$0.24(-2.05%)
SCORE 7.0+ Portfolio

GGPS3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · GGPS3

Valuation for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 11.48R$ 16.16R$ 12.11R$ 16.07R$ 9.95R$ 13.25
13.0718.4214.0221.3217.45
2.103.112.754.303.184.89
2.56 %3.62 %2.38 %1.46 %1.28 %
0.550.840.651.311.061.91
5.948.607.6411.509.93
0.490.710.701.240.92
11.6515.0815.2022.1628.62
16.7920.8020.4428.5940.70
7.5810.089.2411.9610.65
5.917.727.1710.098.62
0.620.840.841.290.99
0.700.990.791.361.141.91
14.8617.6718.3823.0530.69
21.4124.3724.7329.7443.63
R$ 5.48R$ 5.20R$ 5.09R$ 4.39R$ 3.75R$ 3.25
R$ 0.88R$ 0.88R$ 1.00R$ 0.88R$ 0.68
R$ 8.64 BR$ 12.12 BR$ 9.43 BR$ 12.67 BR$ 7.98 BR$ 10.59 B
R$ 11.01 BR$ 14.20 BR$ 11.41 BR$ 13.18 BR$ 8.55 BR$ 10.59 B
R$ 46.17 MR$ 56.73 MR$ 36.22 MR$ 32.88 MR$ 21.17 MR$ 28.07 M

Profitability · GGPS3

Profitability for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
14.66 %14.63 %15.14 %17.28 %16.55 %16.86 %
3.74 %3.96 %4.45 %6.04 %5.60 %4.82 %
8.23 %8.30 %8.66 %10.71 %10.10 %9.21 %
14.11 %14.06 %14.70 %18.91 %15.81 %14.30 %
16.03 %17.31 %18.92 %21.54 %19.95 %14.53 %
4.23 %4.38 %4.58 %6.41 %5.74 %4.83 %
1.13 %1.11 %1.03 %1.06 %1.02 %1.00 %

Liquidity · GGPS3

Liquidity for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
1.381.330.460.400.450.43
3.242.982.392.232.652.27
3.172.932.362.232.642.26
0.960.940.880.930.960.96

Leverage · GGPS3

Leverage for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
1.641.621.710.680.640.70
1.281.261.300.560.530.58
0.580.590.630.260.230.19
1.491.571.501.021.270.94
0.260.250.240.300.290.33

Financial Results · GGPS3

Financial Results for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 17.66 BR$ 17.28 BR$ 14.77 BR$ 10.63 BR$ 9.22 BR$ 6.62 B
R$ 2.59 BR$ 2.53 BR$ 2.24 BR$ 1.84 BR$ 1.53 BR$ 1.12 B
R$ 1.86 BR$ 1.85 BR$ 1.67 BR$ 1.38 BR$ 1.12 BR$ 735.77 M
R$ 1.45 BR$ 1.43 BR$ 1.28 BR$ 1.14 BR$ 931.07 MR$ 609.36 M
R$ 660.62 MR$ 684.02 MR$ 657.83 MR$ 642.51 MR$ 516.68 MR$ 318.89 M

Balance Sheet · GGPS3

Balance Sheet for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 15.63 BR$ 15.62 BR$ 14.37 BR$ 10.02 BR$ 9.00 BR$ 6.60 B
R$ 11.51 BR$ 11.67 BR$ 10.89 BR$ 7.04 BR$ 6.41 BR$ 4.41 B
R$ 4.12 BR$ 3.95 BR$ 3.48 BR$ 2.98 BR$ 2.59 BR$ 2.20 B
R$ 3.77 BR$ 3.89 BR$ 1.47 BR$ 989.73 MR$ 889.16 MR$ 652.43 M
R$ 182.32 MR$ 153.73 MR$ 110.55 MR$ 12.25 MR$ 12.05 MR$ 6.92 M
R$ 6.14 BR$ 6.22 BR$ 5.21 BR$ 3.03 BR$ 3.30 BR$ 2.06 B
R$ 2.38 BR$ 2.33 BR$ 2.18 BR$ 774.08 MR$ 596.55 MR$ 424.94 M
R$ 180.90 MR$ 210.72 MR$ 425.59 MR$ 478.53 MR$ 328.81 MR$ 307.14 M
R$ 5.96 BR$ 6.01 BR$ 4.78 BR$ 2.55 BR$ 2.97 BR$ 1.76 B

Cash Flow · GGPS3

Cash Flow for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 741.32 MR$ 786.12 MR$ 752.53 MR$ 423.86 MR$ 403.54 MR$ 367.35 M
R$ 1.26 BR$ 1.22 BR$ -1.82 BR$ 211.51 MR$ -1.22 BR$ -1.33 B
R$ 290.46 MR$ 414.27 MR$ 1.55 BR$ -534.80 MR$ 1.05 BR$ 886.43 M
R$ -226.91 MR$ -229.98 MR$ -183.05 MR$ -132.09 MR$ -94.78 MR$ -53.00 M
R$ 514.41 MR$ 556.13 MR$ 569.48 MR$ 291.77 MR$ 308.76 MR$ 314.36 M

Growth · GGPS3

Growth for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
N/A
N/A
N/A
N/A

Target Price · GGPS3

Target Price for GGPS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 10.40R$ 10.13R$ 10.69R$ 9.34R$ 7.59

Consolidated annual figures · CVM/B3 source