EGIE3

ENGIE BrasilUtilities

SCORE 7.1
R$ 29.39-R$0.76(-2.52%)
SCORE 7.1+ Portfolio

EGIE3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · EGIE3

Valuation for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 29.39R$ 30.94R$ 23.89R$ 28.72R$ 22.46R$ 21.20R$ 23.17R$ 25.80R$ 16.21
13.0911.816.9710.9716.7012.4515.0416.8911.93
2.472.912.684.383.843.985.025.484.07
4.10 %4.34 %7.98 %7.22 %9.74 %6.03 %5.32 %4.49 %15.30 %
0.570.630.600.940.780.811.041.491.18
5.245.533.835.896.105.047.8310.057.39
2.532.822.723.322.672.313.184.453.15
8.9511.346.408.5110.1329.0414.3012.5432.30
12.2617557.0417.0918.9119.8131.11
9.099.296.338.259.057.4010.5213.019.36
7.417.745.587.197.446.438.7410.917.93
4.404.734.494.653.963.394.275.763.99
0.991.060.991.311.151.181.401.921.50
15.5519.0410.5711.9115.0242.5819.2216.2340.90
21.2929480.2123.9128.0326.6140.27
R$ 11.91R$ 10.77R$ 13.23R$ 10.34R$ 9.86R$ 9.66R$ 8.76R$ 9.28R$ 8.11
R$ 2.25R$ 2.66R$ 5.10R$ 4.13R$ 2.27R$ 3.08R$ 2.92R$ 3.01R$ 2.77
R$ 33.57 BR$ 35.83 BR$ 28.97 BR$ 36.99 BR$ 30.91 BR$ 31.34 BR$ 35.85 BR$ 41.45 BR$ 26.94 B
R$ 58.29 BR$ 60.17 BR$ 47.86 BR$ 51.76 BR$ 45.81 BR$ 45.95 BR$ 48.17 BR$ 53.65 BR$ 34.11 B
R$ 95.39 MR$ 60.17 MR$ 55.92 MR$ 69.77 MR$ 72.11 MR$ 53.30 MR$ 74.81 MR$ 58.84 MR$ 49.58 M

Profitability · EGIE3

Profitability for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
46.77 %46.71 %54.43 %54.96 %46.94 %47.14 %44.57 %42.34 %44.56 %
19.35 %20.08 %38.15 %31.91 %22.37 %12.47 %22.82 %23.56 %26.32 %
48.37 %48.74 %68.48 %59.18 %48.72 %39.06 %45.43 %43.81 %41.70 %
13.94 %14.72 %21.38 %21.26 %22.49 %17.45 %22.73 %19.74 %22.86 %
18.86 %20.25 %37.98 %38.70 %31.57 %19.72 %36.14 %33.02 %36.64 %
4.37 %4.67 %8.54 %8.12 %6.97 %4.10 %7.95 %7.67 %9.75 %
0.23 %0.23 %0.22 %0.25 %0.31 %0.33 %0.35 %0.33 %0.37 %

Liquidity · EGIE3

Liquidity for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
1.000.550.540.860.380.890.840.650.58
1.541.120.991.461.251.471.441.131.09
1.541.120.991.461.251.451.401.091.06
0.540.490.490.580.570.570.540.460.45

Leverage · EGIE3

Leverage for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
3.854.042.562.332.613.062.192.541.99
3.143.302.252.042.232.521.892.111.69
1.821.981.751.681.791.891.581.561.16
2.292.252.102.272.062.542.172.111.54
0.230.230.220.210.220.210.220.230.27

Financial Results · EGIE3

Financial Results for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 13.26 BR$ 12.86 BR$ 11.22 BR$ 10.75 BR$ 11.91 BR$ 12.54 BR$ 12.26 BR$ 9.80 BR$ 8.79 B
R$ 6.20 BR$ 6.01 BR$ 6.11 BR$ 5.91 BR$ 5.59 BR$ 5.91 BR$ 5.46 BR$ 4.15 BR$ 3.92 B
R$ 7.87 BR$ 7.66 BR$ 8.75 BR$ 7.28 BR$ 6.79 BR$ 5.94 BR$ 6.48 BR$ 5.16 BR$ 4.33 B
R$ 6.41 BR$ 6.27 BR$ 7.68 BR$ 6.36 BR$ 5.80 BR$ 4.90 BR$ 5.57 BR$ 4.29 BR$ 3.67 B
R$ 2.57 BR$ 2.58 BR$ 4.28 BR$ 3.43 BR$ 2.66 BR$ 1.56 BR$ 2.80 BR$ 2.31 BR$ 2.31 B

Balance Sheet · EGIE3

Balance Sheet for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 58.70 BR$ 55.31 BR$ 50.11 BR$ 42.22 BR$ 38.19 BR$ 38.12 BR$ 35.19 BR$ 30.14 BR$ 23.74 B
R$ 45.09 BR$ 42.56 BR$ 38.85 BR$ 33.36 BR$ 29.75 BR$ 30.19 BR$ 27.45 BR$ 23.14 BR$ 17.42 B
R$ 13.60 BR$ 12.76 BR$ 11.27 BR$ 8.86 BR$ 8.44 BR$ 7.93 BR$ 7.74 BR$ 7.00 BR$ 6.32 B
R$ 6.47 BR$ 3.36 BR$ 3.96 BR$ 5.26 BR$ 2.24 BR$ 5.16 BR$ 4.54 BR$ 3.87 BR$ 2.42 B
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 151.15 MR$ 189.43 MR$ 220.96 MR$ 125.68 M
R$ 31.18 BR$ 28.66 BR$ 23.65 BR$ 20.11 BR$ 17.36 BR$ 20.13 BR$ 16.76 BR$ 14.76 BR$ 9.72 B
R$ 24.72 BR$ 25.30 BR$ 19.69 BR$ 14.85 BR$ 15.12 BR$ 14.98 BR$ 12.23 BR$ 10.89 BR$ 7.30 B
R$ 3.29 BR$ 2.94 BR$ 2.61 BR$ 2.46 BR$ 1.55 BR$ 3.39 BR$ 1.83 BR$ 2.84 BR$ 664.88 M
R$ 27.90 BR$ 25.72 BR$ 21.04 BR$ 17.65 BR$ 15.81 BR$ 16.74 BR$ 14.94 BR$ 11.92 BR$ 9.06 B

Cash Flow · EGIE3

Cash Flow for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 3.75 BR$ 3.35 BR$ 4.15 BR$ 4.59 BR$ 3.34 BR$ 1.99 BR$ 1.34 BR$ 3.62 BR$ 3.15 B
R$ -3.11 BR$ -3.68 BR$ -5.91 BR$ -2.04 BR$ -1.78 BR$ -339.05 MR$ -996.94 MR$ -4.23 BR$ -3.21 B
R$ 250.76 MR$ -265.72 MR$ 459.25 MR$ 476.35 MR$ -4.47 BR$ -1.03 BR$ 323.37 MR$ 2.06 BR$ 551.67 M
R$ -1.01 BR$ -1.75 BR$ -6.65 BR$ -2.57 BR$ -1.53 BR$ -1.23 BR$ -1.02 BR$ -1.17 BR$ -3.31 B
R$ 2.74 BR$ 1.59 BR$ -2.49 BR$ 2.02 BR$ 1.81 BR$ 759.41 MR$ 322.12 MR$ 2.46 BR$ -158.81 M

Growth · EGIE3

Growth for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.52 %0.96 %2.73 %4.09 %11.18 %14.25 %13.49 %8.66 %9.57 %
-1.83 %-1.58 %13.12 %8.18 %5.86 %0.21 %13.27 %10.81 %10.01 %
1.40 %2.39 %12.33 %11.64 %15.27 %15.13 %17.34 %13.27 %8.96 %
2.68 %3.39 %11.16 %10.98 %14.18 %14.25 %15.87 %12.25 %7.82 %

Target Price · EGIE3

Target Price for EGIE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 24.53R$ 25.37R$ 38.95R$ 31.01R$ 22.43R$ 25.89R$ 23.99R$ 25.05R$ 22.47

Consolidated annual figures · CVM/B3 source