CPFE3
SCORE 7.6CPFE3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 45.09 | R$ 49.63 | R$ 27.46 | R$ 31.03 | R$ 24.61 | R$ 18.25 | R$ 19.52 | R$ 20.22 | R$ 16.15 | ||
| 9.01 | 11.27 | 6.63 | 8.27 | 7.57 | 6.99 | 10.65 | 16.61 | 15.36 | ||
| 2.14 | 2.71 | 1.78 | 2.44 | 2.48 | 2.10 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | ||
| 8.28 % | 5.63 % | 10.03 % | 9.30 % | 13.18 % | 20.28 % | 9.22 % | 2.37 % | 1.70 % | ||
| 0.62 | 0.74 | 0.48 | 0.60 | 0.58 | 0.50 | 0.74 | 0.92 | 0.66 | ||
| 4.71 | 5.61 | 3.42 | 3.93 | 4.21 | 4.53 | 7.64 | 9.37 | 7.21 | ||
| 1.15 | 1.38 | 0.88 | 1.11 | 0.97 | 0.82 | 1.27 | 1.43 | 1.02 | ||
| 7.88 | 7.81 | 5.36 | 4.97 | 4.56 | 8.18 | 5.41 | 10.89 | 31.92 | ||
| 8.32 | 8.21 | 5.91 | 5.31 | 4.76 | 9.37 | 5.65 | 8.66 | 39.61 | ||
| 7.06 | 7.70 | 5.74 | 5.65 | 6.33 | 6.68 | 10.10 | 13.28 | 11.63 | ||
| 5.79 | 6.32 | 4.71 | 4.72 | 5.22 | 5.33 | 7.51 | 9.66 | 8.37 | ||
| 1.73 | 1.89 | 1.48 | 1.60 | 1.45 | 1.21 | 1.67 | 2.03 | 1.64 | ||
| 0.93 | 1.02 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.74 | 0.98 | 1.30 | 1.06 | ||
| 11.81 | 10.71 | 9.00 | 7.14 | 6.84 | 12.05 | 7.15 | 15.45 | 51.44 | ||
| 12.47 | 11.27 | 9.93 | 7.63 | 7.15 | 13.81 | 7.47 | 12.28 | 63.84 | ||
| R$ 21.09 | R$ 19.67 | R$ 17.72 | R$ 15.77 | R$ 13.39 | R$ 12.81 | R$ 12.61 | R$ 11.85 | R$ 10.19 | ||
| R$ 5.00 | R$ 4.73 | R$ 4.76 | R$ 4.66 | R$ 4.39 | R$ 3.84 | R$ 3.06 | R$ 2.14 | R$ 1.88 | ||
| R$ 51.96 B | R$ 61.40 B | R$ 36.40 B | R$ 44.37 B | R$ 38.25 B | R$ 30.91 B | R$ 37.51 B | R$ 40.96 B | R$ 29.37 B | ||
| R$ 77.92 B | R$ 84.27 B | R$ 61.15 B | R$ 63.80 B | R$ 57.46 B | R$ 45.55 B | R$ 49.58 B | R$ 58.08 B | R$ 47.33 B | ||
| R$ 73.18 M | R$ 94.86 M | R$ 60.19 M | R$ 56.21 M | R$ 73.16 M | R$ 105.65 M | R$ 77.93 M | R$ 71.05 M | R$ 10.95 M |
Profitability · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 % | 31.83 % | 31.83 % | 34.33 % | 30.08 % | 23.61 % | 22.40 % | 21.97 % | 20.58 % | ||
| 12.79 % | 12.36 % | 12.80 % | 13.91 % | 12.96 % | 12.11 % | 11.79 % | 9.03 % | 7.31 % | ||
| 24.50 % | 24.92 % | 25.41 % | 26.62 % | 26.00 % | 18.89 % | 16.55 % | 15.74 % | 14.37 % | ||
| 19.33 % | 21.03 % | 21.41 % | 22.78 % | 23.84 % | 18.89 % | 15.45 % | 14.64 % | 12.28 % | ||
| 23.72 % | 24.39 % | 26.33 % | 29.28 % | 31.37 % | 31.35 % | 26.14 % | 20.80 % | 20.05 % | ||
| 6.86 % | 6.76 % | 7.08 % | 7.37 % | 7.17 % | 7.18 % | 7.42 % | 6.13 % | 4.88 % | ||
| 0.54 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.53 % | 0.55 % | 0.59 % | 0.63 % | 0.68 % | 0.67 % |
Liquidity · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | ||
| 1.15 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 1.02 | 1.20 | 0.96 | 1.03 | 1.12 | ||
| 1.13 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.19 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | ||
| 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.72 |
Leverage · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 2.37 | 2.33 | 1.98 | 2.03 | 2.65 | 2.56 | 3.42 | 4.57 | ||
| 1.93 | 1.94 | 1.92 | 1.63 | 1.69 | 2.14 | 1.93 | 2.52 | 3.27 | ||
| 1.07 | 1.16 | 1.22 | 1.11 | 1.28 | 1.30 | 0.94 | 1.24 | 1.80 | ||
| 1.31 | 1.29 | 1.39 | 1.40 | 1.56 | 1.48 | 1.35 | 1.46 | 1.99 | ||
| 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
Financial Results · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 45.05 B | R$ 44.37 B | R$ 42.63 B | R$ 39.74 B | R$ 39.35 B | R$ 39.21 B | R$ 30.90 B | R$ 29.93 B | R$ 28.14 B | ||
| R$ 14.10 B | R$ 14.12 B | R$ 13.57 B | R$ 13.64 B | R$ 11.84 B | R$ 9.26 B | R$ 6.92 B | R$ 6.58 B | R$ 5.79 B | ||
| R$ 13.47 B | R$ 13.46 B | R$ 13.14 B | R$ 12.83 B | R$ 12.27 B | R$ 9.17 B | R$ 6.79 B | R$ 6.40 B | R$ 5.64 B | ||
| R$ 11.04 B | R$ 11.05 B | R$ 10.83 B | R$ 10.58 B | R$ 10.23 B | R$ 7.41 B | R$ 5.11 B | R$ 4.71 B | R$ 4.04 B | ||
| R$ 5.76 B | R$ 5.48 B | R$ 5.46 B | R$ 5.53 B | R$ 5.10 B | R$ 4.75 B | R$ 3.64 B | R$ 2.70 B | R$ 2.06 B |
Balance Sheet · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 83.99 B | R$ 81.10 B | R$ 77.13 B | R$ 74.97 B | R$ 71.15 B | R$ 66.12 B | R$ 49.11 B | R$ 44.08 B | R$ 42.21 B | ||
| R$ 59.69 B | R$ 58.61 B | R$ 56.40 B | R$ 56.09 B | R$ 54.89 B | R$ 50.97 B | R$ 35.17 B | R$ 31.08 B | R$ 31.95 B | ||
| R$ 24.30 B | R$ 22.49 B | R$ 20.73 B | R$ 18.88 B | R$ 16.26 B | R$ 15.15 B | R$ 13.94 B | R$ 12.99 B | R$ 10.26 B | ||
| R$ 2.13 B | R$ 2.23 B | R$ 1.97 B | R$ 4.44 B | R$ 3.75 B | R$ 2.20 B | R$ 3.92 B | R$ 1.94 B | R$ 1.89 B | ||
| R$ 246.02 M | R$ 236.57 M | R$ 221.57 M | R$ 151.74 M | R$ 190.31 M | R$ 150.87 M | R$ 96.18 M | R$ 0.00 | R$ 0.00 | ||
| R$ 31.71 B | R$ 29.06 B | R$ 28.79 B | R$ 26.44 B | R$ 25.38 B | R$ 22.42 B | R$ 18.87 B | R$ 18.91 B | R$ 20.38 B | ||
| R$ 25.96 B | R$ 26.15 B | R$ 25.24 B | R$ 20.90 B | R$ 20.78 B | R$ 19.63 B | R$ 13.08 B | R$ 16.12 B | R$ 18.49 B | ||
| R$ 5.88 B | R$ 4.90 B | R$ 5.40 B | R$ 4.51 B | R$ 4.69 B | R$ 4.03 B | R$ 3.99 B | R$ 3.46 B | R$ 3.36 B | ||
| R$ 25.84 B | R$ 24.16 B | R$ 23.39 B | R$ 21.92 B | R$ 20.70 B | R$ 18.38 B | R$ 14.88 B | R$ 15.45 B | R$ 17.01 B |
Cash Flow · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6.60 B | R$ 7.16 B | R$ 6.79 B | R$ 8.90 B | R$ 8.98 B | R$ 3.86 B | R$ 6.36 B | R$ 5.79 B | R$ 856.69 M | ||
| R$ -6.79 B | R$ -4.40 B | R$ -5.53 B | R$ -4.64 B | R$ -6.26 B | R$ -4.21 B | R$ -3.12 B | R$ -3.07 B | R$ -1.85 B | ||
| R$ 389.71 M | R$ -2.51 B | R$ -3.72 B | R$ -3.57 B | R$ -1.17 B | R$ -1.37 B | R$ -1.26 B | R$ -2.67 B | R$ -364.19 M | ||
| R$ -350.94 M | R$ -369.94 M | R$ -509.94 M | R$ -678.20 M | R$ -374.33 M | R$ -537.56 M | R$ -326.34 M | R$ -188.99 M | R$ -275.99 M | ||
| R$ 6.25 B | R$ 6.79 B | R$ 6.28 B | R$ 8.22 B | R$ 8.61 B | R$ 3.32 B | R$ 6.04 B | R$ 5.60 B | R$ 580.70 M |
Growth · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 % | 7.50 % | 7.33 % | 7.15 % | 8.03 % | 15.46 % | 8.87 % | 11.58 % | 13.97 % | ||
| 9.27 % | 8.52 % | 15.09 % | 21.85 % | 34.01 % | 39.43 % | 33.32 % | 23.28 % | 17.03 % | ||
| 15.43 % | 16.67 % | 18.11 % | 21.22 % | 25.14 % | 21.19 % | 15.67 % | 12.63 % | 10.17 % | ||
| 13.80 % | 14.67 % | 15.47 % | 17.85 % | 20.31 % | 17.30 % | 12.60 % | 11.22 % | 9.73 % |
Target Price · CPFE3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 48.71 | R$ 45.76 | R$ 43.58 | R$ 40.66 | R$ 36.35 | R$ 33.25 | R$ 29.45 | R$ 23.88 | R$ 20.75 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
