BIED3
SCORE 0.0BIED3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7.01 | R$ 4.10 | R$ 4.31 | R$ 8.19 | R$ 13.00 | R$ 14.85 | R$ 17.29 | R$ 19.51 | R$ 27.80 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11.32 | 1.64 | 0.94 | 5.02 | 2.91 | 1.59 | 2.28 | 2.14 | 2.80 | ||
| 0.00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.47 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.62 | 1.99 | ||
| N/A | — | 1.65 | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.56 | 0.32 | 0.32 | 0.57 | 0.92 | 0.92 | 1.20 | 2.41 | 3.68 | ||
| 3.68 | 0.79 | 0.84 | 5.67 | 54.49 | 31.92 | — | — | — | ||
| 4.79 | 0.84 | 0.87 | 31.44 | — | — | 7.66 | — | — | ||
| N/A | — | 3.32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 9.14 | 4.66 | 1.91 | 19.68 | — | 9.59 | 22.08 | — | 136.48 | ||
| 0.65 | 0.41 | 0.64 | 1.05 | 1.37 | 0.94 | 1.26 | 1.17 | 3.31 | ||
| 0.55 | 0.32 | 0.38 | 0.63 | 0.71 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 1.79 | ||
| 4.30 | 1.03 | 1.70 | 10.36 | 80.45 | 32.79 | — | — | — | ||
| 5.60 | 1.09 | 1.76 | 57.42 | — | — | 7.99 | — | — | ||
| R$ 0.62 | R$ 2.50 | R$ 4.61 | R$ 1.63 | R$ 4.46 | R$ 9.31 | R$ 37.94 | R$ 45.48 | R$ 49.70 | ||
| R$ -1.74 | R$ -2.13 | R$ -0.14 | R$ -2.92 | R$ -3.86 | R$ -2.63 | R$ -15.35 | R$ -5.75 | R$ -1.49 | ||
| R$ 186.70 M | R$ 109.20 M | R$ 113.74 M | R$ 216.14 M | R$ 309.12 M | R$ 227.43 M | R$ 191.91 M | R$ 114.31 M | R$ 162.90 M | ||
| R$ 218.16 M | R$ 142.00 M | R$ 229.24 M | R$ 394.74 M | R$ 456.37 M | R$ 233.58 M | R$ 200.15 M | R$ 55.67 M | R$ 146.85 M | ||
| R$ 8.94 K | R$ 12.84 K | R$ 33.47 K | R$ 31.58 K | R$ 147.18 K | R$ 39.05 K | R$ 122.29 K | R$ 55.24 K | R$ 88.42 K |
Profitability · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 % | 48.57 % | 52.23 % | 43.40 % | 40.25 % | 38.63 % | 38.67 % | 35.70 % | 34.26 % | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | 19.99 % | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | 31.04 % | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.84 % | 0.85 % | 0.67 % | 0.63 % | 0.55 % | 0.43 % | 0.33 % | 0.28 % | 0.55 % |
Liquidity · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.27 | 1.43 | 0.86 | ||
| 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.19 | 0.22 | 0.40 | 1.57 | 1.05 | ||
| 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.19 | 0.22 | 0.40 | 1.57 | 1.05 | ||
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.43 | 1.57 | 1.17 |
Leverage · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | 1.11 | — | — | — | — | — | ||
| 1.32 | 2.29 | 1.78 | 0.67 | — | 2.20 | 1.61 | — | 0.00 | ||
| 1.91 | 1.77 | 0.44 | 0.68 | 2.37 | 0.37 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.03 | 2.40 | 0.61 | 0.98 | 2.65 | 0.46 | 0.28 | 0.10 | 0.00 | ||
| 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.23 | 0.30 | 0.64 | 0.65 |
Financial Results · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 333.75 M | R$ 332.74 M | R$ 354.63 M | R$ 377.70 M | R$ 357.12 M | R$ 266.67 M | R$ 196.34 M | R$ 53.06 M | R$ 44.11 M | ||
| R$ 154.54 M | R$ 161.62 M | R$ 185.22 M | R$ 163.92 M | R$ 143.73 M | R$ 103.01 M | R$ 75.93 M | R$ 18.94 M | R$ 15.11 M | ||
| R$ 23.87 M | R$ 14.72 M | R$ 23.24 M | R$ 124.94 M | R$ -10.06 M | R$ 23.43 M | R$ 5.46 M | R$ -3.36 M | R$ 264.00 K | ||
| R$ -11.55 M | R$ -24.84 M | R$ -27.06 M | R$ 75.50 M | R$ -48.02 M | R$ -15.48 M | R$ -23.00 M | R$ -10.47 M | R$ -2.35 M | ||
| R$ -46.35 M | R$ -62.36 M | R$ -73.73 M | R$ -6.69 M | R$ -109.42 M | R$ -36.86 M | R$ -45.88 M | R$ -9.18 M | R$ -2.11 M |
Balance Sheet · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 398.75 M | R$ 390.01 M | R$ 528.18 M | R$ 595.36 M | R$ 649.08 M | R$ 616.33 M | R$ 602.71 M | R$ 191.10 M | R$ 80.67 M | ||
| R$ 382.26 M | R$ 370.92 M | R$ 434.70 M | R$ 472.72 M | R$ 578.29 M | R$ 476.88 M | R$ 420.48 M | R$ 69.40 M | R$ 28.10 M | ||
| R$ 16.49 M | R$ 19.09 M | R$ 93.48 M | R$ 122.64 M | R$ 70.79 M | R$ 139.46 M | R$ 182.23 M | R$ 121.70 M | R$ 52.57 M | ||
| R$ 18.55 M | R$ 12.09 M | R$ 15.71 M | R$ 36.97 M | R$ 19.67 M | R$ 12.53 M | R$ 42.24 M | R$ 48.15 M | R$ 15.79 M | ||
| R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | ||
| R$ 50.01 M | R$ 45.82 M | R$ 56.97 M | R$ 120.58 M | R$ 187.63 M | R$ 64.05 M | R$ 51.02 M | R$ 11.66 M | R$ 62.00 K | ||
| R$ 31.46 M | R$ 33.73 M | R$ 41.25 M | R$ 83.60 M | R$ 167.96 M | R$ 51.53 M | R$ 8.78 M | R$ -36.49 M | R$ -15.73 M | ||
| R$ 12.31 M | R$ 11.76 M | R$ 11.93 M | R$ 45.57 M | R$ 97.90 M | R$ 34.77 M | R$ 21.94 M | R$ 10.72 M | R$ 62.00 K | ||
| R$ 37.69 M | R$ 34.07 M | R$ 45.04 M | R$ 75.00 M | R$ 89.73 M | R$ 29.29 M | R$ 29.08 M | R$ 937.00 K | R$ 0.00 |
Cash Flow · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 50.79 M | R$ 57.27 M | R$ 121.11 M | R$ 143.90 M | R$ -6.47 M | R$ 31.19 M | R$ -17.82 M | R$ -2.49 M | R$ -4.75 M | ||
| R$ -9.89 M | R$ -12.30 M | R$ -28.18 M | R$ -16.53 M | R$ -45.70 M | R$ -70.14 M | R$ -15.89 M | R$ -36.03 M | R$ -17.13 M | ||
| R$ -38.63 M | R$ -48.60 M | R$ -114.19 M | R$ -110.07 M | R$ 59.31 M | R$ 9.24 M | R$ 27.80 M | R$ 70.88 M | R$ 121.00 K | ||
| R$ -11.80 M | R$ -12.30 M | R$ -12.31 M | R$ -16.53 M | R$ -44.64 M | R$ -46.75 M | R$ 34.18 M | R$ -1.46 M | R$ -5.37 M | ||
| R$ 38.99 M | R$ 44.97 M | R$ 108.81 M | R$ 127.37 M | R$ -51.10 M | R$ -15.56 M | R$ 16.36 M | R$ -3.95 M | R$ -10.12 M |
Growth · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 % | 11.13 % | 46.22 % | 53.65 % | 56.84 % | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1.54 % | 21.91 % | — | 242.79 % | — | — | — | — | — |
Target Price · BIED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
