ARND3
SCORE 0.0ARND3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0.50 | R$ 0.93 | R$ 5.02 | R$ 4.95 | R$ 2.77 | R$ 5.42 | ||
| N/A | 3.55 | 19.19 | 84.15 | — | — | ||
| 0.56 | 0.16 | 0.87 | 0.88 | 0.50 | 0.93 | ||
| 0.00 % | — | — | — | — | — | ||
| 0.40 | 0.15 | 0.82 | 0.83 | 0.46 | 0.85 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| 1.23 | 0.78 | 4.19 | 4.14 | 2.37 | — | ||
| 0.90 | 2.46 | 13.27 | 40.10 | — | — | ||
| 0.86 | 1.94 | 10.46 | 285.73 | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| R$ 0.89 | R$ 5.77 | R$ 5.77 | R$ 5.61 | R$ 5.53 | R$ 5.80 | ||
| R$ -2.97 | R$ 0.26 | R$ 0.26 | R$ 0.06 | R$ -0.44 | — | ||
| R$ 70.50 M | R$ 47.30 M | R$ 255.30 M | R$ 251.45 M | R$ 139.12 M | R$ 272.22 M | ||
| R$ -77.77 M | R$ -245.88 M | R$ -37.88 M | R$ -25.08 M | R$ -138.24 M | R$ -35.60 M | ||
| R$ 1.26 K | R$ 12.36 K | R$ 220.47 K | R$ 3.40 M | R$ 518.03 K | R$ 3.75 M |
Profitability · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.01 % | 90.37 % | 84.48 % | 89.39 % | 90.27 % | 91.83 % | ||
| N/A | — | 21.62 % | 5.98 % | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | 3.45 % | 1.32 % | — | — | ||
| N/A | — | 0.90 % | 1.24 % | — | — | ||
| 0.33 % | 0.41 % | 0.04 % | 0.21 % | 0.19 % | 0.20 % |
Liquidity · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.04 | 0.00 | 1.50 | 10.09 | 14.73 | ||
| 5.15 | 4.67 | 1.34 | 17.70 | 15.50 | 15.13 | ||
| 5.15 | 4.67 | 1.34 | 17.70 | 15.50 | 15.13 | ||
| 4.98 | 4.39 | 1.34 | 16.54 | 14.69 | 15.13 |
Leverage · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.72 | 0.68 | 0.26 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Financial Results · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 57.10 M | R$ 70.94 M | R$ 46.30 M | R$ 61.70 M | R$ 57.03 M | R$ 62.44 M | ||
| R$ 51.96 M | R$ 64.11 M | R$ 39.12 M | R$ 55.15 M | R$ 51.48 M | R$ 57.33 M | ||
| R$ -421.03 M | R$ -430.58 M | R$ -28.15 M | R$ -24.29 M | R$ -47.57 M | R$ -51.71 M | ||
| R$ -427.19 M | R$ -439.44 M | R$ -39.12 M | R$ -27.54 M | R$ -48.67 M | R$ -52.09 M | ||
| R$ -418.77 M | R$ -441.90 M | R$ 10.01 M | R$ 3.69 M | R$ -15.84 M | R$ -41.00 M |
Balance Sheet · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 174.11 M | R$ 171.66 M | R$ 1.12 B | R$ 297.69 M | R$ 298.03 M | R$ 306.65 M | ||
| R$ 47.98 M | R$ 55.44 M | R$ 825.15 M | R$ 17.35 M | R$ 19.27 M | R$ 19.91 M | ||
| R$ 126.13 M | R$ 116.22 M | R$ 290.23 M | R$ 280.33 M | R$ 278.76 M | R$ 286.75 M | ||
| R$ 5.35 M | R$ 1.43 M | R$ 2.22 M | R$ 24.29 M | R$ 180.83 M | R$ 293.28 M | ||
| R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | ||
| R$ 49.00 K | R$ 192.00 K | R$ 631.00 K | R$ 1.04 M | R$ 1.32 M | R$ 0.00 | ||
| R$ -148.26 M | R$ -90.70 M | R$ -205.49 M | R$ -274.95 M | R$ -272.35 M | R$ -293.28 M | ||
| R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | ||
| R$ 49.00 K | R$ 192.00 K | R$ 631.00 K | R$ 1.04 M | R$ 1.32 M | R$ 0.00 |
Cash Flow · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 78.15 M | R$ 38.35 M | R$ 21.91 M | R$ 9.50 M | R$ -10.42 M | R$ -33.03 M | ||
| R$ 56.89 M | R$ 108.78 M | R$ -43.97 M | R$ 13.17 M | R$ -102.03 M | R$ -5.09 M | ||
| R$ -132.57 M | R$ -147.91 M | R$ -416.00 K | R$ -244.00 K | R$ 0.00 | R$ 329.99 M | ||
| R$ 3.87 M | R$ -708.00 K | R$ -309.00 K | R$ 60.00 K | R$ -2.06 M | R$ -5.09 M | ||
| R$ 82.03 M | R$ 37.64 M | R$ 21.61 M | R$ 9.56 M | R$ -12.48 M | R$ -38.11 M |
Growth · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — |
Target Price · ARND3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | R$ 5.83 | R$ 5.83 | R$ 2.73 | — | — |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
