| Ticker | Company | Price | P/E | P/B | ROE | DY | Market Cap |
|---|
AALR3 | Alliar | R$ 3.60 | N/A | N/A | N/A | 0.00 % | R$ 548.49 M |
BALM3 | Baumer | R$ 25.90 | 11.22 | 1.51 | 13.47 % | 18.61 % | R$ 199.56 M |
BALM4 | Baumer | R$ 14.90 | 6.46 | 0.87 | 13.47 % | 32.35 % | R$ 199.56 M |
BIOM3 | Biomm | R$ 6.26 | 21.61 | 2.63 | 12.19 % | 0.00 % | R$ 856.70 M |
BLAU3 | Blau Farmacêutica | R$ 10.55 | 10.52 | 1.05 | 10.02 % | 7.06 % | R$ 2.46 B |
DASA3 | DASA | R$ 2.84 | N/A | 0.52 | N/A | 0.00 % | R$ 3.56 B |
DMVF3 | Rede D1000 | R$ 5.99 | 13.94 | 0.33 | 2.35 % | 0.00 % | R$ 303.11 M |
FLRY3 | Fleury | R$ 21.38 | 16.61 | 2.16 | 13.00 % | 6.08 % | R$ 11.70 B |
HAPV3 | Hapvida | R$ 6.21 | N/A | 0.06 | N/A | 0.00 % | R$ 2.95 B |
HYPE3 | Hypera | R$ 23.80 | 9.60 | 1.16 | 12.10 % | 4.67 % | R$ 16.76 B |
MATD3 | Rede Mater Dei de Saúde | R$ 5.06 | 11.90 | 1.13 | 9.50 % | 2.97 % | R$ 1.69 B |
OFSA3 | Ourofino Saúde Animal | R$ 26.38 | 6.03 | 1.72 | 28.55 % | 4.89 % | R$ 1.42 B |
ONCO3 | Oncoclínicas | R$ 1.29 | N/A | 88.98 | N/A | 0.00 % | R$ 1.46 B |
PFRM3 | Profarma Distribuição | R$ 7.63 | 6.11 | 0.65 | 10.71 % | 8.44 % | R$ 944.69 M |
PGMN3 | Pague Menos | R$ 3.69 | 8.13 | 0.78 | 9.61 % | 6.98 % | R$ 2.67 B |
PNVL3 | Dimed | R$ 13.07 | 14.28 | 1.49 | 10.45 % | 2.87 % | R$ 1.97 B |
QUAL3 | Qualicorp | R$ 1.65 | 17.97 | 0.35 | 1.96 % | 0.54 % | R$ 468.62 M |
RADL3 | RaiaDrogasil | R$ 20.23 | 26.41 | 4.86 | 18.41 % | 2.17 % | R$ 35.45 B |
RDOR3 | Rede D'Or São Luiz | R$ 37.23 | 17.29 | 4.02 | 23.26 % | 11.42 % | R$ 83.41 B |
SAUD3 | Bradsaúde | R$ 14.53 | 40.31 | 2.27 | 5.63 % | 2.56 % | R$ 42.49 B |
VVEO3 | Viveo | R$ 0.79 | 4.48 | 0.14 | 3.12 % | 0.00 % | R$ 255.03 M |
← See all sectors