VTRU3
SCORE 5.9VTRU3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 12.10 | R$ 14.18 | R$ 6.13 | ||
| 1.46 | 4.06 | 11.93 | ||
| 0.44 | 0.67 | 0.35 | ||
| 0.21 % | 0.15 % | — | ||
| 0.23 | 0.31 | 0.14 | ||
| 2.56 | 3.86 | 1.69 | ||
| 0.71 | 0.85 | 0.39 | ||
| 3.38 | 4.93 | 7.35 | ||
| 3.76 | 5.86 | 14.98 | ||
| 4.86 | 7.22 | 5.50 | ||
| 3.59 | 4.99 | 3.81 | ||
| 1.35 | 1.60 | 1.27 | ||
| 0.45 | 0.58 | 0.45 | ||
| 6.43 | 9.23 | 23.92 | ||
| 7.16 | 10.97 | 48.77 | ||
| R$ 27.74 | R$ 21.13 | R$ 17.66 | ||
| R$ 8.31 | R$ 3.50 | R$ 0.52 | ||
| R$ 1.62 B | R$ 1.91 B | R$ 826.50 M | ||
| R$ 3.09 B | R$ 3.57 B | R$ 2.69 B | ||
| R$ 8.88 M | R$ 7.35 M | R$ 1.30 M |
Profitability · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 66.28 % | 65.64 % | 65.14 % | ||
| 48.63 % | 16.37 % | 13.48 % | ||
| 27.71 % | 26.03 % | 20.90 % | ||
| 10.28 % | 11.14 % | 9.12 % | ||
| 29.95 % | 12.64 % | 11.29 % | ||
| 16.06 % | 6.07 % | 4.96 % | ||
| 0.33 % | 0.37 % | 0.37 % |
Liquidity · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.14 | 0.06 | ||
| 2.13 | 2.23 | 2.29 | ||
| 2.13 | 2.23 | 2.29 | ||
| 0.69 | 0.43 | 0.32 |
Leverage · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 2.73 | 4.24 | ||
| 1.70 | 1.98 | 2.86 | ||
| 0.39 | 0.55 | 0.74 | ||
| 0.66 | 0.80 | 0.92 | ||
| 0.54 | 0.48 | 0.44 |
Financial Results · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.29 B | R$ 2.26 B | R$ 2.14 B | ||
| R$ 1.52 B | R$ 1.48 B | R$ 1.40 B | ||
| R$ 860.56 M | R$ 812.55 M | R$ 663.93 M | ||
| R$ 635.23 M | R$ 587.95 M | R$ 447.73 M | ||
| R$ 1.11 B | R$ 369.89 M | R$ 288.75 M |
Balance Sheet · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 6.94 B | R$ 6.09 B | R$ 5.83 B | ||
| R$ 3.22 B | R$ 3.17 B | R$ 3.27 B | ||
| R$ 3.72 B | R$ 2.93 B | R$ 2.56 B | ||
| R$ 36.45 M | R$ 69.51 M | R$ 21.55 M | ||
| R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | ||
| R$ 2.46 B | R$ 2.35 B | R$ 2.35 B | ||
| R$ 1.47 B | R$ 1.61 B | R$ 1.90 B | ||
| R$ 226.39 M | R$ 132.42 M | R$ 14.02 M | ||
| R$ 2.23 B | R$ 2.22 B | R$ 2.34 B |
Cash Flow · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 480.81 M | R$ 374.97 M | R$ 255.86 M | ||
| R$ -445.98 M | R$ -293.86 M | R$ -296.68 M | ||
| R$ -33.51 M | R$ -33.15 M | R$ 49.40 M | ||
| R$ -49.40 M | R$ -48.23 M | R$ -57.15 M | ||
| R$ 431.40 M | R$ 326.74 M | R$ 198.72 M |
Growth · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | ||
| N/A | — | — | ||
| N/A | — | — | ||
| N/A | — | — |
Target Price · VTRU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 72.02 | R$ 40.81 | R$ 14.32 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
