VIVA3
SCORE 9.1VIVA3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 21.42 | R$ 33.24 | R$ 18.26 | R$ 31.97 | R$ 20.57 | R$ 23.28 | R$ 26.61 | R$ 26.20 | ||
| 8.64 | 10.57 | 9.13 | 21.13 | 16.04 | 22.71 | 22.34 | — | ||
| 1.67 | 2.67 | 1.99 | 4.31 | 3.34 | 4.47 | 6.24 | 10.47 | ||
| 3.26 % | 4.08 % | 2.04 % | 1.14 % | 0.26 % | 1.41 % | 0.40 % | 0.65 % | ||
| 1.08 | 1.67 | 1.26 | 2.68 | 1.98 | 2.54 | 3.64 | 5.00 | ||
| 6.97 | 9.86 | 8.11 | 18.31 | 16.13 | 20.48 | 18.96 | — | ||
| 1.64 | 2.73 | 1.86 | 3.94 | 2.84 | 4.76 | 5.21 | — | ||
| 8.83 | — | 10.00 | 54.16 | — | 21.31 | 35.88 | — | ||
| 10.12 | — | 13.25 | 3370.39 | — | 26.91 | — | — | ||
| 7.25 | 10.26 | 7.96 | 18.46 | 16.21 | 19.89 | 18.26 | — | ||
| 5.99 | 8.68 | 6.20 | 14.30 | 12.30 | 16.24 | 15.64 | — | ||
| 1.71 | 2.84 | 1.83 | 3.97 | 2.85 | 4.62 | 5.02 | — | ||
| 1.13 | 1.74 | 1.24 | 2.70 | 1.99 | 2.46 | 3.51 | 5.15 | ||
| 9.18 | — | 9.81 | 54.61 | — | 20.69 | 34.57 | — | ||
| 10.53 | — | 13.01 | 3398.53 | — | 26.13 | — | — | ||
| R$ 12.83 | R$ 12.43 | R$ 9.66 | R$ 7.95 | R$ 6.71 | R$ 5.69 | R$ 4.72 | R$ 2.78 | ||
| R$ 2.48 | R$ 3.14 | R$ 2.11 | R$ 1.62 | R$ 1.40 | R$ 1.12 | R$ 1.32 | — | ||
| R$ 5.06 B | R$ 7.85 B | R$ 4.55 B | R$ 8.09 B | R$ 5.30 B | R$ 6.01 B | R$ 6.96 B | R$ 6.33 B | ||
| R$ 5.26 B | R$ 8.17 B | R$ 4.46 B | R$ 8.16 B | R$ 5.32 B | R$ 5.83 B | R$ 6.70 B | R$ 6.52 B | ||
| R$ 68.89 M | R$ 81.30 M | R$ 79.23 M | R$ 66.05 M | R$ 31.69 M | R$ 26.31 M | R$ 26.92 M | R$ 43.72 M |
Profitability · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.91 % | 69.55 % | 70.23 % | 69.32 % | 68.89 % | 67.61 % | 68.49 % | — | ||
| 18.97 % | 20.47 % | 25.35 % | 16.88 % | 19.57 % | 20.36 % | 14.00 % | — | ||
| 23.54 % | 24.00 % | 26.53 % | 20.61 % | 20.41 % | 20.10 % | 19.58 % | — | ||
| 20.50 % | 20.87 % | 23.61 % | 20.44 % | 19.99 % | 17.50 % | 13.13 % | — | ||
| 19.31 % | 21.00 % | 26.17 % | 19.10 % | 21.77 % | 21.43 % | 12.52 % | — | ||
| 12.52 % | 13.12 % | 15.29 % | 11.39 % | 12.31 % | 11.64 % | 6.85 % | — | ||
| 0.66 % | 0.64 % | 0.60 % | 0.67 % | 0.63 % | 0.57 % | 0.49 % | — |
Liquidity · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.48 | 0.84 | 0.95 | ||
| 4.14 | 3.63 | 2.79 | 2.96 | 2.42 | 2.35 | 2.41 | 2.88 | ||
| 1.98 | 1.88 | 1.46 | 1.83 | 1.45 | 1.57 | 1.79 | 2.12 | ||
| 2.23 | 2.09 | 1.89 | 1.85 | 1.76 | 1.75 | 1.85 | 1.97 |
Leverage · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | ||
| 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.58 |
Financial Results · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.09 B | R$ 3.03 B | R$ 2.58 B | R$ 2.19 B | R$ 1.84 B | R$ 1.47 B | R$ 1.05 B | — | ||
| R$ 2.16 B | R$ 2.11 B | R$ 1.81 B | R$ 1.52 B | R$ 1.27 B | R$ 991.48 M | R$ 717.48 M | — | ||
| R$ 879.45 M | R$ 879.16 M | R$ 838.12 M | R$ 584.73 M | R$ 490.31 M | R$ 366.52 M | R$ 263.35 M | — | ||
| R$ 726.27 M | R$ 726.32 M | R$ 683.59 M | R$ 450.65 M | R$ 376.37 M | R$ 294.69 M | R$ 205.08 M | — | ||
| R$ 585.26 M | R$ 619.50 M | R$ 653.39 M | R$ 369.24 M | R$ 360.85 M | R$ 298.49 M | R$ 146.67 M | — |
Balance Sheet · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4.68 B | R$ 4.72 B | R$ 4.27 B | R$ 3.24 B | R$ 2.93 B | R$ 2.56 B | R$ 2.14 B | R$ 1.88 B | ||
| R$ 1.65 B | R$ 1.77 B | R$ 1.78 B | R$ 1.31 B | R$ 1.27 B | R$ 1.17 B | R$ 969.22 M | R$ 789.80 M | ||
| R$ 3.03 B | R$ 2.95 B | R$ 2.50 B | R$ 1.93 B | R$ 1.66 B | R$ 1.39 B | R$ 1.17 B | R$ 1.09 B | ||
| R$ 308.47 M | R$ 365.43 M | R$ 278.15 M | R$ 221.50 M | R$ 160.04 M | R$ 325.59 M | R$ 492.61 M | R$ 435.84 M | ||
| R$ 1.55 B | R$ 1.48 B | R$ 1.33 B | R$ 782.71 M | R$ 709.71 M | R$ 527.14 M | R$ 365.18 M | R$ 348.03 M | ||
| R$ 513.17 M | R$ 531.28 M | R$ 398.56 M | R$ 271.46 M | R$ 225.16 M | R$ 291.21 M | R$ 390.32 M | R$ 270.35 M | ||
| R$ 204.70 M | R$ 132.63 M | R$ 115.88 M | R$ -33.03 M | R$ -90.02 M | R$ -176.08 M | R$ -146.72 M | R$ -165.49 M | ||
| R$ 214.78 M | R$ 232.97 M | R$ 113.37 M | R$ 111.46 M | R$ 116.97 M | R$ 127.18 M | R$ 277.82 M | R$ 190.93 M | ||
| R$ 298.39 M | R$ 298.30 M | R$ 285.19 M | R$ 160.00 M | R$ 108.19 M | R$ 164.04 M | R$ 112.50 M | R$ 79.42 M |
Cash Flow · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 573.19 M | R$ 468.87 M | R$ 150.68 M | R$ 201.47 M | R$ 63.31 M | R$ 219.77 M | R$ 252.09 M | — | ||
| R$ -55.02 M | R$ -78.44 M | R$ -45.15 M | R$ -37.80 M | R$ -32.45 M | R$ -207.59 M | R$ -269.31 M | — | ||
| R$ -359.64 M | R$ -269.94 M | R$ -48.87 M | R$ -102.21 M | R$ -196.41 M | R$ -163.91 M | R$ 58.69 M | — | ||
| R$ -73.28 M | R$ -69.91 M | R$ -107.44 M | R$ -151.58 M | R$ -109.01 M | R$ -80.70 M | R$ -40.78 M | — | ||
| R$ 499.91 M | R$ 398.97 M | R$ 43.24 M | R$ 49.89 M | R$ -45.70 M | R$ 139.07 M | R$ 211.31 M | — |
Growth · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 % | 23.64 % | — | — | — | — | — | — | ||
| 34.78 % | 33.39 % | — | — | — | — | — | — | ||
| 31.29 % | 28.78 % | — | — | — | — | — | — | ||
| 28.92 % | 27.26 % | — | — | — | — | — | — |
Target Price · VIVA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 26.74 | R$ 29.65 | R$ 21.41 | R$ 17.02 | R$ 14.53 | R$ 11.97 | R$ 11.84 | — |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
