UGPA3
SCORE 8.6UGPA3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 32.71 | R$ 20.90 | R$ 14.53 | R$ 23.67 | R$ 11.03 | R$ 12.20 | R$ 19.22 | R$ 20.38 | R$ 20.76 | ||
| 12.18 | 7.85 | 6.76 | 13.67 | 10.35 | 18.09 | 131.81 | 24.71 | 28.25 | ||
| 2.22 | 1.42 | 1.20 | 2.33 | 1.29 | 1.66 | 2.81 | 2.93 | 3.22 | ||
| 3.97 % | 8.37 % | 4.47 % | 1.48 % | 5.28 % | 5.25 % | 1.25 % | 2.70 % | 3.52 % | ||
| 0.73 | 0.51 | 0.45 | 0.81 | 0.41 | 0.43 | 0.72 | 0.89 | 0.99 | ||
| 6.08 | 4.04 | 3.72 | 7.07 | 5.55 | 9.63 | 21.62 | 14.06 | 15.17 | ||
| 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | ||
| 5.57 | 4.40 | 5.42 | 8.20 | 11.82 | 6.78 | 8.52 | 7.28 | 15.12 | ||
| 8.00 | 7.11 | 9.24 | 10.69 | 74.79 | 14.30 | 12.21 | 9.76 | 44.61 | ||
| 8.41 | 6.55 | 6.06 | 8.91 | 8.65 | 17.05 | 31.42 | 19.39 | 19.97 | ||
| 6.54 | 5.23 | 4.82 | 7.07 | 6.88 | 9.43 | 15.50 | 12.68 | 13.56 | ||
| 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.27 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | ||
| 1.00 | 0.83 | 0.73 | 1.02 | 0.64 | 0.77 | 1.05 | 1.23 | 1.31 | ||
| 7.70 | 7.13 | 8.82 | 10.32 | 18.44 | 12.01 | 12.39 | 10.04 | 19.91 | ||
| 11.07 | 11.53 | 15.03 | 13.46 | 116.67 | 25.31 | 17.74 | 13.46 | 58.75 | ||
| R$ 14.76 | R$ 14.69 | R$ 13.18 | R$ 11.39 | R$ 9.78 | R$ 8.78 | R$ 8.45 | R$ 8.71 | R$ 16.54 | ||
| R$ 2.69 | R$ 2.66 | R$ 2.35 | R$ 1.94 | R$ 1.22 | R$ 0.80 | R$ 0.18 | R$ 1.03 | R$ 1.88 | ||
| R$ 36.50 B | R$ 23.32 B | R$ 17.71 B | R$ 29.56 B | R$ 14.06 B | R$ 16.21 B | R$ 26.47 B | R$ 28.35 B | R$ 29.60 B | ||
| R$ 50.46 B | R$ 37.79 B | R$ 28.82 B | R$ 37.23 B | R$ 21.94 B | R$ 28.70 B | R$ 38.48 B | R$ 39.10 B | R$ 38.98 B | ||
| R$ 227.15 M | R$ 152.19 M | R$ 111.56 M | R$ 151.50 M | R$ 100.22 M | R$ 119.49 M | R$ 140.94 M | R$ 137.13 M | R$ 120.99 M |
Profitability · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 % | 6.57 % | 7.26 % | 7.39 % | 5.12 % | 4.47 % | 6.91 % | 6.84 % | 6.79 % | ||
| 2.06 % | 1.72 % | 1.77 % | 1.94 % | 1.25 % | 0.78 % | 1.10 % | 0.42 % | 1.27 % | ||
| 4.11 % | 3.50 % | 3.70 % | 3.63 % | 2.33 % | 1.61 % | 2.18 % | 1.44 % | 2.08 % | ||
| 15.14 % | 12.59 % | 15.64 % | 16.76 % | 13.16 % | 6.28 % | 6.07 % | 4.99 % | 7.54 % | ||
| 18.19 % | 15.66 % | 15.59 % | 18.06 % | 15.38 % | 8.45 % | 9.37 % | 3.95 % | 12.18 % | ||
| 5.97 % | 4.97 % | 5.97 % | 6.38 % | 4.94 % | 2.18 % | 2.46 % | 1.20 % | 3.77 % | ||
| 2.90 % | 2.88 % | 3.37 % | 3.30 % | 3.94 % | 2.81 % | 2.24 % | 2.86 % | 2.97 % |
Liquidity · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.53 | 0.44 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.62 | ||
| 1.67 | 1.62 | 1.53 | 1.66 | 1.45 | 1.98 | 1.89 | 2.90 | 2.56 | ||
| 1.30 | 1.26 | 1.16 | 1.28 | 1.07 | 1.67 | 1.48 | 2.18 | 2.03 | ||
| 1.01 | 0.99 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |
Leverage · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 2.97 | 2.26 | 1.55 | 2.13 | 7.71 | 6.51 | 8.36 | 4.46 | ||
| 1.81 | 2.26 | 1.81 | 1.24 | 1.63 | 5.07 | 3.77 | 4.40 | 3.10 | ||
| 0.85 | 0.95 | 0.74 | 0.52 | 0.61 | 1.36 | 1.21 | 1.14 | 0.89 | ||
| 1.28 | 1.39 | 1.04 | 0.98 | 1.13 | 1.76 | 2.01 | 1.69 | 1.61 | ||
| 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
Financial Results · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 145.79 B | R$ 142.37 B | R$ 133.50 B | R$ 126.05 B | R$ 143.63 B | R$ 109.73 B | R$ 81.24 B | R$ 89.30 B | R$ 90.70 B | ||
| R$ 10.39 B | R$ 9.36 B | R$ 9.69 B | R$ 9.32 B | R$ 7.36 B | R$ 4.90 B | R$ 5.61 B | R$ 6.11 B | R$ 6.16 B | ||
| R$ 7.72 B | R$ 6.57 B | R$ 6.16 B | R$ 5.72 B | R$ 4.37 B | R$ 2.69 B | R$ 3.05 B | R$ 2.45 B | R$ 2.71 B | ||
| R$ 6.00 B | R$ 4.98 B | R$ 4.94 B | R$ 4.58 B | R$ 3.35 B | R$ 1.77 B | R$ 1.77 B | R$ 1.29 B | R$ 1.88 B | ||
| R$ 3.00 B | R$ 2.45 B | R$ 2.36 B | R$ 2.44 B | R$ 1.80 B | R$ 850.46 M | R$ 893.38 M | R$ 373.53 M | R$ 1.15 B |
Balance Sheet · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 50.22 B | R$ 49.35 B | R$ 39.56 B | R$ 38.25 B | R$ 36.44 B | R$ 39.01 B | R$ 36.25 B | R$ 31.20 B | R$ 30.50 B | ||
| R$ 33.75 B | R$ 33.68 B | R$ 24.40 B | R$ 24.75 B | R$ 24.73 B | R$ 28.94 B | R$ 26.72 B | R$ 21.74 B | R$ 21.05 B | ||
| R$ 16.47 B | R$ 15.67 B | R$ 15.16 B | R$ 13.51 B | R$ 11.71 B | R$ 10.07 B | R$ 9.53 B | R$ 9.46 B | R$ 9.45 B | ||
| R$ 3.86 B | R$ 3.18 B | R$ 2.07 B | R$ 5.93 B | R$ 5.62 B | R$ 2.28 B | R$ 2.66 B | R$ 2.12 B | R$ 3.94 B | ||
| R$ 4.55 B | R$ 4.24 B | R$ 3.92 B | R$ 4.29 B | R$ 4.91 B | R$ 3.92 B | R$ 3.85 B | R$ 3.72 B | R$ 3.35 B | ||
| R$ 21.12 B | R$ 21.83 B | R$ 15.79 B | R$ 13.29 B | R$ 13.27 B | R$ 17.73 B | R$ 19.21 B | R$ 15.98 B | R$ 15.21 B | ||
| R$ 13.96 B | R$ 14.81 B | R$ 11.16 B | R$ 7.07 B | R$ 7.13 B | R$ 13.64 B | R$ 11.51 B | R$ 10.78 B | R$ 8.41 B | ||
| R$ 4.67 B | R$ 4.59 B | R$ 3.87 B | R$ 2.30 B | R$ 3.59 B | R$ 3.05 B | R$ 3.52 B | R$ 1.32 B | R$ 2.27 B | ||
| R$ 16.45 B | R$ 17.24 B | R$ 11.92 B | R$ 10.99 B | R$ 9.69 B | R$ 14.67 B | R$ 15.69 B | R$ 14.66 B | R$ 12.93 B |
Cash Flow · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6.55 B | R$ 5.45 B | R$ 3.74 B | R$ 3.85 B | R$ 2.00 B | R$ 2.59 B | R$ 3.14 B | R$ 2.92 B | R$ 2.89 B | ||
| R$ -3.22 B | R$ -2.85 B | R$ -6.39 B | R$ -1.02 B | R$ 7.90 B | R$ 724.14 M | R$ -2.14 B | R$ -1.84 B | R$ -3.18 B | ||
| R$ -824.93 M | R$ -1.47 B | R$ -1.23 B | R$ -2.49 B | R$ -6.91 B | R$ -3.36 B | R$ -592.33 M | R$ -2.92 B | R$ -801.01 M | ||
| R$ -1.99 B | R$ -2.01 B | R$ -1.79 B | R$ -1.01 B | R$ -929.24 M | R$ -1.03 B | R$ -965.75 M | R$ -1.02 B | R$ -1.18 B | ||
| R$ 4.56 B | R$ 3.45 B | R$ 1.95 B | R$ 2.84 B | R$ 1.08 B | R$ 1.56 B | R$ 2.17 B | R$ 1.90 B | R$ 1.71 B |
Growth · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 % | 11.87 % | 8.37 % | 6.80 % | 12.42 % | 7.24 % | 1.43 % | 5.68 % | 8.28 % | ||
| 28.22 % | 22.39 % | 44.62 % | 16.22 % | 2.73 % | -11.44 % | -9.89 % | -21.36 % | -1.25 % | ||
| 26.30 % | 23.00 % | 30.86 % | 19.42 % | 3.01 % | -10.69 % | -9.73 % | -10.71 % | -2.50 % | ||
| 19.42 % | 16.56 % | 20.25 % | 16.11 % | 1.40 % | -8.65 % | -5.11 % | -5.04 % | -1.53 % |
Target Price · UGPA3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29.86 | R$ 29.67 | R$ 26.39 | R$ 22.30 | R$ 16.38 | R$ 12.60 | R$ 5.85 | R$ 14.21 | R$ 26.47 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
