UCAS3

Unicasa MóveisConsumer Discretionary

SCORE 2.7
R$ 1.13-R$0.02(-1.74%)
SCORE 2.7+ Portfolio

UCAS3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · UCAS3

Valuation for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 1.13R$ 1.41R$ 1.90R$ 2.43R$ 2.20R$ 3.43R$ 3.32R$ 3.52R$ 1.94
N/A9.8612.764.4610.7823.6425.23
0.430.510.640.880.861.681.831.831.10
0.00 %9.56 %8.27 %8.24 %6.22 %19.81 %2.15 %
0.180.240.340.570.561.031.291.460.85
N/A29.1619.485.198.5220.0422.64
0.320.390.570.780.671.361.982.281.25
3.613.8713.813.3311.173.7513.759.9721.40
N/A11.216.3418.9310.7059.79
N/A41.3817.284.466.7716.6318.14
34.6616.0111.669.033.415.2810.2311.4047.55
0.780.690.810.700.571.081.641.820.99
0.450.430.480.510.480.821.071.170.67
8.986.8219.602.969.602.9811.417.9916.92
N/A9.945.0415.718.5847.26
R$ 2.62R$ 2.77R$ 2.98R$ 2.98R$ 2.97R$ 2.50R$ 2.32R$ 2.77R$ 2.56
R$ -0.20R$ -0.04R$ 0.19R$ 0.21R$ 0.57R$ 0.39R$ 0.18R$ 0.20R$ -0.05
R$ 74.68 MR$ 93.18 MR$ 125.56 MR$ 173.81 MR$ 167.86 MR$ 278.22 MR$ 280.87 MR$ 333.74 MR$ 187.02 M
R$ 185.91 MR$ 163.95 MR$ 178.19 MR$ 154.14 MR$ 144.21 MR$ 221.12 MR$ 233.12 MR$ 267.42 MR$ 147.83 M
R$ 284.44 KR$ 71.14 KR$ 85.99 KR$ 137.41 KR$ 112.52 KR$ 172.22 KR$ 349.83 KR$ 2.11 MR$ 276.18 K

Profitability · UCAS3

Profitability for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
30.62 %31.07 %38.13 %35.45 %34.18 %36.30 %39.01 %39.81 %38.94 %
N/A5.49 %6.98 %13.41 %11.76 %9.86 %12.04 %2.27 %
N/A1.58 %3.80 %10.62 %13.67 %11.68 %13.39 %0.94 %
N/A1.22 %3.08 %13.12 %16.52 %11.27 %12.49 %0.82 %
N/A6.47 %7.98 %17.46 %15.46 %9.51 %11.24 %1.98 %
N/A3.39 %4.34 %11.80 %9.01 %7.23 %7.88 %1.56 %
0.58 %0.58 %0.62 %0.62 %0.88 %0.77 %0.73 %0.65 %0.69 %

Liquidity · UCAS3

Liquidity for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.280.450.140.310.300.591.180.770.84
1.151.461.431.471.351.572.672.102.89
0.831.131.081.140.901.202.061.762.26
0.700.730.770.981.501.562.572.152.84

Leverage · UCAS3

Leverage for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
N/A18.172.210.000.000.000.000.00
20.7413.873.651.060.000.000.000.000.00
0.640.560.340.100.000.000.000.000.00
0.880.860.520.410.050.090.000.000.00
0.420.430.520.540.680.580.760.700.79

Financial Results · UCAS3

Financial Results for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 236.87 MR$ 238.96 MR$ 226.56 MR$ 217.40 MR$ 245.68 MR$ 220.64 MR$ 150.45 MR$ 149.35 MR$ 149.31 M
R$ 72.52 MR$ 74.25 MR$ 86.38 MR$ 77.06 MR$ 83.97 MR$ 80.09 MR$ 58.68 MR$ 59.46 MR$ 58.15 M
R$ 5.36 MR$ 7.25 MR$ 17.81 MR$ 17.21 MR$ 35.34 MR$ 39.58 MR$ 26.45 MR$ 28.74 MR$ 10.48 M
R$ -13.31 MR$ -10.71 MR$ 3.57 MR$ 8.25 MR$ 26.08 MR$ 30.16 MR$ 17.57 MR$ 19.99 MR$ 1.40 M
R$ -13.25 MR$ -11.55 MR$ 12.45 MR$ 15.17 MR$ 32.95 MR$ 25.94 MR$ 14.83 MR$ 17.98 MR$ 3.39 M

Balance Sheet · UCAS3

Balance Sheet for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 410.78 MR$ 415.06 MR$ 366.98 MR$ 349.18 MR$ 279.26 MR$ 288.03 MR$ 205.19 MR$ 228.25 MR$ 216.98 M
R$ 237.74 MR$ 234.65 MR$ 174.59 MR$ 159.19 MR$ 90.53 MR$ 120.25 MR$ 49.24 MR$ 68.21 MR$ 45.72 M
R$ 173.04 MR$ 180.41 MR$ 192.38 MR$ 190.00 MR$ 188.73 MR$ 167.78 MR$ 155.95 MR$ 160.04 MR$ 171.27 M
R$ 27.13 MR$ 38.94 MR$ 10.34 MR$ 26.10 MR$ 23.53 MR$ 60.25 MR$ 47.58 MR$ 45.56 MR$ 28.79 M
R$ 30.29 MR$ 29.18 MR$ 26.00 MR$ 27.64 MR$ 35.60 MR$ 37.92 MR$ 24.24 MR$ 20.20 MR$ 21.56 M
R$ 152.29 MR$ 156.01 MR$ 100.11 MR$ 77.82 MR$ 10.01 MR$ 14.75 MR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 111.24 MR$ 100.58 MR$ 64.92 MR$ 18.24 MR$ -18.07 MR$ -69.46 MR$ -47.58 MR$ -66.71 MR$ -38.56 M
R$ 17.40 MR$ 15.79 MR$ 5.90 MR$ 7.89 MR$ 5.26 MR$ 4.86 MR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 134.89 MR$ 140.22 MR$ 94.21 MR$ 69.93 MR$ 4.74 MR$ 9.88 MR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

Cash Flow · UCAS3

Cash Flow for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 20.70 MR$ 26.73 MR$ 13.46 MR$ 40.29 MR$ 6.07 MR$ 71.17 MR$ 28.59 MR$ 32.13 MR$ 17.54 M
R$ -62.22 MR$ -42.00 MR$ -29.03 MR$ -70.72 MR$ -30.23 MR$ -59.80 MR$ 13.90 MR$ -15.42 MR$ -18.23 M
R$ 25.63 MR$ 41.31 MR$ 1.58 MR$ 32.39 MR$ -12.81 MR$ 1.35 MR$ -40.74 MR$ 0.00R$ 0.00
R$ -36.02 MR$ -37.09 MR$ -46.66 MR$ -32.07 MR$ -53.00 MR$ -30.95 MR$ -7.06 MR$ -3.04 MR$ -4.60 M
R$ -15.32 MR$ -10.35 MR$ -33.20 MR$ 8.22 MR$ -46.93 MR$ 40.22 MR$ 21.52 MR$ 29.10 MR$ 12.94 M

Growth · UCAS3

Growth for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
7.44 %9.69 %8.69 %7.80 %9.24 %3.58 %-7.54 %-9.32 %-10.36 %
N/A-7.09 %34.91 %2.51 %-24.36 %
N/A-29.13 %42.65 %17.01 %-36.80 %
-30.46 %-22.80 %-9.13 %10.43 %7.19 %-13.93 %

Target Price · UCAS3

Target Price for UCAS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
N/AR$ 3.60R$ 3.72R$ 6.16R$ 4.69R$ 3.07R$ 3.53

Consolidated annual figures · CVM/B3 source