TTEN3

Três Tentos AgroindustrialConsumer Staples

SCORE 5.5
R$ 15.03-R$0.06(-0.40%)
SCORE 5.5+ Portfolio

TTEN3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · TTEN3

Valuation for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 15.03R$ 16.32R$ 13.42R$ 11.62R$ 8.91R$ 9.28
10.569.548.619.588.99
1.581.761.751.891.782.33
1.21 %2.28 %0.88 %0.99 %0.17 %
0.510.670.800.910.791.10
14.9110.556.6210.8712.33
0.440.520.570.740.73
11.2616.6515.6510.3213.25
N/A283.55214.01
19.1613.026.9311.0812.12
15.2911.376.4010.1411.10
0.560.640.600.750.71
0.660.820.840.920.781.01
14.4720.5416.3910.5213.03
N/A297.00218.16
R$ 9.53R$ 9.40R$ 7.87R$ 6.37R$ 5.22R$ 4.18
R$ 1.42R$ 1.73R$ 1.60R$ 1.26R$ 1.04
R$ 7.53 BR$ 8.24 BR$ 6.85 BR$ 6.00 BR$ 4.62 BR$ 4.81 B
R$ 9.67 BR$ 10.17 BR$ 7.17 BR$ 6.12 BR$ 4.55 BR$ 4.38 B
R$ 17.51 MR$ 19.04 MR$ 15.59 MR$ 16.53 MR$ 15.74 MR$ 9.85 M

Profitability · TTEN3

Profitability for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
15.32 %15.13 %19.74 %13.85 %15.14 %13.13 %
4.16 %4.97 %5.91 %6.39 %8.30 %8.06 %
2.95 %3.28 %9.71 %4.91 %7.81 %6.62 %
5.30 %5.76 %20.37 %9.55 %13.74 %11.65 %
14.93 %17.37 %18.79 %17.18 %20.29 %19.24 %
4.86 %6.22 %8.53 %8.36 %9.40 %9.79 %
1.17 %1.25 %1.44 %1.31 %1.13 %1.21 %

Liquidity · TTEN3

Liquidity for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
0.330.430.460.370.260.19
1.261.361.581.591.551.83
0.881.001.051.040.811.05
0.991.011.271.391.401.67

Leverage · TTEN3

Leverage for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
4.253.540.240.110.400.00
3.392.890.220.090.380.00
0.450.410.070.010.080.00
0.990.990.510.380.390.36
0.330.360.450.490.460.51

Financial Results · TTEN3

Financial Results for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 17.13 BR$ 16.42 BR$ 12.83 BR$ 9.00 BR$ 6.89 BR$ 5.34 B
R$ 2.62 BR$ 2.48 BR$ 2.53 BR$ 1.25 BR$ 1.04 BR$ 701.05 M
R$ 632.37 MR$ 658.38 MR$ 1.34 BR$ 499.29 MR$ 575.59 MR$ 381.06 M
R$ 504.67 MR$ 538.99 MR$ 1.25 BR$ 441.69 MR$ 537.84 MR$ 353.59 M
R$ 712.45 MR$ 815.67 MR$ 758.62 MR$ 575.29 MR$ 571.45 MR$ 430.31 M

Balance Sheet · TTEN3

Balance Sheet for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 14.65 BR$ 13.10 BR$ 8.89 BR$ 6.88 BR$ 6.08 BR$ 4.40 B
R$ 9.87 BR$ 8.41 BR$ 4.85 BR$ 3.54 BR$ 3.27 BR$ 2.16 B
R$ 4.77 BR$ 4.69 BR$ 4.04 BR$ 3.35 BR$ 2.82 BR$ 2.24 B
R$ 2.39 BR$ 2.56 BR$ 1.70 BR$ 1.03 BR$ 724.31 MR$ 351.59 M
R$ 2.76 BR$ 2.16 BR$ 1.92 BR$ 1.52 BR$ 2.03 BR$ 1.43 B
R$ 4.74 BR$ 4.66 BR$ 2.07 BR$ 1.27 BR$ 1.10 BR$ 799.70 M
R$ 2.15 BR$ 1.91 BR$ 294.62 MR$ 46.58 MR$ 216.91 MR$ -290.89 M
R$ 2.31 BR$ 2.34 BR$ 921.07 MR$ 562.13 MR$ 599.14 MR$ 488.87 M
R$ 2.43 BR$ 2.32 BR$ 1.15 BR$ 710.38 MR$ 496.93 MR$ 310.83 M

Cash Flow · TTEN3

Cash Flow for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 668.45 MR$ 602.29 MR$ 726.21 MR$ 863.50 MR$ 257.70 MR$ 105.52 M
R$ -1.79 BR$ -1.83 BR$ -523.30 MR$ -459.80 MR$ -39.95 MR$ -1.12 B
R$ 1.97 BR$ 2.09 BR$ 465.46 MR$ -99.54 MR$ 154.97 MR$ 1.12 B
R$ -1.65 BR$ -1.66 BR$ -696.97 MR$ -474.94 MR$ -716.07 MR$ -384.54 M
R$ -979.43 MR$ -1.06 BR$ 29.25 MR$ 388.57 MR$ -458.38 MR$ -279.01 M

Growth · TTEN3

Growth for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
N/A
N/A
N/A
N/A

Target Price · TTEN3

Target Price for TTEN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 17.47R$ 19.12R$ 16.81R$ 13.42R$ 11.04

Consolidated annual figures · CVM/B3 source