TOTS3

TOTVSInformation Technology

SCORE 8.8
R$ 27.47+R$0.42(+1.55%)
SCORE 8.8+ Portfolio

TOTS3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · TOTS3

Valuation for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 27.47R$ 41.61R$ 26.07R$ 32.29R$ 25.91R$ 26.77R$ 26.58R$ 19.75R$ 8.22
17.7831.0825.4027.1935.7751.3365.80108.4540.62
3.324.973.444.413.844.226.475.043.38
2.48 %1.47 %1.73 %2.01 %1.20 %1.16 %0.80 %0.71 %1.27 %
1.262.741.882.371.611.883.383.461.80
13.7723.5220.8228.4127.8735.6648.1759.6923.70
2.744.303.264.924.505.846.685.421.97
12.5120.0116.3621.6420.4668.5938.3736.2811.20
14.6822.8318.0624.9323.3090.1341.8541.1212.62
16.6423.2220.1526.5726.5233.8645.7654.8024.10
12.8017.5114.3819.4018.9222.5829.8332.5513.88
3.314.253.164.604.285.546.344.972.00
1.522.701.822.221.531.783.213.171.83
15.1219.7515.8420.2319.4765.1536.4533.3111.38
17.7422.5417.4823.3122.1785.6039.7537.7512.83
R$ 8.28R$ 8.47R$ 7.78R$ 7.64R$ 7.20R$ 6.79R$ 4.44R$ 12.80R$ 8.03
R$ 1.54R$ 1.35R$ 1.05R$ 1.24R$ 0.77R$ 0.56R$ 0.44R$ 0.60R$ 0.67
R$ 16.47 BR$ 25.22 BR$ 16.51 BR$ 20.79 BR$ 17.05 BR$ 17.68 BR$ 16.60 BR$ 12.43 BR$ 4.50 B
R$ 19.90 BR$ 24.90 BR$ 15.98 BR$ 19.45 BR$ 16.22 BR$ 16.79 BR$ 15.77 BR$ 11.42 BR$ 4.57 B
R$ 230.13 MR$ 121.29 MR$ 122.10 MR$ 128.81 MR$ 152.52 MR$ 134.70 MR$ 195.79 MR$ 103.45 MR$ 17.61 M

Profitability · TOTS3

Profitability for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
70.63 %70.26 %69.48 %69.73 %69.81 %68.31 %67.41 %67.41 %61.88 %
15.41 %15.45 %13.73 %16.34 %13.13 %11.48 %11.36 %9.19 %2.57 %
19.91 %19.45 %16.79 %15.58 %16.90 %15.73 %15.16 %14.25 %5.44 %
11.76 %15.42 %13.19 %10.37 %10.10 %8.10 %13.43 %11.10 %7.14 %
18.65 %17.47 %15.33 %15.57 %11.56 %8.84 %11.33 %8.47 %4.63 %
7.09 %9.43 %8.41 %8.32 %4.69 %3.76 %5.73 %5.93 %2.49 %
0.46 %0.61 %0.61 %0.51 %0.36 %0.33 %0.50 %0.65 %0.97 %

Liquidity · TOTS3

Liquidity for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.610.901.702.320.820.860.502.180.64
1.621.962.422.901.871.651.392.841.44
1.621.962.422.901.871.651.392.841.38
0.621.171.001.161.111.091.262.211.21

Leverage · TOTS3

Leverage for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
2.870.050.000.000.000.000.000.000.20
2.210.030.000.000.000.000.000.000.10
0.690.010.000.000.000.000.000.000.02
0.980.360.350.370.410.440.120.180.37
0.380.540.550.530.410.430.510.700.54

Financial Results · TOTS3

Financial Results for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 6.01 BR$ 5.77 BR$ 5.22 BR$ 4.50 BR$ 3.79 BR$ 3.26 BR$ 2.60 BR$ 2.28 BR$ 2.32 B
R$ 4.24 BR$ 4.06 BR$ 3.63 BR$ 3.14 BR$ 2.65 BR$ 2.23 BR$ 1.75 BR$ 1.54 BR$ 1.44 B
R$ 1.55 BR$ 1.46 BR$ 1.20 BR$ 983.50 MR$ 877.20 MR$ 773.63 MR$ 598.12 MR$ 472.24 MR$ 259.44 M
R$ 1.20 BR$ 1.12 BR$ 877.27 MR$ 700.70 MR$ 641.08 MR$ 512.51 MR$ 393.54 MR$ 325.20 MR$ 126.22 M
R$ 925.92 MR$ 891.74 MR$ 717.51 MR$ 734.82 MR$ 498.14 MR$ 374.04 MR$ 294.96 MR$ 209.80 MR$ 59.55 M

Balance Sheet · TOTS3

Balance Sheet for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 13.05 BR$ 9.45 BR$ 8.53 BR$ 8.83 BR$ 10.62 BR$ 9.95 BR$ 5.15 BR$ 3.54 BR$ 2.39 B
R$ 8.09 BR$ 4.35 BR$ 3.85 BR$ 4.11 BR$ 6.31 BR$ 5.71 BR$ 2.54 BR$ 1.06 BR$ 1.10 B
R$ 4.96 BR$ 5.11 BR$ 4.68 BR$ 4.72 BR$ 4.31 BR$ 4.23 BR$ 2.60 BR$ 2.48 BR$ 1.29 B
R$ 1.43 BR$ 1.79 BR$ 1.94 BR$ 3.13 BR$ 2.74 BR$ 2.87 BR$ 1.03 BR$ 1.54 BR$ 452.80 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 41.53 M
R$ 4.86 BR$ 1.84 BR$ 1.66 BR$ 1.74 BR$ 1.76 BR$ 1.84 BR$ 325.05 MR$ 450.68 MR$ 478.66 M
R$ 3.43 BR$ 50.58 MR$ -280.61 MR$ -1.39 BR$ -976.22 MR$ -1.41 BR$ -881.99 MR$ -1.09 BR$ 25.86 M
R$ 166.36 MR$ 142.57 MR$ 120.98 MR$ 145.91 MR$ 116.16 MR$ 542.29 MR$ 146.81 MR$ 258.60 MR$ 243.47 M
R$ 4.70 BR$ 1.69 BR$ 1.54 BR$ 1.60 BR$ 1.64 BR$ 1.30 BR$ 178.24 MR$ 192.08 MR$ 235.19 M

Cash Flow · TOTS3

Cash Flow for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 1.32 BR$ 1.20 BR$ 1.11 BR$ 952.11 MR$ 915.56 MR$ 424.52 MR$ 371.74 MR$ 345.30 MR$ 426.01 M
R$ -4.11 BR$ -939.33 MR$ -1.33 BR$ -3.39 MR$ -726.46 MR$ -2.15 BR$ -355.76 MR$ -36.88 MR$ -102.21 M
R$ 2.29 BR$ -420.31 MR$ -967.98 MR$ -555.32 MR$ -324.41 MR$ 3.57 BR$ -526.40 MR$ 776.94 MR$ -258.16 M
R$ -194.54 MR$ -148.55 MR$ -108.26 MR$ -119.75 MR$ -97.87 MR$ -90.33 MR$ -28.58 MR$ -29.73 MR$ -63.70 M
R$ 1.12 BR$ 1.05 BR$ 1.01 BR$ 832.36 MR$ 817.69 MR$ 334.19 MR$ 343.17 MR$ 315.56 MR$ 362.31 M

Growth · TOTS3

Growth for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
17.21 %17.33 %18.01 %14.15 %11.23 %8.34 %6.34 %5.18 %7.56 %
24.14 %24.77 %27.88 %65.30 %39.89 %19.63 %8.57 %-4.42 %-23.18 %
22.48 %23.33 %21.95 %40.89 %34.88 %19.28 %11.50 %-1.29 %-16.93 %
18.73 %19.60 %20.58 %30.54 %24.40 %17.60 %12.50 %1.61 %-8.37 %

Target Price · TOTS3

Target Price for TOTS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 16.97R$ 16.07R$ 13.58R$ 14.59R$ 11.18R$ 9.23R$ 6.60R$ 13.09R$ 10.99

Consolidated annual figures · CVM/B3 source