TIMS3

TIMCommunications

SCORE 6.5
R$ 21.47+R$0.22(+1.04%)
SCORE 6.5+ Portfolio

TIMS3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · TIMS3

Valuation for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 21.47R$ 21.05R$ 12.63R$ 14.66R$ 9.54R$ 9.66R$ 10.41
11.8612.8210.9918.9313.9810.7720.88
2.102.051.351.701.191.291.53
7.39 %11.94 %9.03 %6.20 %6.06 %4.48 %4.30 %
0.890.900.640.780.550.720.89
7.828.486.2611.007.6310.6611.95
1.901.961.401.841.461.772.06
3.773.772.773.923.362.994.06
5.675.664.286.698.795.257.15
7.367.876.0511.107.909.3411.60
3.543.662.683.923.093.234.05
1.791.821.351.861.521.552.00
0.840.840.620.780.570.630.86
3.553.502.673.953.482.623.94
5.345.264.136.759.114.606.94
R$ 10.21R$ 10.42R$ 10.73R$ 10.56R$ 10.45R$ 10.18R$ 9.61
R$ 1.81R$ 1.66R$ 1.32R$ 0.95R$ 0.89R$ 1.22R$ 0.70
R$ 51.36 BR$ 51.66 BR$ 35.05 BR$ 43.41 BR$ 30.02 BR$ 31.83 BR$ 35.46 B
R$ 48.32 BR$ 47.99 BR$ 33.85 BR$ 43.80 BR$ 31.10 BR$ 27.88 BR$ 34.42 B
R$ 130.78 MR$ 155.64 MR$ 130.29 MR$ 136.97 MR$ 112.25 MR$ 92.86 MR$ 62.50 M

Profitability · TIMS3

Profitability for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
54.05 %53.93 %53.26 %51.76 %50.43 %53.25 %53.69 %
16.02 %16.20 %12.39 %11.90 %7.70 %16.38 %10.68 %
24.29 %23.83 %21.64 %19.79 %14.26 %20.80 %16.30 %
24.10 %23.71 %18.70 %15.84 %10.20 %12.97 %11.03 %
17.74 %17.98 %11.94 %10.91 %6.58 %11.78 %7.95 %
7.49 %7.57 %5.60 %5.13 %2.96 %5.94 %4.43 %
0.47 %0.47 %0.45 %0.43 %0.38 %0.36 %0.41 %

Liquidity · TIMS3

Liquidity for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.260.240.250.240.190.490.31
0.920.890.990.890.791.451.25
0.890.860.960.860.771.431.22
0.560.540.580.540.510.780.79

Leverage · TIMS3

Leverage for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.000.000.000.000.070.000.00
0.000.000.000.000.020.000.00
0.000.000.000.000.010.000.00
0.120.120.110.140.200.150.10
0.420.420.470.470.450.500.56

Financial Results · TIMS3

Financial Results for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 27.04 BR$ 26.62 BR$ 25.45 BR$ 23.83 BR$ 21.71 BR$ 18.06 BR$ 17.27 B
R$ 14.61 BR$ 14.36 BR$ 13.55 BR$ 12.34 BR$ 10.95 BR$ 9.62 BR$ 9.27 B
R$ 13.64 BR$ 13.42 BR$ 12.53 BR$ 11.83 BR$ 9.64 BR$ 9.45 BR$ 8.34 B
R$ 6.57 BR$ 6.34 BR$ 5.51 BR$ 4.72 BR$ 3.10 BR$ 3.76 BR$ 2.81 B
R$ 4.33 BR$ 4.31 BR$ 3.15 BR$ 2.84 BR$ 1.67 BR$ 2.96 BR$ 1.84 B

Balance Sheet · TIMS3

Balance Sheet for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 57.80 BR$ 56.94 BR$ 56.33 BR$ 55.26 BR$ 56.41 BR$ 49.82 BR$ 41.65 B
R$ 33.38 BR$ 32.96 BR$ 29.92 BR$ 29.24 BR$ 31.01 BR$ 24.71 BR$ 18.47 B
R$ 24.42 BR$ 23.98 BR$ 26.40 BR$ 26.02 BR$ 25.40 BR$ 25.11 BR$ 23.18 B
R$ 4.02 BR$ 3.61 BR$ 3.26 BR$ 3.08 BR$ 2.55 BR$ 5.23 BR$ 2.58 B
R$ 387.48 MR$ 357.20 MR$ 293.53 MR$ 331.78 MR$ 236.12 MR$ 202.55 MR$ 246.60 M
R$ 2.83 BR$ 2.78 BR$ 3.04 BR$ 3.77 BR$ 4.97 BR$ 3.85 BR$ 2.35 B
R$ -3.04 BR$ -3.11 BR$ -2.66 BR$ -1.27 BR$ 230.48 MR$ -5.95 BR$ -2.30 B
R$ 978.89 MR$ 925.63 MR$ 348.35 MR$ 1.27 BR$ 1.26 BR$ 538.45 MR$ 1.69 B
R$ 1.85 BR$ 1.85 BR$ 2.69 BR$ 2.50 BR$ 3.70 BR$ 3.31 BR$ 655.65 M

Cash Flow · TIMS3

Cash Flow for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 13.61 BR$ 13.44 BR$ 12.33 BR$ 12.42 BR$ 9.30 BR$ 10.08 BR$ 8.67 B
R$ -3.13 BR$ -3.56 BR$ -4.95 BR$ -4.68 BR$ -9.06 BR$ -6.69 BR$ -5.29 B
R$ -9.30 BR$ -9.53 BR$ -7.20 BR$ -7.21 BR$ -3.36 BR$ -735.37 MR$ -3.09 B
R$ -4.56 BR$ -4.54 BR$ -4.55 BR$ -4.50 BR$ -4.73 BR$ -5.28 BR$ -3.89 B
R$ 9.05 BR$ 8.90 BR$ 7.78 BR$ 7.92 BR$ 4.58 BR$ 4.79 BR$ 4.78 B

Growth · TIMS3

Growth for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
9.22 %9.05 %7.93 %
17.33 %18.52 %-3.96 %
17.88 %17.65 %3.72 %
10.10 %9.98 %5.22 %

Target Price · TIMS3

Target Price for TIMS3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 20.39R$ 19.75R$ 17.83R$ 15.01R$ 14.44R$ 16.72R$ 12.31

Consolidated annual figures · CVM/B3 source