TELB4

TelebrasCommunications

SCORE 0.0
R$ 7.36+R$0.01(+0.14%)
SCORE 0.0+ Portfolio

TELB4

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · TELB4

Valuation for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 7.36R$ 7.99R$ 7.30R$ 13.12R$ 10.15R$ 14.50R$ 30.88R$ 29.07R$ 22.60
12.1314.5173.70
0.450.530.510.710.420.681.3242.363.04
0.00 %
0.170.190.160.280.170.240.500.410.32
4.856.7031.43
1.471.761.612.852.003.678.115.889.16
N/A18.113.215.073.4010.75
N/A45.436.237.434.2520.17
N/A64.75
N/A0.750.1211.5816.17
N/A0.440.076.5016.7118.2312.65
N/A0.040.010.431.021.280.45
N/A0.780.1119.02
N/A1.140.1435.71
R$ 16.30R$ 14.98R$ 14.18R$ 18.37R$ 24.42R$ 21.30R$ 23.45R$ 0.69R$ 7.43
R$ 0.61R$ 0.55R$ -2.98R$ -0.79R$ -2.24R$ -2.12R$ 0.42R$ -6.76R$ -6.69
R$ 1.01 BR$ 1.06 BR$ 1.00 BR$ 1.31 BR$ 982.60 MR$ 2.46 BR$ 4.93 BR$ 4.27 BR$ 1.34 B
R$ -531.79 MR$ -326.53 MR$ -263.93 MR$ 174.58 MR$ 22.66 MR$ 1.74 BR$ 4.32 BR$ 4.47 BR$ 1.55 B
R$ 17.27 KR$ 20.14 KR$ 31.56 KR$ 80.14 KR$ 48.39 KR$ 74.14 KR$ 990.69 KR$ 1.01 MR$ 154.95 K

Profitability · TELB4

Profitability for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
N/A
12.09 %28.62 %
30.26 %48.21 %4.46 %
9.20 %13.36 %1.20 %
3.72 %8.02 %
1.41 %3.18 %
0.12 %0.11 %0.10 %0.10 %0.09 %0.07 %0.06 %0.05 %0.06 %

Liquidity · TELB4

Liquidity for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
1.961.901.351.361.100.840.483.640.81
6.386.295.655.734.754.504.375.041.81
6.386.295.655.734.754.504.375.041.81
0.970.980.800.690.710.600.570.550.21

Leverage · TELB4

Leverage for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.26
0.010.010.040.070.090.150.170.170.69
0.380.400.360.360.410.350.370.380.10

Financial Results · TELB4

Financial Results for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 511.54 MR$ 491.01 MR$ 414.31 MR$ 416.84 MR$ 347.84 MR$ 285.65 MR$ 266.82 MR$ 204.25 MR$ 199.65 M
R$ -179.23 MR$ -172.00 MR$ -216.10 MR$ -194.51 MR$ -187.47 MR$ -229.92 MR$ -191.68 MR$ -213.65 MR$ -118.23 M
R$ 422.70 MR$ 510.81 MR$ 288.54 MR$ 186.13 MR$ 204.37 MR$ 187.41 MR$ 143.08 MR$ 68.37 MR$ -62.81 M
R$ 154.78 MR$ 236.70 MR$ 18.50 MR$ -67.41 MR$ -37.72 MR$ -66.93 MR$ -71.73 MR$ -122.90 MR$ -189.50 M
R$ 61.87 MR$ 140.50 MR$ -66.57 MR$ -127.36 MR$ -127.71 MR$ -126.82 MR$ -106.23 MR$ -237.53 MR$ -224.85 M

Balance Sheet · TELB4

Balance Sheet for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 4.39 BR$ 4.41 BR$ 4.09 BR$ 4.00 BR$ 4.04 BR$ 4.10 BR$ 4.24 BR$ 4.30 BR$ 3.59 B
R$ 2.73 BR$ 2.66 BR$ 2.61 BR$ 2.58 BR$ 2.37 BR$ 2.67 BR$ 2.69 BR$ 2.65 BR$ 3.21 B
R$ 1.66 BR$ 1.75 BR$ 1.48 BR$ 1.43 BR$ 1.66 BR$ 1.43 BR$ 1.55 BR$ 1.65 BR$ 370.43 M
R$ 738.26 MR$ 698.51 MR$ 425.39 MR$ 380.71 MR$ 352.61 MR$ 272.84 MR$ 143.88 MR$ 852.14 MR$ 156.12 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 19.98 MR$ 19.88 MR$ 55.72 MR$ 104.72 MR$ 153.47 MR$ 209.05 MR$ 270.49 MR$ 274.46 MR$ 255.94 M
R$ -1.54 BR$ -1.50 BR$ -1.19 BR$ -1.10 BR$ -1.02 BR$ -886.14 MR$ -695.75 MR$ -577.67 MR$ 97.83 M
R$ 5.25 MR$ 5.09 MR$ 51.58 MR$ 51.03 MR$ 51.96 MR$ 53.18 MR$ 56.20 MR$ 34.45 MR$ 0.00
R$ 14.73 MR$ 14.79 MR$ 4.14 MR$ 53.69 MR$ 101.50 MR$ 155.88 MR$ 214.28 MR$ 240.01 MR$ 255.94 M

Cash Flow · TELB4

Cash Flow for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ -7.44 MR$ 52.13 MR$ 121.64 MR$ 162.36 MR$ 117.10 MR$ 151.88 MR$ 127.01 MR$ -202.18 MR$ -229.88 M
R$ -28.04 MR$ 14.39 MR$ -41.77 MR$ -112.98 MR$ -53.27 MR$ -40.01 MR$ -860.38 MR$ -96.49 MR$ -263.82 M
R$ 287.75 MR$ 206.61 MR$ -35.19 MR$ -21.29 MR$ 15.94 MR$ 17.08 MR$ 25.12 MR$ 994.69 MR$ 450.90 M
R$ -28.04 MR$ -25.58 MR$ -41.77 MR$ -112.98 MR$ -53.27 MR$ -40.01 MR$ -38.03 MR$ -171.53 MR$ -262.82 M
R$ -35.47 MR$ 26.55 MR$ 79.86 MR$ 49.39 MR$ 63.83 MR$ 111.88 MR$ 88.98 MR$ -366.67 MR$ -492.71 M

Growth · TELB4

Growth for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
13.55 %12.97 %15.19 %15.86 %36.54 %38.50 %42.70 %5.60 %35.13 %
N/A
N/A
26.53 %28.98 %33.37 %

Target Price · TELB4

Target Price for TELB4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 14.92R$ 13.63R$ 14.87

Consolidated annual figures · CVM/B3 source