SAUD3

OdontoprevHealth Care

SCORE 7.6
R$ 14.63-R$0.27(-1.81%)
SCORE 7.6+ Portfolio

SAUD3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · SAUD3

Valuation for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 14.63R$ 11.14R$ 9.94R$ 9.42R$ 7.07R$ 8.71R$ 9.70R$ 10.84R$ 8.64
14.1310.6411.1313.059.6723.0722.1430.8522.57
5.584.744.694.374.265.936.428.357.24
3.98 %8.64 %14.55 %3.89 %4.29 %4.93 %4.74 %3.02 %2.95 %
3.762.722.603.092.413.523.805.154.62
10.657.948.6710.537.5616.6415.6822.6318.30
3.262.552.723.052.214.904.365.024.77
14.9111.2616.1111.849.276.9356.9632.9219.08
15.1011.3916.5112.019.486.9860.7334.0819.19
9.957.127.789.967.0415.8113.9421.3617.42
9.156.597.179.226.4214.6213.1720.0016.97
3.052.292.442.882.054.663.884.744.54
3.512.442.332.922.253.353.384.864.40
13.9310.1014.4711.198.636.5850.6431.0818.16
14.1110.2214.8311.368.826.6353.9932.1818.27
R$ 2.62R$ 2.36R$ 2.31R$ 2.66R$ 2.12R$ 2.13R$ 2.27R$ 2.02R$ 1.90
R$ 1.04R$ 1.05R$ 0.98R$ 0.89R$ 0.93R$ 0.55R$ 0.66R$ 0.55R$ 0.61
R$ 7.99 BR$ 6.11 BR$ 6.00 BR$ 6.42 BR$ 5.13 BR$ 6.69 BR$ 7.73 BR$ 8.96 BR$ 7.31 B
R$ 7.46 BR$ 5.48 BR$ 5.39 BR$ 6.07 BR$ 4.78 BR$ 6.36 BR$ 6.87 BR$ 8.46 BR$ 6.95 B
R$ 60.14 MR$ 23.83 MR$ 10.77 MR$ 14.75 MR$ 21.31 MR$ 19.13 MR$ 24.69 MR$ 26.70 MR$ 32.00 M

Profitability · SAUD3

Profitability for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
34.83 %35.96 %34.33 %30.90 %61.50 %60.30 %59.60 %55.20 %55.79 %
23.09 %24.07 %23.64 %24.14 %23.77 %20.64 %20.46 %15.74 %17.89 %
30.64 %31.94 %30.13 %30.49 %30.15 %27.57 %29.17 %21.36 %23.97 %
52.26 %60.29 %55.95 %46.56 %48.38 %45.30 %42.67 %34.60 %36.98 %
39.45 %45.45 %43.92 %36.87 %38.18 %34.09 %30.04 %25.62 %27.72 %
26.59 %29.89 %25.41 %23.63 %22.39 %19.67 %18.80 %16.10 %17.29 %
1.15 %1.24 %1.07 %0.98 %0.94 %0.95 %0.92 %1.02 %0.97 %

Liquidity · SAUD3

Liquidity for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.030.040.020.020.020.030.060.050.04
1.160.800.640.800.700.981.811.641.36
1.160.800.640.800.690.981.811.631.35
1.631.431.281.581.361.311.511.431.40

Leverage · SAUD3

Leverage for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.670.660.580.640.590.580.630.630.62

Financial Results · SAUD3

Financial Results for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 2.45 BR$ 2.42 BR$ 2.28 BR$ 2.12 BR$ 1.90 BR$ 1.84 BR$ 1.77 BR$ 1.81 BR$ 1.59 B
R$ 852.33 MR$ 870.29 MR$ 783.05 MR$ 654.73 MR$ 1.17 BR$ 1.11 BR$ 1.05 BR$ 998.56 MR$ 888.12 M
R$ 815.14 MR$ 836.20 MR$ 743.38 MR$ 701.88 MR$ 610.61 MR$ 571.53 MR$ 544.82 MR$ 412.81 MR$ 397.55 M
R$ 749.68 MR$ 773.03 MR$ 687.23 MR$ 646.05 MR$ 573.59 MR$ 507.95 MR$ 514.86 MR$ 386.32 MR$ 381.56 M
R$ 564.98 MR$ 582.57 MR$ 539.24 MR$ 511.39 MR$ 452.17 MR$ 380.36 MR$ 361.13 MR$ 284.76 MR$ 284.79 M

Balance Sheet · SAUD3

Balance Sheet for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 2.12 BR$ 1.95 BR$ 2.12 BR$ 2.16 BR$ 2.02 BR$ 1.93 BR$ 1.92 BR$ 1.77 BR$ 1.65 B
R$ 692.47 MR$ 667.03 MR$ 894.30 MR$ 776.98 MR$ 835.69 MR$ 818.04 MR$ 718.77 MR$ 657.38 MR$ 620.13 M
R$ 1.43 BR$ 1.28 BR$ 1.23 BR$ 1.39 BR$ 1.18 BR$ 1.12 BR$ 1.20 BR$ 1.11 BR$ 1.03 B
R$ 17.54 MR$ 19.95 MR$ 16.53 MR$ 14.39 MR$ 15.84 MR$ 16.42 MR$ 34.85 MR$ 27.07 MR$ 21.14 M
R$ 26.00 KR$ 26.00 KR$ 56.00 KR$ 1.42 MR$ 4.77 MR$ 4.42 MR$ 3.88 MR$ 3.44 MR$ 3.11 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ -524.93 MR$ -293.03 MR$ -374.32 MR$ -372.02 MR$ -230.94 MR$ -331.56 MR$ -736.85 MR$ -544.28 MR$ -481.54 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

Cash Flow · SAUD3

Cash Flow for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 535.59 MR$ 590.05 MR$ 604.99 MR$ 414.56 MR$ 694.58 MR$ 858.42 MR$ 305.27 MR$ 308.79 MR$ 324.20 M
R$ 116.71 MR$ 99.14 MR$ 9.06 MR$ -233.11 MR$ -355.35 MR$ -446.87 MR$ -32.63 MR$ -38.71 MR$ -201.76 M
R$ -656.38 MR$ -685.78 MR$ -611.91 MR$ -182.89 MR$ -339.81 MR$ -429.98 MR$ -264.85 MR$ -264.16 MR$ -118.97 M
R$ -6.79 MR$ -6.16 MR$ -10.38 MR$ -7.59 MR$ -8.40 MR$ -5.55 MR$ -9.93 MR$ -11.02 MR$ -4.61 M
R$ 528.80 MR$ 583.89 MR$ 594.60 MR$ 406.96 MR$ 686.18 MR$ 852.87 MR$ 295.34 MR$ 297.77 MR$ 319.59 M

Growth · SAUD3

Growth for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
6.79 %6.51 %4.75 %5.88 %5.77 %6.18 %7.15 %9.37 %8.28 %
7.44 %10.04 %13.62 %12.42 %-2.10 %11.98 %10.33 %7.90 %8.65 %
5.81 %8.47 %12.21 %11.11 %-0.08 %12.51 %10.78 %7.16 %7.72 %
6.47 %8.95 %12.48 %12.04 %0.89 %14.60 %11.48 %8.06 %8.19 %

Target Price · SAUD3

Target Price for SAUD3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 7.82R$ 7.48R$ 7.13R$ 7.29R$ 6.68R$ 5.11R$ 5.79R$ 4.99R$ 5.10

Consolidated annual figures · CVM/B3 source