RNEW4

Renova EnergiaUtilities

SCORE 0.0
R$ 0.76+R$0.01(+1.33%)
SCORE 0.0+ Portfolio

RNEW4

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · RNEW4

Valuation for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 0.76R$ 0.89R$ 1.86R$ 2.58R$ 4.06R$ 4.58R$ 8.82R$ 7.32R$ 13.98
N/A3.040.522.652.16
0.250.270.260.403.081.00
0.00 %
0.090.110.080.120.250.090.080.070.10
47.120.830.410.98
0.520.711.061.332.872.943.080.680.37
2.519.472.947.932.589.01
N/A4.282.8112.15
156.054.511.712.74
8.1813.393.321.502.64
1.722.125.775.528.0521.6130.257.550.84
0.310.330.410.490.690.690.780.730.22
8.3228.4215.9832.8025.4120.28
N/A23.2727.6127.35
R$ 3.09R$ 3.35R$ 3.54R$ 3.24R$ 0.66R$ -7.57R$ -32.38R$ -20.41R$ 7.02
R$ -0.38R$ -0.46R$ 0.31R$ 2.47R$ 0.77R$ 1.06R$ -11.08R$ -27.43R$ -34.18
R$ 283.57 MR$ 347.61 MR$ 233.27 MR$ 315.60 MR$ 495.62 MR$ 260.70 MR$ 202.48 MR$ 201.50 MR$ 305.80 M
R$ 939.10 MR$ 996.58 MR$ 1.26 BR$ 1.33 BR$ 1.39 BR$ 1.85 BR$ 1.81 BR$ 1.69 BR$ 656.46 M
R$ 51.13 KR$ 62.00 KR$ 246.90 KR$ 288.95 KR$ 148.98 KR$ 435.06 KR$ 510.14 KR$ 100.38 KR$ 244.68 K

Profitability · RNEW4

Profitability for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
N/A76.13 %28.34 %13.83 %33.65 %32.42 %
N/A376.51 %32.71 %31.82 %
1.10 %6.49 %87.92 %485.71 %334.40 %
0.32 %0.86 %9.98 %52.44 %57.86 %
N/A85.31 %
N/A27.61 %1.35 %0.98 %
0.18 %0.17 %0.08 %0.07 %0.07 %0.04 %0.03 %0.04 %0.27 %

Liquidity · RNEW4

Liquidity for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.120.110.400.040.190.500.040.000.01
0.690.840.790.320.341.011.380.010.79
0.690.840.790.320.341.011.380.010.79
0.250.260.230.210.070.250.290.020.66

Leverage · RNEW4

Leverage for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
108.9359.165.250.932.67
5.716.378.363.470.882.65142.32
0.570.561.221.131.02
0.640.621.401.151.10
0.380.390.270.300.32

Financial Results · RNEW4

Financial Results for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 544.66 MR$ 514.96 MR$ 259.23 MR$ 227.84 MR$ 206.40 MR$ 93.81 MR$ 70.50 MR$ 98.19 MR$ 709.79 M
R$ -29.71 MR$ -24.32 MR$ -30.88 MR$ 173.45 MR$ 58.48 MR$ 12.97 MR$ 23.73 MR$ 31.83 MR$ -124.44 M
R$ 114.85 MR$ 104.39 MR$ 119.04 MR$ 303.03 MR$ 1.06 BR$ 315.83 MR$ 9.94 MR$ -546.43 MR$ -522.73 M
R$ 6.02 MR$ -2.15 MR$ 16.82 MR$ 200.31 MR$ 1.00 BR$ 313.71 MR$ -2.77 MR$ -562.60 MR$ -534.11 M
R$ -141.61 MR$ -162.23 MR$ -117.07 MR$ -9.24 MR$ 777.12 MR$ 30.69 MR$ 22.43 MR$ -1.01 BR$ -856.30 M

Balance Sheet · RNEW4

Balance Sheet for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 3.05 BR$ 3.02 BR$ 3.06 BR$ 3.08 BR$ 2.81 BR$ 2.28 BR$ 2.30 BR$ 2.29 BR$ 2.63 B
R$ 1.89 BR$ 1.83 BR$ 2.25 BR$ 2.14 BR$ 1.90 BR$ 2.94 BR$ 3.40 BR$ 3.42 BR$ 2.70 B
R$ 1.15 BR$ 1.19 BR$ 815.95 MR$ 933.02 MR$ 910.96 MR$ -655.32 MR$ -1.11 BR$ -1.13 BR$ -76.49 M
R$ 42.54 MR$ 35.73 MR$ 144.22 MR$ 17.60 MR$ 63.77 MR$ 354.11 MR$ 29.37 MR$ 4.78 MR$ 14.93 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 736.94 MR$ 737.44 MR$ 1.14 BR$ 1.07 BR$ 1.00 BR$ 1.20 BR$ 1.46 BR$ 1.56 BR$ 412.26 M
R$ 655.53 MR$ 665.07 MR$ 994.83 MR$ 1.05 BR$ 932.80 MR$ 838.08 MR$ 1.41 BR$ 1.56 BR$ 383.55 M
R$ 50.40 MR$ 44.25 MR$ 33.69 MR$ 172.75 MR$ 49.94 MR$ 252.51 MR$ 380.46 MR$ 1.51 BR$ 348.67 M
R$ 686.54 MR$ 693.19 MR$ 1.11 BR$ 901.87 MR$ 950.91 MR$ 944.96 MR$ 1.08 BR$ 55.30 MR$ 63.59 M

Cash Flow · RNEW4

Cash Flow for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 112.90 MR$ 30.50 MR$ 149.54 MR$ 3.74 MR$ -233.51 MR$ -147.78 MR$ 61.49 MR$ 18.86 MR$ 33.33 M
R$ -153.41 MR$ -125.20 MR$ 1.56 MR$ -19.26 MR$ 165.89 MR$ 848.80 MR$ -31.37 MR$ -10.94 MR$ -23.41 M
R$ -18.09 MR$ -13.78 MR$ -24.48 MR$ -30.65 MR$ -222.71 MR$ -377.70 MR$ 1.37 MR$ -19.44 MR$ -18.35 M
R$ -129.01 MR$ -106.01 MR$ -44.47 MR$ -28.89 MR$ -237.03 MR$ -229.31 MR$ -5.04 MR$ -25.79 MR$ -12.64 M
R$ -16.11 MR$ -75.51 MR$ 105.07 MR$ -25.15 MR$ -470.54 MR$ -377.08 MR$ 56.45 MR$ -6.93 MR$ 20.68 M

Growth · RNEW4

Growth for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
46.49 %48.84 %21.43 %-20.33 %-22.41 %-27.95 %-29.67 %-20.17 %25.72 %
N/A-31.37 %
N/A
N/A60.04 %-55.33 %

Target Price · RNEW4

Target Price for RNEW4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
N/AR$ 4.94R$ 13.40R$ 3.37

Consolidated annual figures · CVM/B3 source