RAIZ4
SCORE 1.3RAIZ4
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0.26 | R$ 0.81 | R$ 2.16 | R$ 4.00 | R$ 3.44 | R$ 5.70 | ||
| N/A | — | 29.01 | 12.31 | 29.61 | — | ||
| N/A | 0.61 | 1.03 | 1.89 | 1.78 | 3.58 | ||
| 0.00 % | — | 1.22 % | 6.67 % | 4.96 % | 0.28 % | ||
| 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.34 | 0.37 | 0.63 | ||
| N/A | — | 2.70 | 3.76 | 8.53 | — | ||
| 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | — | ||
| N/A | 2.05 | 1.38 | 2.62 | 4.43 | 32.73 | ||
| N/A | — | 3.51 | 6.14 | 18.78 | 70.83 | ||
| N/A | — | 8.81 | 7.49 | 16.99 | — | ||
| 59.85 | 7.24 | 4.06 | 4.40 | 5.73 | — | ||
| 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | — | ||
| 0.62 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 0.93 | ||
| N/A | 16.48 | 4.50 | 5.24 | 8.81 | 47.79 | ||
| N/A | — | 11.46 | 12.25 | 37.38 | 103.42 | ||
| R$ -0.84 | R$ 1.34 | R$ 2.10 | R$ 2.13 | R$ 2.11 | R$ 1.80 | ||
| R$ -2.61 | R$ -0.90 | R$ 0.07 | R$ 0.33 | R$ 0.13 | — | ||
| R$ 2.69 B | R$ 8.39 B | R$ 22.36 B | R$ 41.72 B | R$ 38.72 B | R$ 66.77 B | ||
| R$ 65.08 B | R$ 67.51 B | R$ 73.00 B | R$ 83.24 B | R$ 77.08 B | R$ 97.49 B | ||
| R$ 6.26 M | R$ 18.72 M | R$ 38.01 M | R$ 83.45 M | R$ 54.23 M | R$ 71.95 M |
Profitability · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.79 % | 3.96 % | 5.46 % | 8.53 % | 4.44 % | — | ||
| N/A | — | — | 1.80 % | 0.04 % | — | ||
| N/A | — | 2.35 % | 5.47 % | 1.43 % | — | ||
| N/A | — | 6.92 % | 16.36 % | 5.28 % | 10.98 % | ||
| N/A | — | — | 17.81 % | 0.45 % | 16.87 % | ||
| N/A | — | — | 3.18 % | 0.09 % | 3.29 % | ||
| 2.14 % | 1.96 % | 1.75 % | 1.77 % | 2.33 % | — |
Liquidity · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.47 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | ||
| 0.43 | 1.69 | 1.14 | 1.07 | 1.19 | 1.18 | ||
| 0.34 | 1.33 | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | ||
| 0.56 | 0.62 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.79 |
Leverage · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | 9.29 | 3.55 | 11.26 | 5.07 | ||
| 57.37 | 25.99 | 3.47 | 2.15 | 3.11 | 2.94 | ||
| N/A | — | 2.76 | 1.92 | 1.85 | 1.59 | ||
| N/A | — | 3.26 | 2.27 | 2.08 | 1.84 | ||
| N/A | — | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
Financial Results · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 225.85 B | R$ 232.25 B | R$ 251.23 B | R$ 221.74 B | R$ 244.36 B | — | ||
| R$ 10.81 B | R$ 9.21 B | R$ 13.72 B | R$ 18.90 B | R$ 10.86 B | — | ||
| R$ 1.09 B | R$ 2.36 B | R$ 15.81 B | R$ 20.04 B | R$ 12.60 B | R$ 11.08 B | ||
| R$ -8.58 B | R$ -7.35 B | R$ 5.90 B | R$ 12.12 B | R$ 3.48 B | R$ 6.43 B | ||
| R$ -27.05 B | R$ -22.26 B | R$ -2.60 B | R$ 3.99 B | R$ 96.37 M | R$ 3.45 B |
Balance Sheet · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 105.41 B | R$ 118.69 B | R$ 143.85 B | R$ 125.52 B | R$ 105.06 B | R$ 105.04 B | ||
| R$ 114.14 B | R$ 120.28 B | R$ 123.99 B | R$ 103.10 B | R$ 83.86 B | R$ 84.58 B | ||
| R$ -8.73 B | R$ -1.60 B | R$ 19.85 B | R$ 22.42 B | R$ 21.20 B | R$ 20.47 B | ||
| R$ 13.42 B | R$ 16.79 B | R$ 9.96 B | R$ 7.92 B | R$ 4.90 B | R$ 5.03 B | ||
| R$ 8.94 B | R$ 13.02 B | R$ 17.43 B | R$ 17.28 B | R$ 16.01 B | R$ 14.24 B | ||
| R$ 75.81 B | R$ 78.13 B | R$ 64.77 B | R$ 50.94 B | R$ 44.12 B | R$ 37.65 B | ||
| R$ 62.39 B | R$ 61.34 B | R$ 54.81 B | R$ 43.02 B | R$ 39.22 B | R$ 32.62 B | ||
| R$ 70.31 B | R$ 10.47 B | R$ 15.04 B | R$ 18.04 B | R$ 11.26 B | R$ 6.15 B | ||
| R$ 5.49 B | R$ 67.66 B | R$ 49.73 B | R$ 32.90 B | R$ 32.86 B | R$ 31.50 B |
Cash Flow · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ -3.79 B | R$ 2.48 B | R$ 14.62 B | R$ 16.37 B | R$ 9.63 B | R$ 4.78 B | ||
| R$ -4.05 B | R$ -5.90 B | R$ -13.35 B | R$ -11.40 B | R$ -10.24 B | R$ -5.38 B | ||
| R$ 191.00 M | R$ 10.28 B | R$ 108.02 M | R$ -1.70 B | R$ 767.33 M | R$ 4.38 B | ||
| R$ -6.23 B | R$ -7.58 B | R$ -9.65 B | R$ -9.15 B | R$ -7.34 B | R$ -2.57 B | ||
| R$ -10.02 B | R$ -5.10 B | R$ 4.97 B | R$ 7.23 B | R$ 2.30 B | R$ 2.21 B |
Growth · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — |
Target Price · RAIZ4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | R$ 1.87 | R$ 3.96 | R$ 2.45 | — |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
