PGMN3

Pague MenosHealth Care

SCORE 7.1
R$ 3.37R$0.00(0.00%)
SCORE 7.1+ Portfolio

PGMN3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · PGMN3

Valuation for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 3.37R$ 6.09R$ 2.81R$ 3.25R$ 3.46R$ 7.38R$ 7.12
7.9320.8710.9813.7030.3459.89
0.731.420.690.840.862.002.12
7.65 %8.38 %10.51 %5.72 %
0.250.440.210.250.240.690.68
2.675.243.264.503.2613.8012.98
0.160.280.150.200.190.740.58
12.0020.585.289.485.7246.90
N/A89.147.2928.0032.96
4.227.375.557.054.9715.3013.97
2.664.392.933.343.238.167.59
0.250.400.260.320.290.820.63
0.390.610.360.390.370.770.74
18.9528.969.0014.838.7352.00
N/A125.4012.4243.8050.26
R$ 4.62R$ 4.30R$ 4.58R$ 4.72R$ 5.08R$ 4.68R$ 4.25
R$ 0.42R$ 0.29R$ 0.29R$ -0.04R$ 0.32R$ 0.31R$ 0.15
R$ 2.44 BR$ 4.04 BR$ 1.84 BR$ 2.15 BR$ 1.94 BR$ 4.15 BR$ 3.88 B
R$ 3.85 BR$ 5.68 BR$ 3.13 BR$ 3.36 BR$ 2.96 BR$ 4.60 BR$ 4.18 B
R$ 20.03 MR$ 20.24 MR$ 2.61 MR$ 3.33 MR$ 3.30 MR$ 10.25 MR$ 4.82 M

Profitability · PGMN3

Profitability for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
32.21 %31.95 %31.85 %31.65 %31.90 %32.15 %30.92 %
2.00 %1.75 %0.82 %0.03 %2.05 %2.18 %1.40 %
5.95 %5.78 %4.54 %3.69 %7.21 %4.97 %4.69 %
18.20 %17.84 %13.88 %9.62 %16.08 %11.40 %11.41 %
9.19 %8.44 %3.80 %0.11 %7.65 %7.87 %4.95 %
3.14 %2.62 %1.15 %0.03 %2.08 %2.50 %1.67 %
1.56 %1.50 %1.41 %1.25 %1.02 %1.15 %1.19 %

Liquidity · PGMN3

Liquidity for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.070.050.040.140.060.300.31
1.731.591.361.391.411.601.67
0.600.560.370.450.370.710.77
1.081.030.960.920.830.930.99

Leverage · PGMN3

Leverage for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
1.551.802.212.882.231.430.80
0.981.121.161.271.420.820.45
0.420.500.470.450.600.260.13
0.490.560.520.620.670.570.45
0.340.310.300.300.270.320.34

Financial Results · PGMN3

Financial Results for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 15.34 BR$ 14.91 BR$ 12.64 BR$ 11.20 BR$ 8.73 BR$ 7.53 BR$ 6.86 B
R$ 4.94 BR$ 4.76 BR$ 4.03 BR$ 3.55 BR$ 2.78 BR$ 2.42 BR$ 2.12 B
R$ 1.45 BR$ 1.39 BR$ 1.09 BR$ 940.72 MR$ 991.13 MR$ 652.65 MR$ 572.37 M
R$ 912.36 MR$ 861.17 MR$ 574.27 MR$ 413.46 MR$ 629.69 MR$ 373.99 MR$ 321.78 M
R$ 307.53 MR$ 260.28 MR$ 103.10 MR$ 2.97 MR$ 178.60 MR$ 164.46 MR$ 96.03 M

Balance Sheet · PGMN3

Balance Sheet for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 9.81 BR$ 9.92 BR$ 8.98 BR$ 8.99 BR$ 8.60 BR$ 6.57 BR$ 5.75 B
R$ 6.46 BR$ 6.84 BR$ 6.27 BR$ 6.34 BR$ 6.26 BR$ 4.48 BR$ 3.81 B
R$ 3.35 BR$ 3.09 BR$ 2.71 BR$ 2.65 BR$ 2.33 BR$ 2.09 BR$ 1.94 B
R$ 241.29 MR$ 185.76 MR$ 149.13 MR$ 438.50 MR$ 163.74 MR$ 654.12 MR$ 589.09 M
R$ 3.65 BR$ 3.70 BR$ 3.36 BR$ 3.03 BR$ 3.03 BR$ 1.96 BR$ 1.70 B
R$ 1.66 BR$ 1.73 BR$ 1.42 BR$ 1.64 BR$ 1.57 BR$ 1.19 BR$ 878.48 M
R$ 1.41 BR$ 1.55 BR$ 1.27 BR$ 1.19 BR$ 1.41 BR$ 535.49 MR$ 258.51 M
R$ 121.25 MR$ 188.70 MR$ 369.75 MR$ 430.29 MR$ 472.81 MR$ 435.70 MR$ 241.63 M
R$ 1.53 BR$ 1.54 BR$ 1.05 BR$ 1.21 BR$ 1.10 BR$ 753.91 MR$ 636.85 M

Cash Flow · PGMN3

Cash Flow for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 203.35 MR$ 200.37 MR$ 384.48 MR$ 491.58 MR$ 142.85 MR$ 136.40 MR$ -84.78 M
R$ -282.37 MR$ -254.67 MR$ -91.73 MR$ -314.14 MR$ -689.91 MR$ -209.73 MR$ -76.06 M
R$ 204.03 MR$ 90.93 MR$ -582.12 MR$ 97.32 MR$ 47.36 MR$ 138.36 MR$ 628.89 M
R$ -226.77 MR$ -214.30 MR$ -84.64 MR$ -109.21 MR$ -273.40 MR$ -211.87 MR$ -35.05 M
R$ -23.41 MR$ -13.92 MR$ 299.83 MR$ 382.37 MR$ -130.55 MR$ -75.47 MR$ -119.84 M

Growth · PGMN3

Growth for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
24.19 %16.80 %14.51 %12.40 %7.92 %6.32 %8.17 %
28.78 %22.07 %-49.78 %16.97 %31.57 %25.42 %
28.66 %21.76 %21.62 %18.29 %29.98 %20.13 %8.21 %
23.20 %19.37 %18.43 %26.83 %31.39 %25.91 %16.55 %

Target Price · PGMN3

Target Price for PGMN3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 6.65R$ 5.32R$ 5.45R$ 6.04R$ 5.70R$ 3.80

Consolidated annual figures · CVM/B3 source