LAND3

Terra Santa Propriedades AgrícolasReal Estate

SCORE 3.6
R$ 8.39+R$0.20(+2.44%)
SCORE 3.6+ Portfolio

LAND3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · LAND3

Valuation for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 8.39R$ 8.40R$ 13.99R$ 16.90R$ 27.20R$ 21.11
245.2450.6611.6972.37
1.211.241.862.323.933.18
0.00 %0.86 %0.62 %8.01 %0.75 %
0.830.951.461.782.862.10
N/A31.5927.9433.63
8.318.9618.9716.9623.42
25.5219.9946.9241.6638.31
26.4920.4543.3642.49
N/A33.5129.6533.70
517.5630.9627.6131.65
9.039.4520.1218.0023.47
0.901.001.551.892.872.15
27.7321.0849.7644.2238.40
28.7821.5745.9945.09
R$ 6.93R$ 6.78R$ 7.56R$ 7.37R$ 7.31R$ 7.08
R$ 0.03R$ -0.10R$ 0.28R$ 1.46R$ 0.40
R$ 807.34 MR$ 808.31 MR$ 1.35 BR$ 1.64 BR$ 2.77 BR$ 2.16 B
R$ 877.26 MR$ 852.46 MR$ 1.43 BR$ 1.75 BR$ 2.77 BR$ 2.22 B
R$ 1.04 MR$ 724.84 KR$ 591.33 KR$ 1.77 MR$ 1.53 MR$ 1.05 M

Profitability · LAND3

Profitability for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
95.65 %95.57 %93.04 %94.40 %92.85 %93.15 %
3.39 %4.91 %10.73 %38.39 %144.37 %36.47 %
N/A29.89 %64.79 %59.06 %72.19 %
N/A2.51 %7.20 %6.88 %9.80 %
0.49 %0.72 %1.03 %4.93 %17.45 %5.46 %
0.34 %0.52 %0.78 %3.74 %14.07 %3.77 %
0.10 %0.11 %0.07 %0.10 %0.10 %0.10 %

Liquidity · LAND3

Liquidity for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
0.550.160.110.030.020.27
1.760.820.560.530.511.11
1.760.820.560.530.511.11
0.650.550.450.400.640.47

Leverage · LAND3

Leverage for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
N/A4.431.820.490.65
41.2525.413.801.710.450.61
0.100.090.130.150.040.07
0.170.100.140.150.040.10
0.690.720.760.760.810.69

Financial Results · LAND3

Financial Results for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 97.15 MR$ 96.57 MR$ 68.33 MR$ 91.73 MR$ 95.01 MR$ 104.27 M
R$ 92.92 MR$ 92.29 MR$ 63.58 MR$ 86.59 MR$ 88.22 MR$ 97.13 M
R$ 1.70 MR$ 2.25 MR$ 23.83 MR$ 63.36 MR$ 61.91 MR$ 80.72 M
R$ -1.66 MR$ -987.00 KR$ 20.43 MR$ 59.43 MR$ 56.11 MR$ 75.28 M
R$ 3.29 MR$ 4.75 MR$ 7.33 MR$ 35.21 MR$ 137.17 MR$ 38.02 M

Balance Sheet · LAND3

Balance Sheet for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 969.71 MR$ 913.96 MR$ 942.77 MR$ 942.36 MR$ 974.76 MR$ 1.01 B
R$ 303.27 MR$ 255.21 MR$ 229.02 MR$ 227.94 MR$ 188.83 MR$ 312.02 M
R$ 666.44 MR$ 658.75 MR$ 713.75 MR$ 714.42 MR$ 785.93 MR$ 696.06 M
R$ 40.49 MR$ 11.64 MR$ 8.83 MR$ 2.08 MR$ 2.05 MR$ 23.21 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 2.00 K
R$ 110.41 MR$ 68.80 MR$ 99.30 MR$ 110.44 MR$ 29.74 MR$ 72.37 M
R$ 69.92 MR$ 57.16 MR$ 90.46 MR$ 108.35 MR$ 27.69 MR$ 49.15 M
R$ 48.64 MR$ 47.53 MR$ 56.89 MR$ 45.66 MR$ 29.74 MR$ 59.09 M
R$ 61.77 MR$ 21.27 MR$ 42.41 MR$ 64.77 MR$ 0.00R$ 13.28 M

Cash Flow · LAND3

Cash Flow for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 31.64 MR$ 36.02 MR$ 27.46 MR$ 53.72 MR$ 45.57 MR$ 114.19 M
R$ -820.00 KR$ 2.22 MR$ 2.39 MR$ -571.00 KR$ -543.00 KR$ -73.57 M
R$ 78.46 MR$ 38.87 MR$ -23.10 MR$ -53.11 MR$ -66.19 MR$ -51.60 M
R$ -1.16 MR$ -1.06 MR$ 2.39 MR$ -571.00 KR$ -543.00 K
R$ 30.48 MR$ 34.96 MR$ 29.85 MR$ 53.14 MR$ 45.03 M

Growth · LAND3

Growth for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
N/A
N/A
N/A
N/A

Target Price · LAND3

Target Price for LAND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 2.31R$ 6.87R$ 15.57R$ 8.08

Consolidated annual figures · CVM/B3 source