ITUB4
Key indicators · Financials
See all →Quote
Results overview
Revenue and net profit evolution
Use the chart to spot the relationship between business growth and earnings.
Bars show revenue; the line shows net profit.
Registration Data
- Sector
- Financials
- Subsector
- Banks
- Status
- Fase Operacional
- Years Listed
- 23
- CVM Code
- 19348
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Last Price Date
- 27/08/2026
- Last Earnings Date
- 30/06/2026
- Next Earnings Date
- 03/11/2026
- Free Float
- 52.55 %
- Other Tickers
- ITUB3
About Itaú Unibanco
Itaú Unibanco Holding S.A. is a Brazilian private financial conglomerate, founded in 1943 and headquartered in the city of São Paulo. Its common and preferred shares, traded on B3 under the tickers ITUB3 and ITUB4, represent the largest private bank in Latin America in terms of size and systemic relevance. The formation of the current group results from the trajectory of two institutions: Itaú, founded in São Paulo in the 1940s, and Unibanco, whose origins date back to 1924 at Casa Moreira Salles, in Minas Gerais. The merger announced in 2008 between Itaú and Unibanco consolidated the conglomerate as the largest private financial group in the Southern Hemisphere, in a context of international financial crisis, and since then the institution has been expanding its presence across different segments of financial services in Brazil and abroad.
Throughout its history, Itaú Unibanco has built a universal banking business model, with integrated operations in traditional banking activities, payment methods, insurance, pension plans, investments and capital markets services. The company conducts banking activities in all modalities authorized by the Brazilian Central Bank, including credit and foreign exchange operations, as well as issuing and managing credit cards and establishing and managing payment arrangements. The holding company also holds stakes in financial institutions in Brazil and other countries, as well as in companies linked to the insurance and capital markets, which reinforces its position as a diversified financial conglomerate with different sources of revenue and complementary business lines.
Itaú Unibanco’s operating structure is organized into three major business segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Market and Corporation Activities. Retail is the main generator of net operating income, accounting for around 60% of revenues in 2024, serving individuals across different income brackets and micro and small businesses throughout Brazil. This segment includes checking and digital accounts, personal loans, mortgage loans, payroll-deductible loans, auto financing, credit cards, acquiring, investments, insurance, pension plans and capitalization products, as well as transactional banking services. The division is segmented into Itaú Varejo, Itaú Uniclass and Itaú Personnalité, according to the client’s income and wealth, and also includes the Itaú Empresas vertical focused on small and medium-sized enterprises, a market in which the bank states it serves more than 1.5 million clients.
In Wholesale Banking, Itaú Unibanco concentrates relationships with medium and large companies, high-net-worth clients (private banking), Latin American units and Itaú BBA, the group’s investment banking arm. This front offers corporate credit, treasury products, capital markets deal structuring, M&A advisory, foreign trade operations, and sophisticated financial solutions in debt and equity. Itaú BBA is among the leading investment banks in Brazil, with leadership in origination and distribution of debt transactions and a prominent position in equity deals and M&A advisory. The asset management area, through Itaú Asset Management, is also relevant in this ecosystem, being one of the largest private asset managers in the country in assets under management, which strengthens the conglomerate’s presence in investment services and third-party asset management.
Itaú Unibanco maintains a significant presence in several Brazilian financial markets, competing with large public and private banks, as well as with the advance of fintechs and new digital entrants. In consumer credit, the bank held, on December 31, 2024, approximately 11.2% market share, positioning itself as the largest private bank in the segment, according to Central Bank data. In residential mortgage loans for individuals, it reached a 22.1% share in 2024, placing it among the largest originators of this type of financing in the country. In credit cards, Itaú appears as the leader in purchase volume, with about 25.4% market share in the fourth quarter of 2024, and also stands out in acquiring, ranking among the largest companies by volume processed on credit and debit cards, in an environment of strong competition with traditional acquirers and payment fintechs.
Itaú Unibanco’s geographic footprint combines an extensive branch network and digital structures in Brazil with international operations in several jurisdictions. The group has branches, subsidiaries and controlled entities in countries in the Americas, Europe and Asia, including the Bahamas, Cayman Islands, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Panama, the United States, the United Kingdom, Portugal and Switzerland. In South America, Itaú Chile (Itaú CorpBanca) is among the largest private banks in the country in terms of loan portfolio, while in Paraguay and Uruguay the group also occupies relevant positions in the local financial systems. This global presence is used to support foreign trade operations, offer international financing solutions, structure Eurobond issuances and provide more complex financial products for large corporate and high-net-worth clients.
Itaú Unibanco’s activities are heavily conditioned by government regulation and the supervision of multiple authorities. In Brazil, the conglomerate is regulated mainly by the National Monetary Council and the Brazilian Central Bank, which establish capital requirements, operating limits, prudential governance rules, leverage, risk concentration and standards for disclosure of financial information. The institution is also subject to supervision by the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) because its shares are traded on B3 and due to its extensive activities in the capital markets, and it must also comply with rules from self-regulatory entities such as ANBIMA, ABECS, FEBRABAN and B3 itself. The group’s insurance, open pension and capitalization operations are regulated by bodies such as CNSP and SUSEP, and its international businesses are further subject to the regulations of local central banks and monetary authorities in each country where the group operates.
In the environmental, social and governance fields, Itaú Unibanco structures social and cultural impact initiatives through entities such as Fundação Itaú and Instituto Unibanco, focusing on education, culture, sports and urban mobility. The company also created, in 2020, the Todos pela Saúde program in response to the COVID-19 pandemic, with the aim of supporting emergency actions in public health, standing out for the magnitude of the philanthropic donation announced. In governance, the bank operates as a publicly held company with dispersed ownership, is included in market indices focused on governance and sustainability, and adopts practices aligned with national and international regulatory requirements for large financial institutions, combining risk management, internal controls and compliance policies in the conduct of its operations.
As a result of this combination of century-long history, broad portfolio of products and services, strong presence in retail and wholesale, international operations and intensive regulation, Itaú Unibanco has consolidated itself as one of the main private financial conglomerates in Brazil, with its ITUB3 and ITUB4 shares representing a significant portion of the universe of financial companies listed on B3. Revenue diversification across segments such as lending, cards, acquiring, investments, insurance, pension plans, custody services, brokerage and corporate solutions reflects the institution’s positioning as a universal bank focused on financial intermediation and the provision of differentiated services to a broad and segmented base of individual and corporate clients.
ITUB4 indicators
Fundamental indicators for ITUB4 with annual history: valuation, profitability, leverage, liquidity and growth.
Valuation · ITUB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 39.10 | R$ 38.44 | R$ 23.53 | R$ 24.27 | R$ 17.06 | R$ 13.74 | R$ 20.04 | R$ 22.58 | R$ 20.05 | ||
| 9.20 | 9.91 | 7.71 | 10.46 | 8.51 | 7.03 | 16.69 | 14.41 | 14.53 | ||
| 1.98 | 2.02 | 1.49 | 1.81 | 1.49 | 1.39 | 2.28 | 2.79 | 2.66 | ||
| 7.92 % | 11.62 % | 9.05 % | 4.63 % | 5.36 % | 5.94 % | 5.81 % | 10.96 % | 9.44 % | ||
| 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | ||
| 1.12 | 1.12 | 0.94 | 0.87 | 1.18 | 1.05 | 1.70 | 2.58 | 2.71 | ||
| R$ 19.76 | R$ 19.44 | R$ 20.57 | R$ 18.73 | R$ 16.82 | R$ 15.10 | R$ 13.85 | R$ 13.28 | R$ 13.37 | ||
| R$ 4.25 | R$ 3.96 | R$ 3.99 | R$ 3.25 | R$ 2.94 | R$ 2.98 | R$ 1.90 | R$ 2.58 | R$ 2.44 | ||
| R$ 449.04 B | R$ 417.63 B | R$ 281.86 B | R$ 307.61 B | R$ 229.68 B | R$ 195.59 B | R$ 291.90 B | R$ 336.37 B | R$ 317.82 B | ||
| R$ 981.06 M | R$ 825.55 M | R$ 828.61 M | R$ 762.83 M | R$ 1.26 B | R$ 905.44 M | R$ 1.06 B | R$ 735.39 M | R$ 739.88 M |
Profitability · ITUB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.23 % | 35.89 % | 40.48 % | 39.76 % | 40.78 % | 64.58 % | 57.67 % | 60.65 % | 46.23 % | ||
| 12.13 % | 11.59 % | 12.25 % | 10.57 % | 10.48 % | 13.68 % | 10.87 % | 14.05 % | 18.97 % | ||
| 21.50 % | 21.93 % | 19.46 % | 17.41 % | 17.68 % | 17.51 % | 13.21 % | 19.80 % | 18.21 % | ||
| 1.46 % | 1.46 % | 1.44 % | 1.30 % | 1.28 % | 1.29 % | 0.94 % | 1.66 % | 1.60 % | ||
| 0.12 % | 0.13 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.12 % | 0.08 % |
Leverage · ITUB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
Financial Results · ITUB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 385.99 B | R$ 387.12 B | R$ 335.33 B | R$ 313.22 B | R$ 283.37 B | R$ 195.68 B | R$ 173.76 B | R$ 193.04 B | R$ 131.32 B | ||
| R$ 143.71 B | R$ 138.95 B | R$ 135.74 B | R$ 124.53 B | R$ 115.57 B | R$ 126.37 B | R$ 100.20 B | R$ 117.08 B | R$ 60.70 B | ||
| R$ 46.83 B | R$ 44.86 B | R$ 41.09 B | R$ 33.10 B | R$ 29.70 B | R$ 26.76 B | R$ 18.90 B | R$ 27.11 B | R$ 24.91 B |
Balance Sheet · ITUB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3202.12 B | R$ 3066.17 B | R$ 2854.47 B | R$ 2543.10 B | R$ 2323.44 B | R$ 2069.21 B | R$ 2019.25 B | R$ 1637.48 B | R$ 1552.80 B | ||
| R$ 217.78 B | R$ 204.50 B | R$ 211.09 B | R$ 190.18 B | R$ 167.95 B | R$ 152.86 B | R$ 142.99 B | R$ 136.93 B | R$ 136.78 B |
Growth · ITUB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 % | 17.38 % | 11.68 % | 18.99 % | 13.93 % | 2.34 % | 6.04 % | 8.39 % | 6.73 % | ||
| 10.99 % | 18.88 % | 8.67 % | 5.86 % | 4.44 % | 2.84 % | -5.99 % | 4.69 % | 8.68 % |
Target Price · ITUB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 43.46 | R$ 41.61 | R$ 42.95 | R$ 36.99 | R$ 33.34 | R$ 31.82 | R$ 24.30 | R$ 27.74 | R$ 27.11 |
ITUB4 dividends
Payment history
ITUB4 Dividend History
Yearly view
per share| Type | Ex-Date | Value per Share |
|---|---|---|
| JCP | 31/07/2026 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/06/2026 | R$ 0.02 |
| JCP | 18/06/2026 | R$ 0.36 |
| JCP | 29/05/2026 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/04/2026 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/03/2026 | R$ 0.02 |
| JCP | 19/03/2026 | R$ 0.35 |
| JCP | 27/02/2026 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/01/2026 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/12/2025 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 09/12/2025 | R$ 1.87 |
| JCP | 09/12/2025 | R$ 0.37 |
| JCP | 28/11/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/10/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/09/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 29/08/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 18/08/2025 | R$ 0.36 |
| JCP | 31/07/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/06/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 09/06/2025 | R$ 0.33 |
| JCP | 30/05/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/04/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/03/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 28/02/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 17/02/2025 | R$ 0.33 |
| Dividendo | 17/02/2025 | R$ 1.25 |
| JCP | 31/01/2025 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/12/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 09/12/2024 | R$ 0.31 |
| JCP | 29/11/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/10/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/09/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 19/09/2024 | R$ 0.27 |
| JCP | 30/08/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/07/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 28/06/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 20/06/2024 | R$ 0.25 |
| JCP | 31/05/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/04/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 28/03/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 21/03/2024 | R$ 0.24 |
| JCP | 29/02/2024 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 21/02/2024 | R$ 1.13 |
| JCP | 31/01/2024 | R$ 0.02 |
| JCP | 28/12/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 06/12/2023 | R$ 0.25 |
| JCP | 30/11/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/10/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 29/09/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 18/09/2023 | R$ 0.27 |
| JCP | 31/08/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/07/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/06/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 19/06/2023 | R$ 0.27 |
| JCP | 31/05/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 28/04/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/03/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 23/03/2023 | R$ 0.26 |
| JCP | 28/02/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/01/2023 | R$ 0.02 |
| JCP | 29/12/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 08/12/2022 | R$ 0.49 |
| JCP | 30/11/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/10/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/09/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/08/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 18/08/2022 | R$ 0.31 |
| JCP | 29/07/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/06/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/05/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 29/04/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/03/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 25/02/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 21/02/2022 | R$ 0.01 |
| JCP | 31/01/2022 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/12/2021 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/11/2021 | R$ 0.02 |
| JCP | 19/11/2021 | R$ 0.26 |
| JCP | 29/10/2021 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 30/09/2021 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2021 | R$ 0.01 |
| JCP | 13/08/2021 | R$ 0.10 |
| Dividendo | 30/07/2021 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2021 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2021 | R$ 0.01 |
| JCP | 24/05/2021 | R$ 0.05 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 0.01 |
| JCP | 27/04/2021 | R$ 0.06 |
| Dividendo | 31/03/2021 | R$ 0.01 |
| JCP | 25/03/2021 | R$ 0.05 |
| Dividendo | 26/02/2021 | R$ 0.01 |
| JCP | 25/02/2021 | R$ 0.05 |
| Dividendo | 25/02/2021 | R$ 0.10 |
| Dividendo | 29/01/2021 | R$ 0.01 |
| JCP | 22/01/2021 | R$ 0.05 |
| Dividendo | 30/12/2020 | R$ 0.01 |
| JCP | 10/12/2020 | R$ 0.06 |
| Dividendo | 30/11/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/10/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2020 | R$ 0.01 |
| JCP | 17/08/2020 | R$ 0.05 |
| Dividendo | 31/07/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/05/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/02/2020 | R$ 0.01 |
| JCP | 20/02/2020 | R$ 0.52 |
| Dividendo | 20/02/2020 | R$ 0.48 |
| Dividendo | 31/01/2020 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/12/2019 | R$ 0.01 |
| JCP | 12/12/2019 | R$ 0.04 |
| Dividendo | 29/11/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/08/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 15/08/2019 | R$ 0.79 |
| Dividendo | 31/07/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/06/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/03/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/02/2019 | R$ 0.01 |
| JCP | 21/02/2019 | R$ 0.75 |
| Dividendo | 21/02/2019 | R$ 1.05 |
| Dividendo | 31/01/2019 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/12/2018 | R$ 0.01 |
| JCP | 17/12/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/11/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/09/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2018 | R$ 0.01 |
| JCP | 17/08/2018 | R$ 0.13 |
| Dividendo | 17/08/2018 | R$ 0.62 |
| Dividendo | 31/07/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/06/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/05/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/03/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/02/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 15/02/2018 | R$ 1.09 |
| JCP | 15/02/2018 | R$ 1.15 |
| Dividendo | 31/01/2018 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/12/2017 | R$ 0.01 |
| JCP | 14/12/2017 | R$ 0.14 |
| Dividendo | 30/11/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/09/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2017 | R$ 0.01 |
| JCP | 14/08/2017 | R$ 0.40 |
| Dividendo | 31/07/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/04/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 24/02/2017 | R$ 0.01 |
| JCP | 20/02/2017 | R$ 0.78 |
| Dividendo | 31/01/2017 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/12/2016 | R$ 0.01 |
| JCP | 22/12/2016 | R$ 0.47 |
| Dividendo | 30/11/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2016 | R$ 0.01 |
| JCP | 12/08/2016 | R$ 0.40 |
| Dividendo | 29/07/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/04/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/02/2016 | R$ 0.01 |
| JCP | 18/02/2016 | R$ 0.46 |
| Dividendo | 18/02/2016 | R$ 0.20 |
| Dividendo | 29/01/2016 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/12/2015 | R$ 0.01 |
| JCP | 09/12/2015 | R$ 0.21 |
| Dividendo | 30/11/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/10/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2015 | R$ 0.01 |
| JCP | 12/08/2015 | R$ 0.35 |
| Dividendo | 31/07/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/05/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 27/02/2015 | R$ 0.01 |
| JCP | 10/02/2015 | R$ 0.54 |
| Dividendo | 10/02/2015 | R$ 0.31 |
| Dividendo | 30/01/2015 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/12/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/11/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/08/2014 | R$ 0.01 |
| JCP | 13/08/2014 | R$ 0.33 |
| Dividendo | 31/07/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/05/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/02/2014 | R$ 0.01 |
| JCP | 18/02/2014 | R$ 0.52 |
| Dividendo | 31/01/2014 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/12/2013 | R$ 0.01 |
| JCP | 20/12/2013 | R$ 0.20 |
| Dividendo | 29/11/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/08/2013 | R$ 0.01 |
| JCP | 06/08/2013 | R$ 0.28 |
| Dividendo | 31/07/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/06/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/03/2013 | R$ 0.01 |
| JCP | 05/03/2013 | R$ 0.38 |
| Dividendo | 28/02/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/01/2013 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/12/2012 | R$ 0.01 |
| JCP | 21/12/2012 | R$ 0.31 |
| Dividendo | 30/11/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/09/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2012 | R$ 0.01 |
| JCP | 01/08/2012 | R$ 0.28 |
| Dividendo | 31/07/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/06/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/03/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/02/2012 | R$ 0.01 |
| JCP | 29/02/2012 | R$ 0.42 |
| Dividendo | 31/01/2012 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/12/2011 | R$ 0.01 |
| JCP | 26/12/2011 | R$ 0.29 |
| Dividendo | 30/11/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/10/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2011 | R$ 0.01 |
| JCP | 09/08/2011 | R$ 0.27 |
| Dividendo | 29/07/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/04/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2011 | R$ 0.01 |
| JCP | 04/03/2011 | R$ 0.38 |
| Dividendo | 28/02/2011 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/01/2011 | R$ 0.01 |
| JCP | 30/12/2010 | R$ 0.21 |
| Dividendo | 30/12/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/11/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/10/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2010 | R$ 0.01 |
| JCP | 10/08/2010 | R$ 0.25 |
| Dividendo | 30/07/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/05/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2010 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 26/02/2010 | R$ 0.01 |
| JCP | 19/02/2010 | R$ 0.38 |
| Dividendo | 29/01/2010 | R$ 0.01 |
| JCP | 30/12/2009 | R$ 0.18 |
| Dividendo | 30/12/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/11/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/10/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2009 | R$ 0.01 |
| JCP | 21/08/2009 | R$ 0.20 |
| Dividendo | 31/07/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/05/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2009 | R$ 0.01 |
| JCP | 09/03/2009 | R$ 0.22 |
| Dividendo | 27/02/2009 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/01/2009 | R$ 0.01 |
| JCP | 30/12/2008 | R$ 0.08 |
| Dividendo | 30/12/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/11/2008 | R$ 0.01 |
| JCP | 21/11/2008 | R$ 0.39 |
| Dividendo | 31/10/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/09/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/08/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 15/08/2008 | R$ 0.15 |
| Dividendo | 31/07/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/06/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/04/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/03/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 29/02/2008 | R$ 0.01 |
| JCP | 22/02/2008 | R$ 0.70 |
| Dividendo | 22/02/2008 | R$ 0.10 |
| Dividendo | 31/01/2008 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 28/12/2007 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 30/11/2007 | R$ 0.01 |
| JCP | 26/11/2007 | R$ 0.07 |
| Dividendo | 31/10/2007 | R$ 0.01 |
| Dividendo | 31/08/2007 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 17/08/2007 | R$ 0.33 |
| Dividendo | 31/07/2007 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 29/06/2007 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 31/05/2007 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 30/04/2007 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 30/03/2007 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 28/02/2007 | R$ 0.02 |
| Dividendo | 28/02/2007 | R$ 0.08 |
| JCP | 28/02/2007 | R$ 1.22 |
| JCP | 31/01/2007 | R$ 0.02 |
| JCP | 28/12/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/11/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/10/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 29/09/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/08/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 11/08/2006 | R$ 0.14 |
| Dividendo | 11/08/2006 | R$ 0.17 |
| JCP | 31/07/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 30/06/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/05/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 28/04/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/03/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 03/03/2006 | R$ 0.83 |
| JCP | 24/02/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/01/2006 | R$ 0.02 |
| JCP | 29/12/2005 | R$ 0.02 |
| JCP | 26/12/2005 | R$ 0.33 |
| JCP | 30/11/2005 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/10/2005 | R$ 0.02 |
| JCP | 31/08/2005 | R$ 0.21 |
| JCP | 12/08/2005 | R$ 2.76 |
| JCP | 29/07/2005 | R$ 0.21 |
| JCP | 30/06/2005 | R$ 0.21 |
| JCP | 31/05/2005 | R$ 0.21 |
| JCP | 29/04/2005 | R$ 0.17 |
| JCP | 31/03/2005 | R$ 0.17 |
| JCP | 04/03/2005 | R$ 3.50 |
| JCP | 28/02/2005 | R$ 0.17 |
| JCP | 31/01/2005 | R$ 0.17 |
| JCP | 30/12/2004 | R$ 0.17 |
| JCP | 23/12/2004 | R$ 4.73 |
| JCP | 30/11/2004 | R$ 0.17 |
| JCP | 29/10/2004 | R$ 0.17 |
