HYPE3

HyperaHealth Care

SCORE 8.1
R$ 20.23+R$0.13(+0.65%)
SCORE 8.1+ Portfolio

HYPE3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · HYPE3

Valuation for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 20.23R$ 23.02R$ 16.80R$ 31.64R$ 38.78R$ 23.55R$ 27.46R$ 27.61R$ 22.56
8.4618.117.3112.8017.6613.8517.7918.2715.54
1.011.220.941.992.731.852.332.612.34
5.49 %5.08 %7.53 %3.89 %3.18 %5.24 %4.27 %3.88 %8.37 %
0.550.590.440.931.270.891.272.081.86
5.7112.875.058.4112.3010.2018.1718.8616.20
1.652.141.472.774.063.295.596.855.16
5.645.824.3510.6915.6813.8519.2826.4417.24
6.887.515.1014.1623.2522.7230.8333.5519.46
8.2119.148.1611.2415.1512.6318.7118.1514.20
7.2715.107.2810.4014.2011.7716.9816.5713.26
2.373.182.383.705.004.075.756.594.52
0.790.880.721.251.561.111.312.001.63
8.118.667.0414.2919.3217.1519.8525.4415.11
9.8911.178.2518.9328.6328.1431.7432.2817.06
R$ 20.06R$ 19.35R$ 19.28R$ 17.98R$ 16.57R$ 15.28R$ 14.68R$ 13.67R$ 12.93
R$ 2.39R$ 1.30R$ 2.48R$ 2.79R$ 2.56R$ 2.04R$ 1.92R$ 1.95R$ 1.94
R$ 14.24 BR$ 14.92 BR$ 11.46 BR$ 22.64 BR$ 28.63 BR$ 17.91 BR$ 21.69 BR$ 22.56 BR$ 19.09 B
R$ 20.47 BR$ 22.20 BR$ 18.53 BR$ 30.27 BR$ 35.26 BR$ 22.18 BR$ 22.33 BR$ 21.71 BR$ 16.74 B
R$ 71.59 MR$ 64.48 MR$ 164.48 MR$ 109.10 MR$ 171.40 MR$ 94.77 MR$ 123.44 MR$ 60.74 MR$ 58.48 M

Profitability · HYPE3

Profitability for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
60.74 %59.04 %58.86 %63.12 %63.10 %64.05 %64.30 %63.30 %71.56 %
19.48 %15.53 %18.02 %20.82 %22.48 %22.40 %31.67 %35.33 %30.33 %
28.87 %22.92 %24.45 %31.81 %32.90 %33.15 %32.26 %32.95 %33.02 %
11.00 %8.08 %8.47 %11.73 %12.25 %11.45 %8.94 %10.74 %13.92 %
11.91 %9.55 %11.09 %14.32 %15.94 %13.54 %14.02 %13.36 %13.66 %
6.47 %4.75 %5.46 %6.72 %7.14 %6.71 %7.51 %9.77 %10.70 %
0.33 %0.31 %0.30 %0.32 %0.32 %0.30 %0.24 %0.28 %0.35 %

Liquidity · HYPE3

Liquidity for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.670.400.440.560.550.821.811.420.01
1.951.471.701.741.632.343.013.003.04
1.350.971.201.271.211.872.662.582.62
0.790.690.700.720.740.761.141.761.99

Leverage · HYPE3

Leverage for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
2.504.354.202.922.722.580.580.000.00
2.213.683.642.672.542.410.530.000.00
0.440.610.630.640.630.520.080.000.00
0.600.740.780.860.900.750.600.160.07
0.540.500.490.470.450.500.540.730.78

Financial Results · HYPE3

Financial Results for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 8.64 BR$ 7.70 BR$ 7.44 BR$ 7.91 BR$ 7.55 BR$ 5.94 BR$ 4.09 BR$ 3.29 BR$ 3.72 B
R$ 5.25 BR$ 4.55 BR$ 4.38 BR$ 5.00 BR$ 4.76 BR$ 3.80 BR$ 2.63 BR$ 2.09 BR$ 2.67 B
R$ 2.82 BR$ 2.08 BR$ 2.10 BR$ 2.76 BR$ 2.65 BR$ 2.10 BR$ 1.44 BR$ 1.21 BR$ 1.32 B
R$ 2.49 BR$ 1.76 BR$ 1.82 BR$ 2.52 BR$ 2.48 BR$ 1.97 BR$ 1.32 BR$ 1.09 BR$ 1.23 B
R$ 1.68 BR$ 1.20 BR$ 1.34 BR$ 1.65 BR$ 1.70 BR$ 1.33 BR$ 1.30 BR$ 1.16 BR$ 1.13 B

Balance Sheet · HYPE3

Balance Sheet for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 26.00 BR$ 25.16 BR$ 24.56 BR$ 24.51 BR$ 23.76 BR$ 19.82 BR$ 17.25 BR$ 11.92 BR$ 10.56 B
R$ 11.88 BR$ 12.64 BR$ 12.46 BR$ 13.00 BR$ 13.11 BR$ 9.99 BR$ 8.01 BR$ 3.21 BR$ 2.29 B
R$ 14.12 BR$ 12.52 BR$ 12.10 BR$ 11.50 BR$ 10.65 BR$ 9.83 BR$ 9.24 BR$ 8.71 BR$ 8.27 B
R$ 2.31 BR$ 1.65 BR$ 1.74 BR$ 2.58 BR$ 2.86 BR$ 2.29 BR$ 4.74 BR$ 2.25 BR$ 14.57 M
R$ 2.07 BR$ 2.08 BR$ 1.94 BR$ 2.19 BR$ 2.20 BR$ 1.30 BR$ 920.80 MR$ 664.64 MR$ 596.68 M
R$ 8.54 BR$ 9.31 BR$ 9.38 BR$ 9.94 BR$ 9.61 BR$ 7.36 BR$ 5.51 BR$ 1.40 BR$ 564.31 M
R$ 6.23 BR$ 7.67 BR$ 7.64 BR$ 7.36 BR$ 6.75 BR$ 5.07 BR$ 769.75 MR$ -843.83 MR$ -1.08 B
R$ 627.47 MR$ 1.31 BR$ 1.39 BR$ 2.12 BR$ 2.23 BR$ 565.65 MR$ 461.82 MR$ 108.62 MR$ 106.55 M
R$ 7.92 BR$ 8.00 BR$ 7.99 BR$ 7.82 BR$ 7.38 BR$ 6.80 BR$ 5.05 BR$ 1.29 BR$ 457.76 M

Cash Flow · HYPE3

Cash Flow for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 2.53 BR$ 2.57 BR$ 2.54 BR$ 2.40 BR$ 2.04 BR$ 1.40 BR$ 1.18 BR$ 823.88 MR$ 1.07 B
R$ -615.07 MR$ -689.50 MR$ -592.44 MR$ -791.19 MR$ -1.74 BR$ -4.41 BR$ -1.90 BR$ -306.53 MR$ -170.53 M
R$ -1.34 BR$ -1.98 BR$ -2.79 BR$ -1.89 BR$ 278.95 MR$ 557.06 MR$ 3.21 BR$ 82.21 MR$ -771.23 M
R$ -454.70 MR$ -523.22 MR$ -429.39 MR$ -460.18 MR$ -515.55 MR$ -632.72 MR$ -447.41 MR$ -245.96 MR$ -127.80 M
R$ 2.07 BR$ 2.05 BR$ 2.11 BR$ 1.94 BR$ 1.52 BR$ 766.41 MR$ 735.64 MR$ 577.93 MR$ 938.70 M

Growth · HYPE3

Growth for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
14.21 %13.49 %17.70 %16.27 %15.71 %12.54 %6.70 %-6.78 %-2.65 %
4.32 %-1.59 %2.87 %7.85 %11.95 %2.52 %18.26 %23.65 %34.49 %
11.74 %5.99 %10.88 %15.41 %16.44 %12.98 %8.33 %3.59 %6.52 %
12.63 %7.64 %11.74 %15.89 %16.48 %12.99 %7.77 %3.42 %5.66 %

Target Price · HYPE3

Target Price for HYPE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 32.85R$ 23.80R$ 32.78R$ 33.61R$ 30.89R$ 26.49R$ 25.21R$ 24.51R$ 23.78

Consolidated annual figures · CVM/B3 source