HOOT4

Hotéis OthonConsumer Discretionary

SCORE 0.0
R$ 7.00+R$0.10(+1.45%)
SCORE 0.0+ Portfolio

HOOT4

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · HOOT4

Valuation for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 7.00R$ 6.08R$ 2.34R$ 2.89R$ 1.19R$ 2.80R$ 2.82R$ 2.35R$ 1.91
3.701.660.450.420.18
N/A
0.00 %
0.230.210.090.110.040.110.110.090.07
1.581.050.240.350.15
0.640.570.290.390.251.550.960.780.29
1.711.441.304.80
2.662.291.311.541.485.682.5610.38
0.920.700.190.270.11
0.800.640.180.260.10
0.370.380.230.310.171.470.890.780.32
0.140.140.070.080.030.100.100.090.07
0.990.961.035.23
1.541.521.021.221.405.292.5811.31
R$ -0.71R$ -1.69R$ -5.35R$ -11.37R$ -18.25R$ -25.39R$ -22.84R$ -13.62R$ -9.44
R$ 1.89R$ 3.66R$ 5.15R$ 6.88R$ 6.45R$ -2.53R$ -9.36R$ -3.43R$ -3.76
R$ 128.61 MR$ 111.70 MR$ 42.99 MR$ 53.10 MR$ 21.86 MR$ 51.44 MR$ 51.81 MR$ 43.18 MR$ 35.09 M
R$ 74.62 MR$ 74.24 MR$ 33.55 MR$ 42.11 MR$ 15.27 MR$ 48.67 MR$ 48.30 MR$ 43.59 MR$ 38.23 M
R$ 26.30 KR$ 35.12 KR$ 11.24 KR$ 15.39 KR$ 10.32 KR$ 289.29 KR$ 47.65 KR$ 23.69 KR$ 7.87 K

Profitability · HOOT4

Profitability for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
64.96 %65.73 %68.12 %67.32 %66.58 %60.75 %48.06 %65.71 %62.58 %
17.19 %15.85 %49.86 %83.58 %196.83 %
40.17 %39.78 %81.40 %121.82 %225.30 %
N/A
N/A
6.32 %5.78 %16.26 %24.12 %39.69 %
0.37 %0.37 %0.33 %0.29 %0.20 %0.10 %0.08 %0.19 %0.16 %

Liquidity · HOOT4

Liquidity for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.360.350.100.030.030.010.000.010.00
0.890.850.530.240.120.040.030.040.04
0.860.810.500.230.110.040.030.040.04
0.510.480.450.430.250.160.120.120.14

Leverage · HOOT4

Leverage for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
N/A
N/A
N/A

Financial Results · HOOT4

Financial Results for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 202.48 MR$ 193.09 MR$ 162.73 MR$ 147.77 MR$ 100.44 MR$ 46.12 MR$ 36.16 MR$ 90.97 MR$ 78.54 M
R$ 131.53 MR$ 126.91 MR$ 110.85 MR$ 99.48 MR$ 66.88 MR$ 28.02 MR$ 17.38 MR$ 59.77 MR$ 49.15 M
R$ 93.09 MR$ 87.88 MR$ 142.00 MR$ 191.03 MR$ 235.31 MR$ -18.90 MR$ -57.17 MR$ -95.30 MR$ -24.04 M
R$ 81.34 MR$ 76.81 MR$ 132.46 MR$ 180.01 MR$ 226.29 MR$ -29.33 MR$ -68.70 MR$ -106.62 MR$ -35.69 M
R$ 34.80 MR$ 30.60 MR$ 81.13 MR$ 123.51 MR$ 197.69 MR$ -39.94 MR$ -90.77 MR$ -136.63 MR$ -94.48 M

Balance Sheet · HOOT4

Balance Sheet for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 550.31 MR$ 528.93 MR$ 498.88 MR$ 512.09 MR$ 498.06 MR$ 455.38 MR$ 461.97 MR$ 477.63 MR$ 482.49 M
R$ 563.39 MR$ 558.73 MR$ 559.28 MR$ 653.62 MR$ 779.12 MR$ 936.90 MR$ 912.98 MR$ 840.52 MR$ 708.75 M
R$ -13.08 MR$ -29.80 MR$ -60.40 MR$ -141.53 MR$ -281.06 MR$ -481.52 MR$ -451.02 MR$ -362.89 MR$ -226.26 M
R$ 53.99 MR$ 45.09 MR$ 14.45 MR$ 6.51 MR$ 9.86 MR$ 7.08 MR$ 1.71 MR$ 2.84 MR$ 674.00 K
R$ 4.20 MR$ 5.11 MR$ 4.71 MR$ 3.30 MR$ 1.18 MR$ 2.42 MR$ 2.03 MR$ 2.06 MR$ 1.75 M
R$ 0.00R$ 5.00 KR$ 1.02 MR$ 939.00 KR$ 1.00 MR$ 1.22 MR$ 1.22 MR$ 2.04 MR$ 4.92 M
R$ -53.99 MR$ -45.09 MR$ -13.43 MR$ -5.57 MR$ -8.86 MR$ -5.87 MR$ -489.00 KR$ -794.00 KR$ 4.24 M
R$ 0.00R$ 5.00 KR$ 1.02 MR$ 939.00 KR$ 1.00 MR$ 1.22 MR$ 1.22 MR$ 2.04 MR$ 4.92 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

Cash Flow · HOOT4

Cash Flow for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 75.41 MR$ 80.98 MR$ 55.94 MR$ -39.79 MR$ 9.11 MR$ -45.72 MR$ -11.82 MR$ 6.90 MR$ 648.00 K
R$ -27.00 MR$ -26.11 MR$ -21.61 MR$ 78.63 MR$ -5.95 MR$ 51.22 MR$ 11.70 MR$ -1.35 MR$ 3.50 M
R$ -27.55 MR$ -24.23 MR$ -26.38 MR$ -42.19 MR$ -381.00 KR$ -121.00 KR$ -1.01 MR$ -3.39 MR$ -3.68 M
R$ -27.00 MR$ -26.11 MR$ -21.65 MR$ 78.67 MR$ -5.95 MR$ 50.35 MR$ 16.36 MR$ -1.44 MR$ 17.36 M
R$ 48.41 MR$ 54.87 MR$ 34.29 MR$ 38.88 MR$ 3.16 MR$ 4.63 MR$ 4.54 MR$ 5.45 MR$ 18.01 M

Growth · HOOT4

Growth for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
57.35 %39.80 %12.34 %13.48 %-3.08 %-20.33 %-24.22 %-11.72 %-14.73 %
N/A
N/A
N/A

Target Price · HOOT4

Target Price for HOOT4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
N/A

Consolidated annual figures · CVM/B3 source