HBRE3

HBR RealtyReal Estate

SCORE 4.5
R$ 2.10-R$0.03(-1.41%)
SCORE 4.5+ Portfolio

HBRE3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · HBRE3

Valuation for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 2.10R$ 3.68R$ 2.38R$ 4.85R$ 3.60R$ 7.02
7.2352.463.1211.882.59
0.120.240.150.330.250.51
55.50 %31.67 %
0.040.100.060.150.120.27
0.611.690.742.561.3714.36
0.392.191.954.113.5111.37
0.462.683.911.5414.14
0.462.753.981.5614.45
4.386.943.906.603.6021.59
4.306.793.876.553.5921.39
2.819.0210.2610.619.1817.10
0.320.390.340.380.300.40
3.2711.0210.104.0421.26
3.2611.3110.294.1021.73
R$ 17.54R$ 18.97R$ 19.31R$ 18.50R$ 18.27R$ 17.13
R$ 0.29R$ 0.09R$ 0.95R$ 0.51R$ 1.74R$ -0.54
R$ 216.70 MR$ 475.70 MR$ 307.50 MR$ 626.36 MR$ 465.38 MR$ 908.06 M
R$ 1.55 BR$ 1.95 BR$ 1.62 BR$ 1.62 BR$ 1.22 BR$ 1.37 B
R$ 1.12 MR$ 1.87 MR$ 2.63 MR$ 1.89 MR$ 236.16 KR$ 207.40 K

Profitability · HBRE3

Profitability for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
39.39 %39.26 %79.75 %81.03 %84.17 %84.02 %
5.43 %5.16 %29.23 %85.94 %44.75 %177.66 %
64.13 %63.40 %172.98 %282.73 %159.43 %352.14 %
8.44 %7.67 %6.30 %10.90 %6.16 %9.05 %
1.66 %1.50 %2.30 %6.51 %3.27 %8.25 %
0.61 %0.54 %0.94 %2.81 %1.47 %4.14 %
0.11 %0.10 %0.03 %0.03 %0.03 %0.02 %

Liquidity · HBRE3

Liquidity for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
0.020.050.090.070.140.21
0.721.781.641.651.202.39
0.721.781.641.651.202.39
0.250.340.300.300.300.51

Leverage · HBRE3

Leverage for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
3.774.564.872.443.851.85
3.704.474.802.433.831.85
0.740.840.660.520.450.30
0.860.920.740.620.610.56
0.370.360.410.430.450.50

Financial Results · HBRE3

Financial Results for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 551.80 MR$ 532.61 MR$ 162.98 MR$ 153.38 MR$ 140.87 MR$ 87.90 M
R$ 217.35 MR$ 209.12 MR$ 129.98 MR$ 124.28 MR$ 118.57 MR$ 73.85 M
R$ 360.90 MR$ 344.70 MR$ 286.47 MR$ 435.63 MR$ 225.49 MR$ 310.16 M
R$ 353.85 MR$ 337.66 MR$ 281.93 MR$ 433.66 MR$ 224.58 MR$ 309.54 M
R$ 29.98 MR$ 27.50 MR$ 47.65 MR$ 131.82 MR$ 63.04 MR$ 156.16 M

Balance Sheet · HBRE3

Balance Sheet for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 4.89 BR$ 5.09 BR$ 5.09 BR$ 4.69 BR$ 4.28 BR$ 3.77 B
R$ 3.08 BR$ 3.26 BR$ 3.02 BR$ 2.66 BR$ 2.35 BR$ 1.87 B
R$ 1.81 BR$ 1.83 BR$ 2.07 BR$ 2.02 BR$ 1.93 BR$ 1.89 B
R$ 12.22 MR$ 19.58 MR$ 27.24 MR$ 20.88 MR$ 43.31 MR$ 50.65 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 1.56 BR$ 1.68 BR$ 1.53 BR$ 1.25 BR$ 1.17 BR$ 1.07 B
R$ 1.33 BR$ 1.54 BR$ 1.37 BR$ 1.06 BR$ 863.84 MR$ 574.05 M
R$ 165.40 MR$ 175.08 MR$ 143.54 MR$ 89.24 MR$ 101.68 MR$ 102.48 M
R$ 1.39 BR$ 1.51 BR$ 1.38 BR$ 1.16 BR$ 1.07 BR$ 965.29 M

Cash Flow · HBRE3

Cash Flow for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 474.57 MR$ 119.77 MR$ -105.12 MR$ -166.67 MR$ 164.48 MR$ 236.32 M
R$ -125.34 MR$ -30.79 MR$ -106.44 MR$ 114.25 MR$ -138.09 MR$ -1.15 B
R$ -350.53 MR$ -96.64 MR$ 217.93 MR$ 30.00 MR$ -33.73 MR$ 861.62 M
R$ 764.00 KR$ -849.00 KR$ -36.50 MR$ 989.00 KR$ -7.84 MR$ -2.35 M
R$ 475.33 MR$ 118.92 MR$ -141.62 MR$ -165.68 MR$ 156.64 MR$ 233.97 M

Growth · HBRE3

Growth for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
48.29 %47.10 %
N/A
42.44 %31.03 %
42.75 %31.41 %

Target Price · HBRE3

Target Price for HBRE3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021
R$ 10.71R$ 6.12R$ 20.36R$ 14.58R$ 26.75

Consolidated annual figures · CVM/B3 source