GRND3

GrendeneConsumer Discretionary

SCORE 7.4
R$ 3.66R$0.00(0.00%)
SCORE 7.4+ Portfolio

GRND3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · GRND3

Valuation for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 3.66R$ 4.44R$ 3.53R$ 4.78R$ 3.47R$ 4.80R$ 4.24R$ 6.07R$ 3.90
5.215.726.8012.339.1311.4924.6820.6612.65
1.041.021.141.831.271.911.893.092.26
42.01 %38.33 %11.59 %29.01 %8.81 %18.02 %3.96 %5.29 %9.13 %
0.800.921.031.651.151.761.682.862.04
10.368.8810.9024.9619.0417.6232.7529.1015.87
1.291.521.742.622.143.274.385.163.22
6.837.895.388.1314.2328.5120.7024.7314.09
9.0812.526.349.9924.5543.9224.0828.3916.74
8.326.718.1222.2315.4514.2726.9724.7912.88
6.645.736.8716.2511.7311.8918.7721.1811.35
1.041.141.302.331.742.643.614.392.62
0.650.690.771.470.931.421.392.431.66
5.495.964.017.2411.5523.0817.0521.0611.44
7.299.464.738.8919.9235.5619.8324.1813.59
R$ 3.52R$ 4.49R$ 4.27R$ 3.86R$ 4.73R$ 4.52R$ 4.43R$ 3.97R$ 3.64
R$ 0.70R$ 0.80R$ 0.72R$ 0.57R$ 0.66R$ 0.75R$ 0.34R$ 0.59R$ 0.65
R$ 3.30 BR$ 4.15 BR$ 4.40 BR$ 6.38 BR$ 5.44 BR$ 7.80 BR$ 7.56 BR$ 11.08 BR$ 7.40 B
R$ 2.65 BR$ 3.13 BR$ 3.28 BR$ 5.68 BR$ 4.41 BR$ 6.32 BR$ 6.23 BR$ 9.44 BR$ 6.01 B
R$ 11.70 MR$ 29.26 MR$ 5.66 MR$ 8.47 MR$ 9.45 MR$ 18.40 MR$ 13.90 MR$ 12.64 MR$ 9.37 M

Profitability · GRND3

Profitability for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
44.46 %45.24 %47.21 %44.53 %40.11 %43.97 %46.10 %45.61 %47.40 %
24.80 %24.95 %27.97 %22.92 %22.61 %25.66 %21.36 %23.90 %25.09 %
12.47 %12.57 %21.21 %11.30 %9.52 %16.80 %15.88 %17.07 %19.58 %
9.58 %10.08 %13.50 %7.28 %5.30 %9.16 %6.95 %9.16 %12.63 %
19.96 %20.44 %18.19 %15.24 %13.02 %14.68 %9.58 %13.44 %16.90 %
15.43 %14.32 %16.34 %13.68 %11.78 %13.20 %8.67 %12.18 %15.17 %
0.62 %0.57 %0.58 %0.60 %0.52 %0.51 %0.41 %0.51 %0.60 %

Liquidity · GRND3

Liquidity for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.060.050.180.190.310.060.050.060.05
2.552.057.107.027.288.029.128.917.99
2.001.685.926.096.266.728.227.987.20
2.952.347.687.628.518.119.289.208.61

Leverage · GRND3

Leverage for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.050.020.020.030.030.050.020.050.04
0.770.700.900.900.910.900.900.910.90

Financial Results · GRND3

Financial Results for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 2.55 BR$ 2.58 BR$ 2.63 BR$ 2.43 BR$ 2.51 BR$ 2.34 BR$ 1.90 BR$ 2.07 BR$ 2.33 B
R$ 1.14 BR$ 1.17 BR$ 1.24 BR$ 1.08 BR$ 1.01 BR$ 1.03 BR$ 874.46 MR$ 944.52 MR$ 1.11 B
R$ 399.50 MR$ 407.28 MR$ 625.04 MR$ 368.48 MR$ 330.56 MR$ 482.62 MR$ 397.32 MR$ 428.93 MR$ 521.05 M
R$ 318.63 MR$ 324.89 MR$ 557.56 MR$ 274.93 MR$ 239.12 MR$ 393.52 MR$ 301.20 MR$ 353.53 MR$ 456.96 M
R$ 633.58 MR$ 644.81 MR$ 735.24 MR$ 557.67 MR$ 568.03 MR$ 601.00 MR$ 405.21 MR$ 494.95 MR$ 585.53 M

Balance Sheet · GRND3

Balance Sheet for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 4.11 BR$ 4.50 BR$ 4.50 BR$ 4.08 BR$ 4.82 BR$ 4.55 BR$ 4.68 BR$ 4.06 BR$ 3.86 B
R$ 932.91 MR$ 1.35 BR$ 459.11 MR$ 415.92 MR$ 457.79 MR$ 460.17 MR$ 445.54 MR$ 382.01 MR$ 395.71 M
R$ 3.17 BR$ 3.15 BR$ 4.04 BR$ 3.66 BR$ 4.36 BR$ 4.09 BR$ 4.23 BR$ 3.68 BR$ 3.47 B
R$ 53.82 MR$ 70.16 MR$ 76.11 MR$ 73.73 MR$ 127.41 MR$ 22.15 MR$ 19.16 MR$ 18.07 MR$ 16.56 M
R$ 493.22 MR$ 483.53 MR$ 502.52 MR$ 358.94 MR$ 412.61 MR$ 497.64 MR$ 316.36 MR$ 277.11 MR$ 288.12 M
R$ 150.69 MR$ 70.57 MR$ 88.82 MR$ 116.43 MR$ 150.55 MR$ 202.66 MR$ 100.78 MR$ 175.16 MR$ 152.93 M
R$ -649.73 MR$ -987.51 MR$ -1.07 BR$ -767.30 MR$ -1.03 BR$ -1.12 BR$ -1.40 BR$ -1.16 BR$ -1.41 B
R$ 136.97 MR$ 56.92 MR$ 65.49 MR$ 94.20 MR$ 112.82 MR$ 136.53 MR$ 20.94 MR$ 92.88 MR$ 126.31 M
R$ 13.72 MR$ 13.65 MR$ 23.34 MR$ 22.23 MR$ 37.73 MR$ 66.13 MR$ 79.83 MR$ 82.29 MR$ 26.61 M

Cash Flow · GRND3

Cash Flow for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 483.47 MR$ 557.70 MR$ 702.74 MR$ 736.73 MR$ 536.08 MR$ 556.40 MR$ 108.89 MR$ 426.83 MR$ 483.83 M
R$ 693.48 MR$ -12.08 MR$ -301.94 MR$ 473.24 MR$ -128.39 MR$ 133.77 MR$ 210.40 MR$ -58.66 MR$ -147.86 M
R$ -1.20 BR$ -551.57 MR$ -398.42 MR$ -1.26 BR$ -302.43 MR$ -687.19 MR$ -318.20 MR$ -366.66 MR$ -349.53 M
R$ -119.84 MR$ -136.37 MR$ -187.38 MR$ -122.88 MR$ -173.13 MR$ -105.72 MR$ -66.25 MR$ -52.43 MR$ -72.27 M
R$ 363.62 MR$ 421.33 MR$ 515.36 MR$ 613.85 MR$ 362.94 MR$ 450.68 MR$ 42.64 MR$ 374.39 MR$ 411.57 M

Growth · GRND3

Growth for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
4.52 %6.38 %4.88 %0.84 %2.21 %2.75 %-2.95 %-1.50 %1.30 %
4.66 %9.74 %8.24 %-0.97 %-2.98 %-1.08 %-5.97 %0.19 %6.19 %
-2.70 %1.53 %9.54 %-9.66 %-12.48 %-0.31 %-5.55 %-1.91 %2.74 %
-2.93 %0.50 %7.82 %-6.69 %-8.82 %1.14 %-2.64 %-0.31 %3.69 %

Target Price · GRND3

Target Price for GRND3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 7.46R$ 9.02R$ 8.31R$ 7.06R$ 8.39R$ 8.75R$ 5.82R$ 7.29R$ 7.28

Consolidated annual figures · CVM/B3 source