GOAU4
SCORE 8.3GOAU4
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10.52 | R$ 8.88 | R$ 7.28 | R$ 7.41 | R$ 7.77 | R$ 6.15 | R$ 5.07 | R$ 4.10 | R$ 3.00 | ||
| 24.23 | 11.36 | 6.44 | 4.09 | 3.28 | 2.66 | 23.14 | 19.87 | 48.55 | ||
| 0.74 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.81 | 0.82 | 1.06 | 0.99 | 0.70 | ||
| 3.16 % | 3.38 % | 4.63 % | 16.10 % | 12.06 % | 28.30 % | 2.66 % | 2.74 % | 5.00 % | ||
| 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | ||
| 3.34 | 2.16 | 1.44 | 0.94 | 0.69 | 0.65 | 3.83 | 3.12 | 3.05 | ||
| 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.25 | 0.15 | ||
| 1.62 | 1.56 | 0.80 | 1.28 | 0.74 | 2.18 | 3.41 | 2.83 | 2.60 | ||
| 5.28 | 18.05 | 1.14 | 3.27 | 0.92 | 3.68 | 5.94 | 2.40 | 2.07 | ||
| 5.20 | 3.73 | 1.91 | 1.32 | 0.86 | 1.01 | 7.52 | 6.77 | 10.04 | ||
| 2.75 | 2.26 | 1.33 | 1.05 | 0.76 | 0.89 | 4.35 | 4.15 | 5.40 | ||
| 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | ||
| 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | ||
| 2.53 | 2.69 | 1.07 | 1.80 | 0.93 | 3.38 | 6.70 | 6.15 | 8.56 | ||
| 8.23 | 31.09 | 1.51 | 4.60 | 1.16 | 5.73 | 11.67 | 5.21 | 6.80 | ||
| R$ 14.28 | R$ 14.62 | R$ 18.30 | R$ 17.38 | R$ 15.97 | R$ 13.81 | R$ 10.67 | R$ 9.33 | R$ 9.86 | ||
| R$ 0.43 | R$ 0.79 | R$ 1.59 | R$ 2.66 | R$ 3.96 | R$ 4.28 | R$ 0.49 | R$ 0.47 | R$ 0.14 | ||
| R$ 13.49 B | R$ 11.79 B | R$ 10.56 B | R$ 11.30 B | R$ 13.23 B | R$ 12.10 B | R$ 11.72 B | R$ 9.86 B | R$ 6.93 B | ||
| R$ 21.70 B | R$ 20.54 B | R$ 14.05 B | R$ 15.79 B | R$ 17.04 B | R$ 19.23 B | R$ 24.06 B | R$ 21.92 B | R$ 22.31 B | ||
| R$ 84.16 M | R$ 64.20 M | R$ 95.93 M | R$ 118.80 M | R$ 127.74 M | R$ 130.31 M | R$ 116.56 M | R$ 88.40 M | R$ 100.28 M |
Profitability · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02 % | 11.41 % | 13.73 % | 16.44 % | 22.75 % | 26.57 % | 13.54 % | 10.60 % | 13.32 % | ||
| 0.83 % | 0.68 % | 2.30 % | 3.72 % | 4.54 % | 6.46 % | 1.99 % | 1.07 % | 1.73 % | ||
| 6.04 % | 5.34 % | 11.15 % | 15.10 % | 21.46 % | 26.78 % | 11.84 % | 8.01 % | 8.71 % | ||
| 6.25 % | 5.48 % | 10.40 % | 17.22 % | 29.53 % | 36.39 % | 10.34 % | 7.34 % | 9.83 % | ||
| 3.04 % | 2.49 % | 7.71 % | 15.28 % | 22.75 % | 34.35 % | 7.46 % | 4.24 % | 8.55 % | ||
| 0.71 % | 0.58 % | 1.78 % | 3.40 % | 5.01 % | 6.79 % | 1.35 % | 0.79 % | 1.56 % | ||
| 0.85 % | 0.85 % | 0.77 % | 0.92 % | 1.10 % | 1.05 % | 0.68 % | 0.73 % | 0.90 % |
Liquidity · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 0.60 | 0.72 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | ||
| 2.76 | 2.90 | 3.01 | 2.61 | 2.39 | 2.38 | 2.16 | 2.46 | 1.92 | ||
| 1.30 | 1.41 | 1.49 | 1.27 | 1.07 | 1.18 | 1.37 | 1.43 | 0.92 | ||
| 1.18 | 1.19 | 1.31 | 1.41 | 1.36 | 1.25 | 0.99 | 0.95 | 0.94 |
Leverage · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 2.09 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.31 | 1.62 | 3.07 | 3.03 | ||
| 1.04 | 1.05 | 0.50 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 1.10 | 1.86 | 2.06 | ||
| 0.43 | 0.41 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.72 | 0.97 | 1.31 | ||
| 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | ||
| 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
Financial Results · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 69.20 B | R$ 69.86 B | R$ 67.03 B | R$ 68.92 B | R$ 82.41 B | R$ 78.35 B | R$ 43.81 B | R$ 39.64 B | R$ 46.16 B | ||
| R$ 8.31 B | R$ 7.97 B | R$ 9.20 B | R$ 11.33 B | R$ 18.75 B | R$ 20.82 B | R$ 5.93 B | R$ 4.20 B | R$ 6.15 B | ||
| R$ 7.89 B | R$ 7.41 B | R$ 10.60 B | R$ 13.54 B | R$ 20.59 B | R$ 23.50 B | R$ 7.63 B | R$ 5.25 B | R$ 5.91 B | ||
| R$ 4.18 B | R$ 3.73 B | R$ 7.47 B | R$ 10.41 B | R$ 17.69 B | R$ 20.98 B | R$ 5.19 B | R$ 3.17 B | R$ 4.02 B | ||
| R$ 575.18 M | R$ 476.49 M | R$ 1.54 B | R$ 2.56 B | R$ 3.74 B | R$ 5.06 B | R$ 872.95 M | R$ 425.08 M | R$ 799.01 M |
Balance Sheet · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 81.11 B | R$ 81.76 B | R$ 86.95 B | R$ 75.23 B | R$ 74.77 B | R$ 74.61 B | R$ 64.76 B | R$ 54.05 B | R$ 51.34 B | ||
| R$ 62.20 B | R$ 62.63 B | R$ 66.91 B | R$ 58.47 B | R$ 58.31 B | R$ 59.87 B | R$ 53.07 B | R$ 44.03 B | R$ 42.00 B | ||
| R$ 18.92 B | R$ 19.13 B | R$ 20.04 B | R$ 16.76 B | R$ 16.46 B | R$ 14.74 B | R$ 11.70 B | R$ 10.01 B | R$ 9.35 B | ||
| R$ 5.30 B | R$ 5.96 B | R$ 7.86 B | R$ 3.01 B | R$ 2.48 B | R$ 4.16 B | R$ 4.62 B | R$ 2.64 B | R$ 2.89 B | ||
| R$ 15.19 B | R$ 14.73 B | R$ 16.50 B | R$ 15.23 B | R$ 17.82 B | R$ 16.86 B | R$ 9.17 B | R$ 7.66 B | R$ 9.17 B | ||
| R$ 13.83 B | R$ 14.18 B | R$ 13.64 B | R$ 10.89 B | R$ 12.61 B | R$ 14.04 B | R$ 17.52 B | R$ 16.05 B | R$ 15.56 B | ||
| R$ 8.22 B | R$ 7.78 B | R$ 5.27 B | R$ 5.25 B | R$ 6.26 B | R$ 6.48 B | R$ 8.40 B | R$ 9.76 B | R$ 12.20 B | ||
| R$ 909.84 M | R$ 941.90 M | R$ 735.04 M | R$ 1.80 B | R$ 3.12 B | R$ 1.77 B | R$ 1.43 B | R$ 1.56 B | R$ 2.47 B | ||
| R$ 12.92 B | R$ 13.24 B | R$ 12.90 B | R$ 9.10 B | R$ 9.49 B | R$ 12.27 B | R$ 16.08 B | R$ 14.49 B | R$ 13.08 B |
Cash Flow · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8.59 B | R$ 7.98 B | R$ 11.69 B | R$ 11.85 B | R$ 10.98 B | R$ 13.19 B | R$ 4.93 B | R$ 1.60 B | R$ 2.04 B | ||
| R$ -6.39 B | R$ -7.57 B | R$ -5.03 B | R$ -5.77 B | R$ -4.46 B | R$ -2.99 B | R$ -2.23 B | R$ -1.90 B | R$ 2.38 B | ||
| R$ -3.02 B | R$ -1.78 B | R$ -2.90 B | R$ -4.84 B | R$ -8.09 B | R$ -10.66 B | R$ -1.02 B | R$ 30.76 M | R$ -4.30 B | ||
| R$ -5.95 B | R$ -6.61 B | R$ -4.22 B | R$ -5.17 B | R$ -4.24 B | R$ -2.94 B | R$ -1.59 B | R$ -1.72 B | R$ 2.83 B | ||
| R$ 2.64 B | R$ 1.38 B | R$ 7.47 B | R$ 6.69 B | R$ 6.74 B | R$ 10.25 B | R$ 3.34 B | R$ -123.37 M | R$ 4.87 B |
Growth · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 % | 9.78 % | 11.07 % | 8.35 % | 17.42 % | 15.78 % | 0.11 % | -1.40 % | 2.98 % | ||
| -18.46 % | -11.40 % | 29.44 % | 26.23 % | — | — | — | 16.03 % | 9.61 % | ||
| -12.76 % | -6.39 % | 18.68 % | 20.94 % | 74.55 % | — | — | 2.04 % | 8.16 % | ||
| -6.05 % | -0.57 % | 15.09 % | 18.02 % | 45.25 % | 92.41 % | — | 0.59 % | 4.50 % |
Target Price · GOAU4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11.81 | R$ 16.14 | R$ 25.61 | R$ 32.24 | R$ 37.71 | R$ 36.48 | R$ 10.81 | R$ 9.90 | R$ 5.63 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
