GMAT3

Grupo MateusConsumer Staples

SCORE 8.0
R$ 3.79-R$0.08(-2.07%)
SCORE 8.0+ Portfolio

GMAT3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · GMAT3

Valuation for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 3.79R$ 4.51R$ 6.16R$ 6.75R$ 5.94R$ 5.67R$ 7.85
5.045.3610.6913.8814.7317.78
0.800.991.521.911.952.156.26
3.22 %5.53 %3.14 %
0.350.430.791.051.131.452.70
4.164.147.0810.1611.6015.29
0.220.280.460.630.690.88
4.076.0211.8210.23
6.5013.87371.3619.29
4.514.738.6511.7813.6515.73
3.513.977.369.4910.8412.23
0.240.320.560.730.820.91
0.380.490.961.221.331.492.88
4.426.8814.4411.86
7.0515.83453.8522.37
R$ 4.75R$ 4.53R$ 4.20R$ 3.75R$ 3.24R$ 2.81R$ 1.33
R$ 0.75R$ 0.84R$ 0.60R$ 0.52R$ 0.43R$ 0.34
R$ 8.73 BR$ 10.14 BR$ 14.12 BR$ 15.86 BR$ 13.96 BR$ 13.32 BR$ 15.58 B
R$ 9.47 BR$ 11.58 BR$ 17.25 BR$ 18.40 BR$ 16.43 BR$ 13.71 BR$ 16.61 B
R$ 22.37 MR$ 41.78 MR$ 30.94 MR$ 38.52 MR$ 47.15 MR$ 35.02 MR$ 56.14 M

Profitability · GMAT3

Profitability for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
22.39 %22.40 %22.63 %21.71 %22.05 %23.32 %24.11 %
4.38 %4.77 %4.11 %4.56 %4.83 %4.78 %5.85 %
5.32 %5.88 %6.52 %6.28 %6.27 %5.77 %7.02 %
14.27 %15.78 %17.09 %13.44 %12.75 %10.82 %12.62 %
15.83 %17.65 %13.38 %14.08 %14.12 %11.85 %12.86 %
7.00 %7.53 %6.95 %7.46 %7.93 %7.62 %8.85 %
1.60 %1.58 %1.69 %1.64 %1.64 %1.59 %1.51 %

Liquidity · GMAT3

Liquidity for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.260.250.360.300.650.531.55
1.711.752.562.453.203.804.46
1.021.041.271.251.751.682.53
1.151.111.381.411.581.862.51

Leverage · GMAT3

Leverage for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.350.470.291.461.011.220.00
0.270.380.251.210.810.950.00
0.070.100.060.280.180.170.00
0.250.280.230.430.420.310.21
0.440.430.520.530.560.640.69

Financial Results · GMAT3

Financial Results for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 39.50 BR$ 38.42 BR$ 32.09 BR$ 26.77 BR$ 21.77 BR$ 15.88 BR$ 12.40 B
R$ 8.84 BR$ 8.61 BR$ 7.26 BR$ 5.81 BR$ 4.80 BR$ 3.70 BR$ 2.99 B
R$ 2.69 BR$ 2.80 BR$ 2.47 BR$ 2.04 BR$ 1.69 BR$ 1.18 BR$ 1.06 B
R$ 2.10 BR$ 2.26 BR$ 2.09 BR$ 1.68 BR$ 1.37 BR$ 916.17 MR$ 869.68 M
R$ 1.73 BR$ 1.83 BR$ 1.32 BR$ 1.22 BR$ 1.05 BR$ 758.93 MR$ 725.81 M

Balance Sheet · GMAT3

Balance Sheet for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 24.74 BR$ 24.35 BR$ 18.96 BR$ 16.36 BR$ 13.26 BR$ 9.95 BR$ 8.20 B
R$ 13.80 BR$ 13.97 BR$ 9.11 BR$ 7.69 BR$ 5.81 BR$ 3.55 BR$ 2.55 B
R$ 10.94 BR$ 10.38 BR$ 9.85 BR$ 8.67 BR$ 7.46 BR$ 6.40 BR$ 5.64 B
R$ 1.98 BR$ 1.80 BR$ 1.66 BR$ 1.29 BR$ 1.80 BR$ 877.25 MR$ 2.11 B
R$ 5.22 BR$ 5.17 BR$ 6.05 BR$ 5.09 BR$ 3.99 BR$ 3.50 BR$ 2.62 B
R$ 2.72 BR$ 2.86 BR$ 2.27 BR$ 3.74 BR$ 3.17 BR$ 1.99 BR$ 1.18 B
R$ 735.88 MR$ 1.06 BR$ 609.69 MR$ 2.45 BR$ 1.37 BR$ 1.12 BR$ -929.42 M
R$ 1.54 BR$ 1.20 BR$ 420.99 MR$ 501.03 MR$ 273.11 MR$ 233.97 MR$ 128.35 M
R$ 1.18 BR$ 1.66 BR$ 1.85 BR$ 3.24 BR$ 2.90 BR$ 1.76 BR$ 1.05 B

Cash Flow · GMAT3

Cash Flow for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 2.14 BR$ 1.96 BR$ 1.46 BR$ 954.38 MR$ 977.78 MR$ -104.26 MR$ -234.16 M
R$ -690.97 MR$ -878.29 MR$ -1.13 BR$ -1.08 BR$ -599.59 MR$ -1.42 BR$ -641.79 M
R$ -989.58 MR$ -943.79 MR$ 47.24 MR$ -380.64 MR$ 540.20 MR$ 292.54 MR$ 2.59 B
R$ -801.96 MR$ -993.71 MR$ -1.08 BR$ -1.03 BR$ -598.97 M
R$ 1.34 BR$ 965.93 MR$ 382.58 MR$ -70.73 MR$ 378.81 M

Growth · GMAT3

Growth for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
24.22 %25.39 %
17.49 %20.36 %
18.28 %21.06 %
19.22 %21.41 %

Target Price · GMAT3

Target Price for GMAT3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 8.96R$ 9.26R$ 7.51R$ 6.61R$ 5.59R$ 4.63

Consolidated annual figures · CVM/B3 source