GEPA3
SCORE 0.012m DY
20.00 %
Ex-date distributions this year
R$ 0.24
1 ex-date events this year
5y average
R$ 4.70
Payment history
GEPA3 Dividend History
Total in 12 monthsR$ 6.40per share
Monthly averageR$ 0.53Last 12 months
Annual comparison+70.5%2025 vs. 2024
Yearly view
per share2026R$ 0.24
2025R$ 10.21
2024R$ 5.99
2023R$ 3.03
2022R$ 1.34
2021R$ 2.94
2020R$ 1.89
2019R$ 4.05
2018R$ 2.57
2017R$ 3.89
2016R$ 2.56
2015R$ 0.66
2014R$ 4.52
2013R$ 3.57
2012R$ 7.75
2011R$ 4.61
2010R$ 1.68
2009R$ 0.33
2005R$ 2.72
2004R$ 0.55
2003R$ 0.32
2002R$ 1.48
2001R$ 0.75
2000R$ 0.69
| Type | Ex-Date | Value per Share |
|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2026 | R$ 0.24 |
| Dividendo | 29/12/2025 | R$ 4.89 |
| JCP | 09/12/2025 | R$ 1.27 |
| Dividendo | 30/04/2025 | R$ 4.05 |
| JCP | 16/12/2024 | R$ 1.12 |
| Dividendo | 02/10/2024 | R$ 1.84 |
| Dividendo | 30/04/2024 | R$ 3.03 |
| JCP | 11/12/2023 | R$ 1.16 |
| Dividendo | 28/04/2023 | R$ 0.81 |
| JCP | 04/01/2023 | R$ 1.06 |
| Dividendo | 07/12/2022 | R$ 1.34 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 2.94 |
| JCP | 18/12/2020 | R$ 0.56 |
| Dividendo | 03/07/2020 | R$ 1.33 |
| JCP | 20/12/2019 | R$ 0.72 |
| Dividendo | 12/12/2019 | R$ 1.27 |
| Dividendo | 26/04/2019 | R$ 1.28 |
| JCP | 02/01/2019 | R$ 0.78 |
| Dividendo | 22/11/2018 | R$ 1.27 |
| Dividendo | 27/04/2018 | R$ 1.30 |
| JCP | 19/12/2017 | R$ 0.78 |
| Dividendo | 31/10/2017 | R$ 1.27 |
| Dividendo | 28/04/2017 | R$ 1.84 |
| JCP | 27/12/2016 | R$ 0.67 |
| Dividendo | 26/10/2016 | R$ 1.89 |
| Dividendo | 30/10/2015 | R$ 0.66 |
| Dividendo | 02/10/2014 | R$ 2.29 |
| Dividendo | 28/04/2014 | R$ 2.23 |
| JCP | 16/12/2013 | R$ 0.71 |
| Dividendo | 14/10/2013 | R$ 1.97 |
| Dividendo | 26/04/2013 | R$ 0.89 |
| JCP | 21/12/2012 | R$ 0.92 |
| Dividendo | 31/10/2012 | R$ 2.19 |
| Restituição | 23/07/2012 | R$ 3.18 |
| Dividendo | 27/04/2012 | R$ 1.46 |
| JCP | 27/12/2011 | R$ 1.04 |
| Dividendo | 19/10/2011 | R$ 1.11 |
| Dividendo | 29/04/2011 | R$ 2.46 |
| JCP | 30/12/2010 | R$ 0.20 |
| Dividendo | 30/04/2010 | R$ 1.48 |
| Dividendo | 20/04/2009 | R$ 0.33 |
| Restituição | 05/12/2005 | R$ 1.74 |
| Dividendo | 23/08/2005 | R$ 0.51 |
| Dividendo | 29/04/2005 | R$ 0.47 |
| Dividendo | 29/04/2004 | R$ 0.55 |
| Dividendo | 16/09/2003 | R$ 0.32 |
| Dividendo | 25/10/2002 | R$ 0.96 |
| Dividendo | 30/04/2002 | R$ 0.52 |
| Dividendo | 27/04/2001 | R$ 0.75 |
| JCP | 27/10/2000 | R$ 0.16 |
| Dividendo | 27/10/2000 | R$ 0.40 |
| Dividendo | 28/04/2000 | R$ 0.13 |
