DESK3
SCORE 5.6DESK3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18.14 | R$ 17.05 | R$ 10.33 | R$ 13.90 | R$ 7.86 | R$ 18.00 | ||
| 34.23 | 27.07 | 12.94 | 18.24 | 15.04 | — | ||
| 1.48 | 1.41 | 0.91 | 1.29 | 0.76 | 1.84 | ||
| 0.81 % | 0.82 % | 0.41 % | 0.14 % | 0.18 % | — | ||
| 0.55 | 0.53 | 0.30 | 0.55 | 0.29 | 1.11 | ||
| 5.36 | 5.49 | 3.40 | 5.24 | 3.99 | — | ||
| 1.69 | 1.66 | 1.10 | 1.77 | 1.10 | — | ||
| 4.93 | 6.07 | 3.56 | 9.05 | 1.00 | — | ||
| 31.23 | — | — | — | — | — | ||
| 8.41 | 8.62 | 5.83 | 7.46 | 7.29 | — | ||
| 5.13 | 5.08 | 3.71 | 5.04 | 4.62 | — | ||
| 2.66 | 2.60 | 1.89 | 2.51 | 2.00 | — | ||
| 0.86 | 0.83 | 0.52 | 0.79 | 0.53 | 0.97 | ||
| 7.74 | 9.52 | 6.11 | 12.88 | 1.82 | — | ||
| 49.04 | — | — | — | — | — | ||
| R$ 12.23 | R$ 12.10 | R$ 11.50 | R$ 10.94 | R$ 10.56 | R$ 9.98 | ||
| R$ 0.53 | R$ 0.63 | R$ 0.81 | R$ 0.77 | R$ 0.53 | — | ||
| R$ 2.11 B | R$ 1.98 B | R$ 1.21 B | R$ 1.63 B | R$ 697.44 M | R$ 1.60 B | ||
| R$ 3.31 B | R$ 3.11 B | R$ 2.07 B | R$ 2.32 B | R$ 1.27 B | R$ 1.39 B | ||
| R$ 7.64 M | R$ 16.43 M | R$ 1.85 M | R$ 3.49 M | R$ 1.93 M | R$ 7.47 M |
Profitability · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.98 % | 61.72 % | 62.19 % | 63.31 % | 59.13 % | 56.91 % | ||
| 4.95 % | 5.87 % | 7.94 % | 10.37 % | 6.75 % | 7.39 % | ||
| 31.58 % | 31.36 % | 31.73 % | 33.27 % | 30.87 % | 19.70 % | ||
| 12.64 % | 12.47 % | 13.19 % | 13.33 % | 11.97 % | 4.30 % | ||
| 4.34 % | 5.08 % | 6.65 % | 7.97 % | 5.14 % | 2.93 % | ||
| 1.59 % | 1.85 % | 2.55 % | 3.14 % | 1.90 % | 1.19 % | ||
| 0.32 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.30 % | 0.28 % | 0.16 % |
Liquidity · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.15 | 0.48 | ||
| 1.41 | 1.41 | 1.53 | 1.27 | 0.87 | 1.85 | ||
| 1.41 | 1.41 | 1.53 | 1.27 | 0.87 | 1.85 | ||
| 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.50 |
Leverage · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 | 3.00 | 2.69 | 2.30 | 2.87 | 3.65 | ||
| 1.86 | 1.85 | 1.68 | 1.53 | 1.94 | 1.94 | ||
| 0.85 | 0.81 | 0.71 | 0.59 | 0.67 | 0.28 | ||
| 1.17 | 1.16 | 1.00 | 0.91 | 0.94 | 0.80 | ||
| 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.41 |
Financial Results · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.25 B | R$ 1.22 B | R$ 1.13 B | R$ 986.39 M | R$ 710.76 M | R$ 348.93 M | ||
| R$ 759.53 M | R$ 752.05 M | R$ 701.98 M | R$ 624.50 M | R$ 420.25 M | R$ 198.57 M | ||
| R$ 645.00 M | R$ 620.81 M | R$ 573.19 M | R$ 494.24 M | R$ 325.47 M | R$ 129.37 M | ||
| R$ 393.42 M | R$ 382.16 M | R$ 358.21 M | R$ 328.21 M | R$ 219.39 M | R$ 68.74 M | ||
| R$ 61.60 M | R$ 71.48 M | R$ 89.67 M | R$ 102.34 M | R$ 47.98 M | R$ 25.79 M |
Balance Sheet · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.87 B | R$ 3.86 B | R$ 3.51 B | R$ 3.26 B | R$ 2.52 B | R$ 2.16 B | ||
| R$ 2.45 B | R$ 2.45 B | R$ 2.16 B | R$ 1.98 B | R$ 1.59 B | R$ 1.28 B | ||
| R$ 1.42 B | R$ 1.41 B | R$ 1.35 B | R$ 1.28 B | R$ 933.58 M | R$ 881.34 M | ||
| R$ 457.33 M | R$ 464.64 M | R$ 290.95 M | R$ 329.65 M | R$ 68.63 M | R$ 141.49 M | ||
| R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | ||
| R$ 1.66 B | R$ 1.63 B | R$ 1.35 B | R$ 1.17 B | R$ 881.25 M | R$ 706.13 M | ||
| R$ 1.20 B | R$ 1.15 B | R$ 963.79 M | R$ 755.17 M | R$ 629.83 M | R$ 251.09 M | ||
| R$ 67.48 M | R$ 59.01 M | R$ 10.32 M | R$ 129.76 M | R$ 91.45 M | R$ 46.11 M | ||
| R$ 1.59 B | R$ 1.57 B | R$ 1.34 B | R$ 1.04 B | R$ 789.80 M | R$ 660.01 M |
Cash Flow · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 427.57 M | R$ 392.68 M | R$ 288.81 M | R$ 205.71 M | R$ 88.47 M | R$ 752.98 M | ||
| R$ -279.24 M | R$ -292.24 M | R$ -343.67 M | R$ -273.63 M | R$ -249.57 M | R$ -1.80 B | ||
| R$ 51.07 M | R$ 73.25 M | R$ 16.16 M | R$ 328.95 M | R$ 88.24 M | R$ 1.13 B | ||
| R$ -360.07 M | R$ -373.90 M | R$ -356.27 M | R$ -299.04 M | R$ -400.02 M | R$ -1.18 B | ||
| R$ 67.50 M | R$ 18.77 M | R$ -67.46 M | R$ -93.33 M | R$ -311.55 M | R$ -423.54 M |
Growth · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — |
Target Price · DESK3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 12.07 | R$ 13.11 | R$ 14.46 | R$ 13.81 | R$ 11.24 | — |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
