CURY3

CuryConsumer Discretionary

SCORE 9.1
R$ 29.35-R$0.27(-0.91%)
SCORE 9.1+ Portfolio

CURY3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · CURY3

Valuation for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 29.35R$ 31.29R$ 14.75R$ 14.04R$ 9.19R$ 4.75R$ 6.62
8.4910.807.9112.6910.387.74
5.856.794.705.695.003.366.60
14.91 %14.50 %11.31 %8.07 %5.61 %11.91 %
1.461.671.291.671.330.941.69
6.508.186.5710.058.386.30
1.561.881.381.981.701.28
11.7215.6110.1112.559.139.22
12.3516.5810.8713.739.5410.71
6.207.796.169.167.975.79
6.057.565.938.838.195.69
1.491.791.291.801.621.18
1.391.591.211.521.260.861.52
11.2014.869.4711.448.698.48
11.8015.7910.1812.529.089.85
R$ 5.01R$ 4.75R$ 3.71R$ 3.16R$ 2.53R$ 2.09R$ 1.57
R$ 3.46R$ 2.98R$ 2.21R$ 1.42R$ 1.22R$ 0.90
R$ 9.04 BR$ 9.41 BR$ 5.10 BR$ 5.25 BR$ 3.70 BR$ 2.04 BR$ 3.04 B
R$ 8.63 BR$ 8.96 BR$ 4.77 BR$ 4.79 BR$ 3.52 BR$ 1.88 BR$ 2.73 B
R$ 134.87 MR$ 87.95 MR$ 50.41 MR$ 30.62 MR$ 22.18 MR$ 6.05 MR$ 8.44 M

Profitability · CURY3

Profitability for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
39.71 %39.76 %38.53 %37.95 %37.08 %37.09 %37.42 %
18.37 %18.07 %16.55 %16.69 %14.61 %18.05 %14.05 %
24.02 %23.49 %20.88 %20.16 %19.02 %21.65 %19.66 %
42.93 %40.42 %35.70 %36.14 %31.61 %33.32 %24.48 %
68.94 %70.60 %59.32 %55.70 %43.88 %53.08 %32.85 %
17.19 %17.25 %14.98 %15.58 %11.79 %12.08 %9.78 %
0.94 %0.95 %0.90 %0.93 %0.81 %0.67 %0.70 %

Liquidity · CURY3

Liquidity for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.730.780.780.590.530.420.48
1.941.842.182.031.931.682.25
1.321.311.531.441.431.241.80
1.421.401.401.411.391.331.60

Leverage · CURY3

Leverage for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.871.070.900.710.640.660.57
0.250.240.250.280.270.230.30

Financial Results · CURY3

Financial Results for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 5.80 BR$ 5.40 BR$ 3.93 BR$ 2.89 BR$ 2.26 BR$ 1.74 BR$ 1.14 B
R$ 2.30 BR$ 2.15 BR$ 1.51 BR$ 1.10 BR$ 836.89 MR$ 644.67 MR$ 428.39 M
R$ 1.43 BR$ 1.30 BR$ 850.81 MR$ 607.81 MR$ 431.29 MR$ 377.81 MR$ 226.44 M
R$ 1.39 BR$ 1.27 BR$ 819.68 MR$ 581.94 MR$ 429.44 MR$ 376.37 MR$ 225.02 M
R$ 1.06 BR$ 975.54 MR$ 649.84 MR$ 481.76 MR$ 329.88 MR$ 313.75 MR$ 160.81 M

Balance Sheet · CURY3

Balance Sheet for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 6.20 BR$ 5.65 BR$ 4.34 BR$ 3.09 BR$ 2.80 BR$ 2.60 BR$ 1.64 B
R$ 4.65 BR$ 4.27 BR$ 3.24 BR$ 2.23 BR$ 2.05 BR$ 2.01 BR$ 1.16 B
R$ 1.54 BR$ 1.38 BR$ 1.10 BR$ 864.97 MR$ 751.74 MR$ 591.10 MR$ 489.46 M
R$ 1.40 BR$ 1.36 BR$ 975.22 MR$ 643.63 MR$ 562.26 MR$ 473.05 MR$ 291.12 M
R$ 1.18 BR$ 919.55 MR$ 808.20 MR$ 641.55 MR$ 534.99 MR$ 486.67 MR$ 270.28 M
R$ 1.35 BR$ 1.47 BR$ 986.38 MR$ 613.35 MR$ 480.99 MR$ 391.23 MR$ 276.70 M
R$ -406.89 MR$ -316.05 MR$ -429.85 MR$ -378.92 MR$ -308.44 MR$ -300.35 MR$ -154.19 M
R$ 175.81 MR$ 299.86 MR$ 208.87 MR$ 124.27 MR$ 120.91 MR$ 68.02 MR$ 91.70 M
R$ 1.17 BR$ 1.18 BR$ 777.51 MR$ 489.08 MR$ 360.08 MR$ 323.21 MR$ 185.00 M

Cash Flow · CURY3

Cash Flow for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 771.11 MR$ 747.05 MR$ 479.56 MR$ 455.90 MR$ 347.37 MR$ 382.29 MR$ 178.08 M
R$ 119.37 MR$ -26.11 MR$ -61.71 MR$ -169.32 MR$ -41.01 MR$ -116.52 MR$ -91.58 M
R$ -524.50 MR$ -340.77 MR$ -86.26 MR$ -205.21 MR$ -120.05 MR$ -83.85 MR$ -44.87 M
R$ -39.18 MR$ -34.48 MR$ -37.64 MR$ -36.18 MR$ -18.76 MR$ -31.70 M
R$ 731.92 MR$ 712.57 MR$ 441.92 MR$ 419.72 MR$ 328.60 MR$ 350.59 M

Growth · CURY3

Growth for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
35.76 %36.37 %
39.13 %43.41 %
39.48 %41.31 %
39.88 %41.90 %

Target Price · CURY3

Target Price for CURY3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 19.75R$ 17.85R$ 13.58R$ 10.04R$ 8.33R$ 6.51

Consolidated annual figures · CVM/B3 source