CSED3
SCORE 6.4CSED3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.85 | R$ 5.99 | R$ 2.80 | R$ 4.45 | R$ 3.02 | R$ 5.85 | ||
| 5.16 | 8.98 | 7.24 | 24.93 | 31.06 | 34.44 | ||
| 0.85 | 1.37 | 0.79 | 1.35 | 1.02 | 2.03 | ||
| 12.61 % | 8.10 % | 5.88 % | 5.24 % | 4.34 % | 3.22 % | ||
| 0.29 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.31 | 0.62 | ||
| 2.47 | 3.76 | 2.47 | 5.04 | 4.15 | 9.84 | ||
| 0.49 | 0.82 | 0.47 | 0.88 | 0.74 | 1.63 | ||
| 1.73 | 2.61 | 1.87 | 3.18 | 2.95 | 6.81 | ||
| 1.91 | 2.82 | 2.22 | 3.81 | 3.49 | 7.71 | ||
| 3.28 | 4.46 | 3.23 | 5.46 | 4.57 | 10.07 | ||
| 2.23 | 3.11 | 2.07 | 3.26 | 2.81 | 6.09 | ||
| 0.65 | 0.98 | 0.61 | 0.95 | 0.81 | 1.67 | ||
| 0.38 | 0.56 | 0.32 | 0.45 | 0.34 | 0.63 | ||
| 2.29 | 3.10 | 2.45 | 3.44 | 3.24 | 6.96 | ||
| 2.53 | 3.35 | 2.91 | 4.13 | 3.84 | 7.89 | ||
| R$ 4.53 | R$ 4.54 | R$ 4.06 | R$ 3.92 | R$ 3.77 | R$ 3.79 | ||
| R$ 0.75 | R$ 0.69 | R$ 0.44 | R$ 0.21 | R$ 0.12 | R$ 0.22 | ||
| R$ 1.40 B | R$ 2.27 B | R$ 1.17 B | R$ 1.95 B | R$ 1.47 B | R$ 2.94 B | ||
| R$ 1.86 B | R$ 2.69 B | R$ 1.53 B | R$ 2.11 B | R$ 1.61 B | R$ 3.01 B | ||
| R$ 2.17 M | R$ 3.42 M | R$ 2.03 M | R$ 1.98 M | R$ 2.29 M | R$ 5.54 M |
Profitability · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.06 % | 50.94 % | 48.71 % | 47.86 % | 46.75 % | 47.27 % | ||
| 9.49 % | 10.47 % | 5.62 % | 4.37 % | 0.33 % | 4.56 % | ||
| 19.82 % | 21.55 % | 18.30 % | 17.94 % | 15.36 % | 17.21 % | ||
| 18.66 % | 20.68 % | 18.84 % | 18.48 % | 12.60 % | 11.91 % | ||
| 16.46 % | 18.66 % | 9.81 % | 7.25 % | 0.47 % | 5.71 % | ||
| 5.59 % | 6.28 % | 3.16 % | 2.22 % | 0.14 % | 1.74 % | ||
| 0.59 % | 0.60 % | 0.56 % | 0.51 % | 0.43 % | 0.38 % |
Liquidity · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.15 | 0.61 | 0.66 | 1.30 | 1.94 | ||
| 1.55 | 1.53 | 0.93 | 1.08 | 1.71 | 2.33 | ||
| 1.55 | 1.53 | 0.93 | 1.08 | 1.71 | 2.33 | ||
| 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
Leverage · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.78 | 0.69 | 0.29 | ||
| 0.55 | 0.63 | 0.65 | 0.47 | 0.39 | 0.18 | ||
| 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | ||
| 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.61 | 0.76 | 0.81 | ||
| 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
Financial Results · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2.87 B | R$ 2.84 B | R$ 2.57 B | R$ 2.30 B | R$ 2.03 B | R$ 1.82 B | ||
| R$ 1.46 B | R$ 1.44 B | R$ 1.25 B | R$ 1.10 B | R$ 948.14 M | R$ 860.67 M | ||
| R$ 835.81 M | R$ 877.78 M | R$ 724.04 M | R$ 676.54 M | R$ 550.42 M | R$ 508.87 M | ||
| R$ 567.99 M | R$ 611.23 M | R$ 469.92 M | R$ 412.14 M | R$ 311.65 M | R$ 313.34 M | ||
| R$ 271.94 M | R$ 296.87 M | R$ 144.31 M | R$ 100.45 M | R$ 6.61 M | R$ 82.95 M |
Balance Sheet · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4.86 B | R$ 4.73 B | R$ 4.57 B | R$ 4.52 B | R$ 4.71 B | R$ 4.78 B | ||
| R$ 3.21 B | R$ 3.14 B | R$ 3.10 B | R$ 3.13 B | R$ 3.30 B | R$ 3.32 B | ||
| R$ 1.65 B | R$ 1.59 B | R$ 1.47 B | R$ 1.39 B | R$ 1.41 B | R$ 1.45 B | ||
| R$ 930.83 M | R$ 808.25 M | R$ 555.33 M | R$ 522.91 M | R$ 852.74 M | R$ 1.08 B | ||
| R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | ||
| R$ 1.39 B | R$ 1.36 B | R$ 1.02 B | R$ 843.95 M | R$ 1.07 B | R$ 1.18 B | ||
| R$ 460.13 M | R$ 556.27 M | R$ 468.08 M | R$ 321.03 M | R$ 214.42 M | R$ 91.67 M | ||
| R$ 154.28 M | R$ 129.44 M | R$ 172.31 M | R$ 198.08 M | R$ 235.92 M | R$ 130.60 M | ||
| R$ 1.24 B | R$ 1.24 B | R$ 851.10 M | R$ 645.87 M | R$ 831.24 M | R$ 1.05 B |
Cash Flow · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 813.18 M | R$ 851.61 M | R$ 718.90 M | R$ 562.81 M | R$ 513.68 M | R$ 465.71 M | ||
| R$ -152.85 M | R$ -346.63 M | R$ -478.12 M | R$ -202.90 M | R$ -213.23 M | R$ -91.45 M | ||
| R$ -542.17 M | R$ -252.06 M | R$ -208.36 M | R$ -689.74 M | R$ -532.70 M | R$ 497.82 M | ||
| R$ -77.01 M | R$ -76.23 M | R$ -73.50 M | R$ -121.66 M | R$ -88.84 M | R$ -55.14 M | ||
| R$ 736.16 M | R$ 775.37 M | R$ 645.40 M | R$ 441.15 M | R$ 424.84 M | R$ 410.57 M |
Growth · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 % | 9.51 % | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| 22.01 % | 28.29 % | — | — | — | — | ||
| 15.58 % | 19.25 % | — | — | — | — |
Target Price · CSED3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8.72 | R$ 8.41 | R$ 6.35 | R$ 4.33 | R$ 3.24 | R$ 4.37 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
