CLSC4

CELESCUtilities

SCORE 6.4
R$ 139.69+R$1.09(+0.79%)
SCORE 6.4+ Portfolio

CLSC4

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · CLSC4

Valuation for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 139.69R$ 118.98R$ 69.14R$ 50.95R$ 38.07R$ 43.41R$ 32.50R$ 28.48R$ 26.98
7.416.904.604.414.113.706.219.8810.27
1.301.230.920.790.741.071.290.980.96
8.72 %8.17 %10.70 %16.10 %13.50 %15.70 %12.33 %8.60 %1.89 %
0.370.360.230.220.180.220.210.180.20
3.893.543.042.682.752.894.134.415.02
0.430.420.300.240.210.230.270.260.24
14.0118.961090.245.201.967.223.0216.59
14.9121.644.6915.4010.83
7.206.455.954.524.093.955.546.296.32
5.605.064.483.413.023.143.824.204.05
0.800.760.580.410.310.320.360.370.30
0.690.650.450.370.270.300.280.260.25
25.9534.502136.298.752.929.884.0523.66
27.6139.389.1922.9414.53
R$ 107.37R$ 102.44R$ 87.71R$ 82.64R$ 76.05R$ 63.77R$ 43.87R$ 52.51R$ 52.12
R$ 18.86R$ 18.18R$ 17.49R$ 14.82R$ 13.62R$ 18.37R$ 9.08R$ 5.21R$ 4.85
R$ 5.21 BR$ 4.69 BR$ 3.09 BR$ 2.46 BR$ 2.09 BR$ 2.51 BR$ 2.23 BR$ 1.93 BR$ 1.86 B
R$ 9.98 BR$ 8.81 BR$ 6.08 BR$ 4.25 BR$ 3.22 BR$ 3.59 BR$ 2.92 BR$ 2.83 BR$ 2.42 B
R$ 461.85 KR$ 607.46 KR$ 229.68 KR$ 564.38 KR$ 233.00 KR$ 517.65 KR$ 385.40 KR$ 758.74 KR$ 1.63 M

Profitability · CLSC4

Profitability for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
15.84 %16.74 %16.94 %15.93 %14.27 %11.35 %13.59 %12.39 %10.83 %
5.86 %6.13 %6.72 %5.35 %5.36 %4.97 %5.86 %3.54 %2.15 %
11.16 %11.88 %11.44 %7.93 %7.96 %7.03 %7.69 %6.20 %5.16 %
15.07 %15.76 %15.49 %13.52 %15.05 %17.17 %17.27 %16.20 %12.28 %
17.57 %18.38 %19.50 %18.99 %18.75 %21.48 %26.13 %20.15 %9.16 %
5.03 %5.27 %5.49 %4.53 %4.65 %4.71 %4.86 %2.99 %1.67 %
0.86 %0.86 %0.82 %0.85 %0.87 %0.95 %0.83 %0.84 %0.78 %

Liquidity · CLSC4

Liquidity for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.070.140.330.240.250.260.330.230.16
1.081.301.280.910.981.151.120.970.98
1.081.301.270.910.971.141.120.970.98
0.840.840.810.750.780.820.760.690.77

Leverage · CLSC4

Leverage for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
3.443.242.612.751.881.481.172.201.82
2.682.552.031.991.401.130.861.511.18
1.151.160.870.770.520.450.400.780.40
1.221.261.141.080.850.770.991.180.79
0.290.290.280.240.250.220.190.150.18

Financial Results · CLSC4

Financial Results for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 12.42 BR$ 11.90 BR$ 10.66 BR$ 10.40 BR$ 10.08 BR$ 11.34 BR$ 8.86 BR$ 8.02 BR$ 7.66 B
R$ 1.97 BR$ 1.99 BR$ 1.81 BR$ 1.66 BR$ 1.44 BR$ 1.29 BR$ 1.20 BR$ 992.91 MR$ 829.79 M
R$ 1.78 BR$ 1.80 BR$ 1.57 BR$ 1.14 BR$ 1.08 BR$ 1.04 BR$ 922.56 MR$ 724.82 MR$ 610.60 M
R$ 1.39 BR$ 1.41 BR$ 1.22 BR$ 825.10 MR$ 802.35 MR$ 797.37 MR$ 681.63 MR$ 497.12 MR$ 395.68 M
R$ 727.47 MR$ 729.50 MR$ 715.80 MR$ 557.03 MR$ 540.56 MR$ 563.17 MR$ 518.68 MR$ 283.57 MR$ 165.03 M

Balance Sheet · CLSC4

Balance Sheet for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 14.47 BR$ 13.83 BR$ 13.04 BR$ 12.30 BR$ 11.63 BR$ 11.96 BR$ 10.67 BR$ 9.50 BR$ 9.85 B
R$ 10.33 BR$ 9.86 BR$ 9.37 BR$ 9.37 BR$ 8.74 BR$ 9.34 BR$ 8.68 BR$ 8.09 BR$ 8.05 B
R$ 4.14 BR$ 3.97 BR$ 3.67 BR$ 2.93 BR$ 2.88 BR$ 2.62 BR$ 1.98 BR$ 1.41 BR$ 1.80 B
R$ 286.62 MR$ 418.81 MR$ 1.02 BR$ 906.20 MR$ 940.68 MR$ 844.09 MR$ 1.17 BR$ 566.18 MR$ 698.06 M
R$ 25.41 MR$ 21.57 MR$ 21.43 MR$ 23.27 MR$ 20.02 MR$ 13.56 MR$ 12.31 MR$ 14.70 MR$ 8.64 M
R$ 5.06 BR$ 5.01 BR$ 4.20 BR$ 3.17 BR$ 2.45 BR$ 2.02 BR$ 1.96 BR$ 1.66 BR$ 1.42 B
R$ 4.77 BR$ 4.59 BR$ 3.18 BR$ 2.27 BR$ 1.51 BR$ 1.18 BR$ 795.25 MR$ 1.10 BR$ 722.00 M
R$ 1.07 BR$ 473.24 MR$ 416.10 MR$ 522.33 MR$ 507.70 MR$ 176.55 MR$ 968.49 MR$ 488.76 MR$ 452.48 M
R$ 3.99 BR$ 4.53 BR$ 3.79 BR$ 2.65 BR$ 1.94 BR$ 1.85 BR$ 992.96 MR$ 1.17 BR$ 967.59 M

Cash Flow · CLSC4

Cash Flow for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 384.48 MR$ 176.82 MR$ 281.69 MR$ 450.29 MR$ 867.91 MR$ 378.28 MR$ 913.32 MR$ 132.63 MR$ -383.79 M
R$ -1.17 BR$ -1.07 BR$ -955.05 MR$ -1.01 BR$ -1.01 BR$ -613.24 MR$ -526.75 MR$ -453.02 MR$ -396.65 M
R$ 317.04 MR$ 295.01 MR$ 786.65 MR$ 524.90 MR$ 237.60 MR$ -87.16 MR$ 213.46 MR$ 188.51 MR$ 913.90 M
R$ -23.13 MR$ -29.07 MR$ -34.24 MR$ -53.16 MR$ -1.03 BR$ -641.21 MR$ -552.76 MR$ -476.47 MR$ -406.44 M
R$ 361.35 MR$ 147.75 MR$ 247.45 MR$ 397.13 MR$ -161.72 MR$ -262.93 MR$ 360.56 MR$ -343.85 MR$ -790.22 M

Growth · CLSC4

Growth for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
6.02 %6.08 %5.86 %6.30 %7.29 %13.17 %5.23 %5.12 %9.48 %
4.86 %7.06 %20.34 %27.54 %52.06 %31.75 %-11.18 %-3.66 %
13.08 %15.71 %19.66 %15.83 %21.33 %53.44 %48.08 %-8.78 %22.23 %
12.37 %14.27 %16.69 %13.31 %15.59 %25.93 %20.93 %-6.33 %11.51 %

Target Price · CLSC4

Target Price for CLSC4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 213.46R$ 204.73R$ 185.79R$ 165.97R$ 152.68R$ 162.34R$ 94.69R$ 78.47R$ 75.45

Consolidated annual figures · CVM/B3 source