CGRA3

GrazziotionConsumer Discretionary

SCORE 7.1
R$ 24.34-R$0.07(-0.29%)
SCORE 7.1+ Portfolio

CGRA3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · CGRA3

Valuation for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 24.34R$ 26.99R$ 17.13R$ 15.70R$ 15.61R$ 19.54R$ 16.86R$ 13.60R$ 9.84
6.896.655.966.064.714.155.1711.098.32
0.660.710.570.590.681.001.131.130.89
23.19 %21.92 %13.47 %14.79 %18.60 %5.95 %8.77 %8.24 %20.84 %
0.460.520.420.430.480.750.860.770.68
9.3710.257.6111.365.014.026.4813.6310.44
0.790.910.750.780.811.321.611.281.01
3.934.123.403.133.5410.164.19165.309.53
5.075.345.595.306.5219.524.8016.97
3.712.752.715.312.983.505.5312.518.02
1.891.461.452.452.112.904.129.116.24
0.310.250.270.360.481.141.371.170.78
0.180.140.150.200.290.650.730.710.52
1.561.111.211.462.118.823.58151.707.32
2.011.431.992.483.8816.964.1013.04
R$ 36.87R$ 39.96R$ 44.78R$ 43.61R$ 41.84R$ 39.20R$ 31.09R$ 26.40R$ 25.30
R$ 3.53R$ 4.26R$ 4.29R$ 4.27R$ 6.00R$ 9.44R$ 6.76R$ 2.70R$ 2.72
R$ 582.42 MR$ 651.65 MR$ 536.62 MR$ 529.41 MR$ 529.07 MR$ 747.69 MR$ 705.08 MR$ 597.44 MR$ 468.92 M
R$ 230.74 MR$ 182.28 MR$ 189.79 MR$ 243.30 MR$ 325.48 MR$ 666.45 MR$ 602.28 MR$ 551.59 MR$ 350.98 M
R$ 27.38 KR$ 90.32 KR$ 57.48 KR$ 131.45 KR$ 53.73 KR$ 76.66 KR$ 80.06 KR$ 36.66 KR$ 46.98 K

Profitability · CGRA3

Profitability for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
54.57 %53.65 %52.84 %51.94 %54.49 %53.42 %53.59 %53.38 %51.89 %
11.42 %11.26 %14.36 %14.13 %17.45 %28.48 %15.78 %26.94 %11.61 %
8.39 %7.49 %11.16 %8.39 %13.99 %29.35 %16.87 %20.31 %9.97 %
7.04 %6.36 %8.53 %6.42 %11.47 %24.09 %12.00 %16.65 %9.27 %
9.58 %9.55 %10.98 %10.82 %14.31 %23.38 %11.23 %22.09 %10.80 %
6.74 %6.64 %7.73 %7.50 %10.16 %16.11 %7.92 %14.97 %7.61 %
0.59 %0.59 %0.54 %0.53 %0.58 %0.57 %0.50 %0.56 %0.66 %

Liquidity · CGRA3

Liquidity for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.700.610.810.670.590.020.060.070.09
2.362.262.472.282.452.382.432.072.32
1.571.641.911.721.891.841.971.611.79
1.491.481.651.541.611.621.791.641.85

Leverage · CGRA3

Leverage for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.700.690.700.690.710.690.710.680.70

Financial Results · CGRA3

Financial Results for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 741.51 MR$ 744.82 MR$ 728.59 MR$ 676.83 MR$ 682.35 MR$ 613.66 MR$ 449.96 MR$ 480.47 MR$ 463.17 M
R$ 404.66 MR$ 399.59 MR$ 384.97 MR$ 351.56 MR$ 371.82 MR$ 327.83 MR$ 241.12 MR$ 256.49 MR$ 240.34 M
R$ 121.89 MR$ 114.85 MR$ 139.83 MR$ 114.46 MR$ 142.60 MR$ 217.22 MR$ 116.30 MR$ 120.21 MR$ 59.40 M
R$ 62.21 MR$ 55.81 MR$ 81.33 MR$ 56.80 MR$ 95.49 MR$ 180.13 MR$ 75.89 MR$ 97.59 MR$ 46.17 M
R$ 84.65 MR$ 83.86 MR$ 104.65 MR$ 95.65 MR$ 119.07 MR$ 174.78 MR$ 71.00 MR$ 129.45 MR$ 53.77 M

Balance Sheet · CGRA3

Balance Sheet for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 1.26 BR$ 1.26 BR$ 1.35 BR$ 1.27 BR$ 1.17 BR$ 1.08 BR$ 896.78 MR$ 864.57 MR$ 706.36 M
R$ 372.38 MR$ 385.38 MR$ 400.44 MR$ 390.38 MR$ 339.39 MR$ 337.11 MR$ 264.37 MR$ 278.54 MR$ 208.42 M
R$ 883.32 MR$ 878.11 MR$ 952.98 MR$ 884.24 MR$ 832.36 MR$ 747.61 MR$ 632.41 MR$ 586.03 MR$ 497.95 M
R$ 156.44 MR$ 147.06 MR$ 207.19 MR$ 168.72 MR$ 125.35 MR$ 4.74 MR$ 10.06 MR$ 12.89 MR$ 12.31 M
R$ 176.18 MR$ 148.88 MR$ 141.88 MR$ 140.13 MR$ 120.01 MR$ 119.28 MR$ 84.59 MR$ 81.37 MR$ 72.35 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ -351.68 MR$ -349.22 MR$ -409.32 MR$ -333.72 MR$ -272.18 MR$ -35.43 MR$ -181.43 MR$ -70.52 MR$ -62.29 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

Cash Flow · CGRA3

Cash Flow for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 148.28 MR$ 148.07 MR$ 155.13 MR$ 152.97 MR$ 229.31 MR$ -36.03 MR$ 196.76 MR$ 66.93 MR$ 43.97 M
R$ -33.61 MR$ -36.10 MR$ -52.52 MR$ -65.82 MR$ -76.24 MR$ -45.30 MR$ -26.74 MR$ -24.97 MR$ -17.86 M
R$ -163.97 MR$ -172.10 MR$ -64.14 MR$ -43.78 MR$ -63.15 MR$ -64.67 MR$ -59.11 MR$ -33.73 MR$ -94.62 M
R$ -33.27 MR$ -35.90 MR$ -51.98 MR$ -65.69 MR$ -73.94 MR$ -43.27 MR$ -25.75 MR$ -16.61 MR$ -20.32 M
R$ 115.01 MR$ 112.18 MR$ 103.16 MR$ 87.28 MR$ 155.36 MR$ -79.30 MR$ 171.01 MR$ 50.32 MR$ 23.65 M

Growth · CGRA3

Growth for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
10.59 %10.60 %8.68 %7.88 %9.76 %9.46 %3.02 %2.74 %5.26 %
1.78 %3.38 %-4.16 %12.21 %14.16 %22.25 %8.78 %16.83 %1.29 %
-5.92 %-5.96 %-3.58 %4.23 %14.56 %34.74 %16.37 %10.01 %-2.84 %
-0.50 %-0.25 %3.07 %14.02 %18.59 %32.57 %18.63 %10.29 %-1.33 %

Target Price · CGRA3

Target Price for CGRA3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 54.14R$ 61.87R$ 65.74R$ 64.76R$ 75.16R$ 91.24R$ 68.77R$ 40.02R$ 39.34

Consolidated annual figures · CVM/B3 source