CASH3

MéliuzInformation Technology

SCORE 5.0
R$ 4.17-R$0.13(-3.02%)
SCORE 5.0+ Portfolio

CASH3

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · CASH3

Valuation for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 4.17R$ 3.90R$ 2.75R$ 4.37R$ 6.49R$ 17.82R$ 13.74
N/A8.07
1.050.810.750.881.310.6134.61
0.00 %179.71 %0.35 %
0.860.660.510.570.770.5320.97
N/A5.73
0.991.030.692.012.792.08
12.2112.778.23
12.2212.788.20
N/A4.86
N/A3.94
0.800.880.790.74
0.690.560.220.2020.66
9.8510.82
9.8510.83
R$ 3.99R$ 4.82R$ 3.67R$ 9.02R$ 0.90R$ 5.33R$ 0.43
R$ -0.63R$ 0.48R$ -0.36R$ -0.49R$ -0.08R$ -0.04
R$ 472.15 MR$ 440.63 MR$ 239.72 MR$ 688.16 MR$ 1.02 BR$ 433.94 MR$ 1.40 B
R$ 380.79 MR$ 373.43 MR$ -1.53 MR$ 270.27 MR$ 270.85 MR$ -134.83 MR$ 1.37 B
R$ 6.34 MR$ 9.83 MR$ 3.66 MR$ 14.96 MR$ 43.79 MR$ 193.59 MR$ 7.03 M

Profitability · CASH3

Profitability for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
N/A4.24 %22.88 %
N/A15.73 %
N/A4.24 %22.80 %
N/A3.76 %7.99 %
N/A5.56 %
N/A5.23 %
0.87 %0.73 %0.75 %0.33 %0.27 %0.29 %0.33 %

Liquidity · CASH3

Liquidity for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
0.870.760.370.530.975.2617.27
2.682.053.225.631.966.8218.49
2.682.053.225.631.966.8218.49
2.492.022.714.061.823.4318.79

Leverage · CASH3

Leverage for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
N/A0.000.00
N/A0.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.820.810.700.790.580.750.94

Financial Results · CASH3

Financial Results for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 478.05 MR$ 460.20 MR$ 365.02 MR$ 326.59 MR$ 368.11 MR$ 263.49 MR$ 125.39 M
R$ -42.55 MR$ 19.49 MR$ -25.17 MR$ -71.07 MR$ -141.50 MR$ -67.85 MR$ 28.69 M
R$ -24.93 MR$ 37.16 MR$ -14.08 MR$ -51.24 MR$ -127.82 MR$ -63.28 MR$ 30.35 M
R$ -42.55 MR$ 19.49 MR$ -25.17 MR$ -71.07 MR$ -141.50 MR$ -67.85 MR$ 28.59 M
R$ -70.89 MR$ -621.00 KR$ -7.96 MR$ -18.56 MR$ -59.70 MR$ -37.81 MR$ 19.73 M

Balance Sheet · CASH3

Balance Sheet for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 550.04 MR$ 633.89 MR$ 486.79 MR$ 979.00 MR$ 1.36 BR$ 902.83 MR$ 377.20 M
R$ 98.26 MR$ 122.41 MR$ 144.33 MR$ 202.52 MR$ 571.50 MR$ 223.92 MR$ 22.07 M
R$ 451.78 MR$ 511.48 MR$ 342.46 MR$ 776.48 MR$ 786.46 MR$ 678.91 MR$ 355.13 M
R$ 64.32 MR$ 72.86 MR$ 37.37 MR$ 69.36 MR$ 455.77 MR$ 514.75 MR$ 331.21 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00R$ 226.00 KR$ 846.00 KR$ 132.00 KR$ 1.96 MR$ 209.00 K
R$ -91.36 MR$ -89.10 MR$ -246.65 MR$ -663.50 MR$ -743.25 MR$ -512.79 MR$ -331.00 M
R$ 0.00R$ 0.00R$ 166.00 KR$ 350.00 KR$ 132.00 KR$ 965.00 KR$ 209.00 K
R$ 0.00R$ 0.00R$ 60.00 KR$ 496.00 KR$ 0.00R$ 993.00 KR$ 0.00

Cash Flow · CASH3

Cash Flow for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
R$ 38.66 MR$ 40.68 MR$ 32.56 MR$ -134.92 MR$ -43.03 MR$ -32.79 MR$ 19.83 M
R$ -201.67 MR$ -167.09 MR$ 354.86 MR$ -251.29 MR$ -4.30 MR$ -168.33 MR$ -7.66 M
R$ 161.67 MR$ 161.83 MR$ -421.35 MR$ -583.00 KR$ -6.97 MR$ 387.09 MR$ 307.10 M
R$ -20.00 KR$ -6.00 KR$ 10.00 KR$ 495.00 KR$ -29.00 KR$ -4.34 MR$ -985.00 K
R$ 38.64 MR$ 40.68 MR$ 32.57 MR$ -134.43 MR$ -43.05 MR$ -37.13 MR$ 18.85 M

Growth · CASH3

Growth for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
26.85 %29.70 %
N/A
N/A-7.37 %
N/A4.13 %

Target Price · CASH3

Target Price for CASH3 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend202520242023202220212020
N/AR$ 7.24

Consolidated annual figures · CVM/B3 source