BMGB4
R$ 5.30-R$0.05(-0.93%)
+ PortfolioBMGB4
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · BMGB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5.30 | R$ 4.86 | R$ 3.22 | R$ 2.57 | R$ 1.55 | R$ 1.93 | R$ 3.53 | R$ 5.38 | ||
| 5.36 | 7.29 | 5.79 | 8.93 | 318.94 | 7.82 | 8.95 | 17.13 | ||
| 0.64 | 0.63 | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 1.79 | ||
| 10.32 % | 11.25 % | 11.48 % | 14.61 % | 23.53 % | 16.35 % | 5.06 % | 4.64 % | ||
| 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | ||
| 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.42 | 0.95 | 1.46 | ||
| R$ 8.32 | R$ 7.87 | R$ 7.58 | R$ 7.10 | R$ 6.89 | R$ 6.70 | R$ 6.91 | R$ 5.47 | ||
| R$ 0.99 | R$ 0.68 | R$ 0.64 | R$ 0.37 | R$ 0.01 | R$ 0.40 | R$ 0.70 | R$ 0.57 | ||
| R$ 3.18 B | R$ 2.89 B | R$ 2.18 B | R$ 1.91 B | R$ 1.28 B | R$ 1.82 B | R$ 3.68 B | R$ 4.90 B | ||
| R$ 6.72 M | R$ 2.93 M | R$ 2.64 M | R$ 2.90 M | R$ 3.86 M | R$ 3.84 M | R$ 10.00 M | R$ 8.13 M |
Profitability · BMGB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 % | 30.00 % | 53.91 % | 35.80 % | 41.43 % | 59.02 % | 72.18 % | 63.17 % | ||
| 6.79 % | 6.63 % | 2.89 % | 3.62 % | 0.96 % | 3.70 % | 7.79 % | 11.03 % | ||
| 11.89 % | 12.50 % | 5.81 % | 6.47 % | 1.47 % | 4.46 % | 7.58 % | 9.56 % | ||
| 1.18 % | 1.19 % | 0.52 % | 0.61 % | 0.14 % | 0.50 % | 1.11 % | 1.98 % | ||
| 0.17 % | 0.18 % | 0.18 % | 0.17 % | 0.14 % | 0.13 % | 0.14 % | 0.18 % |
Leverage · BMGB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
Financial Results · BMGB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8.73 B | R$ 8.73 B | R$ 8.74 B | R$ 7.40 B | R$ 6.32 B | R$ 4.59 B | R$ 4.03 B | R$ 3.51 B | ||
| R$ 2.89 B | R$ 2.62 B | R$ 4.71 B | R$ 2.65 B | R$ 2.62 B | R$ 2.71 B | R$ 2.91 B | R$ 2.22 B | ||
| R$ 592.57 M | R$ 579.47 M | R$ 252.86 M | R$ 267.92 M | R$ 60.34 M | R$ 169.66 M | R$ 313.68 M | R$ 387.39 M |
Balance Sheet · BMGB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 50.17 B | R$ 48.53 B | R$ 48.44 B | R$ 43.72 B | R$ 44.59 B | R$ 34.25 B | R$ 28.17 B | R$ 19.57 B | ||
| R$ 4.98 B | R$ 4.64 B | R$ 4.35 B | R$ 4.14 B | R$ 4.10 B | R$ 3.80 B | R$ 4.14 B | R$ 4.05 B |
Growth · BMGB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 % | 16.75 % | 20.01 % | 20.44 % | — | — | — | — | ||
| 14.05 % | 13.06 % | -8.18 % | 4.07 % | — | — | — | — |
Target Price · BMGB4
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13.60 | R$ 10.97 | R$ 10.48 | R$ 7.65 | R$ 1.03 | R$ 7.76 | R$ 10.40 | R$ 8.39 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
