BLAU3
SCORE 6.5BLAU3
Fundamental indicators
Explore the company's current figures and annual history by category.
Valuation · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8.81 | R$ 10.65 | R$ 9.23 | R$ 11.16 | R$ 17.54 | R$ 23.55 | ||
| 8.43 | 7.96 | 12.61 | 9.28 | 15.12 | 18.46 | ||
| 0.90 | 1.07 | 1.12 | 1.49 | 2.68 | 3.95 | ||
| 8.45 % | 7.40 % | 3.04 % | 2.91 % | 3.73 % | 0.81 % | ||
| 0.57 | 0.70 | 0.73 | 0.96 | 1.93 | 2.75 | ||
| 6.24 | 6.17 | 8.87 | 7.29 | 11.16 | 13.65 | ||
| 1.16 | 1.42 | 1.40 | 2.18 | 3.40 | 4.82 | ||
| 7.43 | 6.47 | 7.09 | 11.65 | 17.70 | 38.57 | ||
| 63.25 | 15.20 | 11.01 | 34.07 | 32.56 | 180.12 | ||
| 6.30 | 6.75 | 9.31 | 7.62 | 10.11 | 12.60 | ||
| 5.15 | 5.84 | 7.84 | 7.05 | 9.58 | 12.10 | ||
| 1.17 | 1.56 | 1.47 | 2.27 | 3.07 | 4.45 | ||
| 0.58 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 1.75 | 2.54 | ||
| 7.49 | 7.07 | 7.45 | 12.16 | 16.02 | 35.60 | ||
| 63.81 | 16.61 | 11.56 | 35.58 | 29.47 | 166.28 | ||
| R$ 9.84 | R$ 13.10 | R$ 11.69 | R$ 11.01 | R$ 9.81 | R$ 9.20 | ||
| R$ 1.05 | R$ 1.76 | R$ 1.04 | R$ 1.77 | R$ 1.74 | R$ 1.97 | ||
| R$ 2.05 B | R$ 2.52 B | R$ 2.36 B | R$ 2.94 B | R$ 4.72 B | R$ 6.53 B | ||
| R$ 2.07 B | R$ 2.75 B | R$ 2.48 B | R$ 3.07 B | R$ 4.27 B | R$ 6.03 B | ||
| R$ 2.26 M | R$ 3.46 M | R$ 4.65 M | R$ 8.11 M | R$ 9.58 M | R$ 17.21 M |
Profitability · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.44 % | 40.10 % | 37.55 % | 35.72 % | 47.47 % | 48.74 % | ||
| 13.82 % | 17.33 % | 12.38 % | 18.20 % | 25.83 % | 23.70 % | ||
| 18.65 % | 20.82 % | 18.74 % | 24.00 % | 32.14 % | 33.42 % | ||
| 11.61 % | 12.41 % | 12.13 % | 12.65 % | 21.23 % | 22.72 % | ||
| 10.63 % | 12.98 % | 10.04 % | 12.48 % | 19.94 % | 19.79 % | ||
| 6.82 % | 8.11 % | 6.37 % | 8.18 % | 14.54 % | 13.91 % | ||
| 0.49 % | 0.47 % | 0.51 % | 0.45 % | 0.56 % | 0.59 % |
Liquidity · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | ||
| 2.66 | 2.47 | 3.12 | 4.63 | 4.52 | 4.95 | ||
| 1.67 | 1.57 | 1.99 | 2.75 | 2.99 | 3.73 | ||
| 1.49 | 1.46 | 1.65 | 1.85 | 2.51 | 2.51 |
Leverage · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | ||
| 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.73 | 0.70 |
Financial Results · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.76 B | R$ 1.70 B | R$ 1.75 B | R$ 1.37 B | R$ 1.41 B | R$ 1.37 B | ||
| R$ 713.50 M | R$ 682.74 M | R$ 658.75 M | R$ 490.25 M | R$ 667.88 M | R$ 665.93 M | ||
| R$ 402.76 M | R$ 423.80 M | R$ 380.56 M | R$ 368.33 M | R$ 474.48 M | R$ 477.53 M | ||
| R$ 329.11 M | R$ 354.39 M | R$ 328.80 M | R$ 329.44 M | R$ 452.19 M | R$ 456.62 M | ||
| R$ 243.79 M | R$ 294.95 M | R$ 217.21 M | R$ 249.81 M | R$ 363.37 M | R$ 323.86 M |
Balance Sheet · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.57 B | R$ 3.64 B | R$ 3.41 B | R$ 3.05 B | R$ 2.50 B | R$ 2.33 B | ||
| R$ 1.28 B | R$ 1.36 B | R$ 1.25 B | R$ 1.05 B | R$ 676.89 M | R$ 691.76 M | ||
| R$ 2.29 B | R$ 2.27 B | R$ 2.16 B | R$ 2.00 B | R$ 1.82 B | R$ 1.64 B | ||
| R$ 56.29 M | R$ 45.60 M | R$ 33.32 M | R$ 31.50 M | R$ 14.11 M | R$ 51.86 M | ||
| R$ 676.13 M | R$ 694.13 M | R$ 606.19 M | R$ 628.65 M | R$ 569.02 M | R$ 416.85 M | ||
| R$ 560.29 M | R$ 599.13 M | R$ 558.95 M | R$ 608.54 M | R$ 311.71 M | R$ 374.52 M | ||
| R$ 18.10 M | R$ -15.95 M | R$ 66.08 M | R$ 201.22 M | R$ -331.93 M | R$ -548.30 M | ||
| R$ 249.93 M | R$ 285.59 M | R$ 73.36 M | R$ 75.02 M | R$ 83.54 M | R$ 93.66 M | ||
| R$ 310.36 M | R$ 313.54 M | R$ 485.59 M | R$ 533.52 M | R$ 228.17 M | R$ 280.86 M |
Cash Flow · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 276.63 M | R$ 290.84 M | R$ 507.20 M | R$ 220.56 M | R$ 171.90 M | R$ 153.98 M | ||
| R$ -131.78 M | R$ -154.72 M | R$ -314.71 M | R$ -356.81 M | R$ 132.96 M | R$ -870.32 M | ||
| R$ -131.79 M | R$ -120.31 M | R$ -190.67 M | R$ 153.63 M | R$ -342.62 M | R$ 698.01 M | ||
| R$ -244.15 M | R$ -262.04 M | R$ -142.67 M | R$ -149.42 M | R$ -142.66 M | R$ -148.20 M | ||
| R$ 32.48 M | R$ 28.80 M | R$ 364.53 M | R$ 71.14 M | R$ 29.24 M | R$ 5.78 M |
Growth · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 % | 7.57 % | 12.41 % | 11.91 % | — | — | ||
| -4.64 % | 3.01 % | 1.64 % | 15.18 % | — | — | ||
| -5.85 % | -1.85 % | 1.75 % | 10.17 % | — | — | ||
| -2.75 % | 0.92 % | 4.09 % | 11.59 % | — | — |
Target Price · BLAU3
| Indicator | Current | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 15.21 | R$ 22.81 | R$ 16.56 | R$ 20.92 | R$ 19.60 | R$ 20.21 |
Consolidated annual figures · CVM/B3 source
