ALUP4

AluparUtilities

SCORE 6.9
R$ 10.55-R$0.08(-0.75%)
SCORE 6.9+ Portfolio

ALUP4

Fundamental indicators

Explore the company's current figures and annual history by category.

Valuation · ALUP4

Valuation for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 10.55R$ 10.03R$ 8.14R$ 8.91R$ 7.25R$ 5.84R$ 6.27R$ 5.76R$ 3.64
9.368.598.4813.068.875.0313.079.8410.70
1.121.111.041.291.171.071.421.471.07
3.41 %4.26 %5.43 %6.03 %5.03 %4.26 %3.26 %2.32 %5.85 %
0.300.320.280.340.310.290.380.450.38
3.503.213.104.272.691.503.423.803.66
2.362.292.253.071.991.091.532.052.56
5.194.643.564.313.8410.17184.454.39
5.434.833.845.615.9112.866.07
6.896.556.368.145.383.206.246.556.71
6.466.195.977.635.143.115.886.216.22
4.644.694.615.853.972.312.803.534.68
0.600.650.580.650.610.610.690.780.69
10.219.477.308.217.6821.66317.838.03
10.699.867.8610.6911.8327.3911.11
R$ 9.39R$ 9.10R$ 8.53R$ 8.25R$ 8.18R$ 7.51R$ 6.26R$ 5.76R$ 5.12
R$ 1.13R$ 1.18R$ 1.05R$ 0.81R$ 1.08R$ 1.60R$ 0.68R$ 0.86R$ 0.51
R$ 11.21 BR$ 11.17 BR$ 8.53 BR$ 9.60 BR$ 8.16 BR$ 7.10 BR$ 7.86 BR$ 9.19 BR$ 6.02 B
R$ 20.54 BR$ 20.42 BR$ 17.33 BR$ 18.51 BR$ 16.80 BR$ 15.05 BR$ 14.27 BR$ 12.80 BR$ 8.79 B
R$ 137.90 KR$ 117.31 KR$ 153.09 KR$ 180.66 KR$ 166.51 KR$ 689.81 KR$ 139.75 KR$ 80.76 KR$ 14.46 K

Profitability · ALUP4

Profitability for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
66.96 %69.57 %72.64 %75.91 %81.93 %73.26 %56.04 %53.72 %67.40 %
25.17 %27.64 %27.14 %20.96 %23.96 %21.31 %15.34 %19.39 %20.54 %
67.25 %70.82 %72.28 %71.20 %74.76 %72.22 %54.04 %53.24 %63.36 %
10.87 %12.37 %11.83 %10.50 %13.00 %18.81 %18.48 %15.20 %9.42 %
12.00 %13.26 %13.18 %9.44 %13.20 %17.03 %16.38 %17.80 %8.94 %
3.25 %3.79 %3.54 %2.44 %3.29 %4.34 %4.17 %4.60 %2.65 %
0.13 %0.14 %0.13 %0.12 %0.14 %0.20 %0.27 %0.24 %0.13 %

Liquidity · ALUP4

Liquidity for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
0.310.270.260.250.330.150.290.491.95
3.302.452.041.672.101.801.782.613.26
3.292.442.041.672.101.791.782.603.26
1.271.281.261.251.261.311.291.241.17

Leverage · ALUP4

Leverage for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
3.133.013.183.813.142.162.091.902.35
2.932.842.993.582.982.082.011.822.17
1.001.021.111.221.291.251.210.930.65
1.571.381.541.611.681.541.571.711.48
0.270.290.270.260.250.250.250.260.30

Financial Results · ALUP4

Financial Results for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 4.43 BR$ 4.40 BR$ 4.00 BR$ 3.31 BR$ 3.83 BR$ 5.23 BR$ 6.14 BR$ 4.59 BR$ 1.88 B
R$ 2.97 BR$ 3.06 BR$ 2.91 BR$ 2.51 BR$ 3.14 BR$ 3.83 BR$ 3.44 BR$ 2.47 BR$ 1.27 B
R$ 3.18 BR$ 3.30 BR$ 3.07 BR$ 2.51 BR$ 3.02 BR$ 3.92 BR$ 3.45 BR$ 2.56 BR$ 1.29 B
R$ 2.98 BR$ 3.11 BR$ 2.89 BR$ 2.36 BR$ 2.87 BR$ 3.78 BR$ 3.32 BR$ 2.44 BR$ 1.19 B
R$ 1.11 BR$ 1.22 BR$ 1.09 BR$ 694.06 MR$ 918.47 MR$ 1.12 BR$ 942.09 MR$ 890.28 MR$ 386.75 M

Balance Sheet · ALUP4

Balance Sheet for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 34.34 BR$ 32.11 BR$ 30.69 BR$ 28.44 BR$ 27.93 BR$ 25.72 BR$ 22.58 BR$ 19.37 BR$ 14.61 B
R$ 25.06 BR$ 22.95 BR$ 22.45 BR$ 21.08 BR$ 20.98 BR$ 19.17 BR$ 16.83 BR$ 14.37 BR$ 10.28 B
R$ 9.29 BR$ 9.16 BR$ 8.24 BR$ 7.36 BR$ 6.96 BR$ 6.55 BR$ 5.75 BR$ 5.00 BR$ 4.33 B
R$ 792.53 MR$ 685.88 MR$ 807.23 MR$ 823.21 MR$ 850.48 MR$ 377.12 MR$ 674.61 MR$ 1.03 BR$ 2.98 B
R$ 10.78 MR$ 10.47 MR$ 9.77 MR$ 10.28 MR$ 9.20 MR$ 8.24 MR$ 7.86 MR$ 10.45 MR$ 1.14 M
R$ 14.57 BR$ 12.61 BR$ 12.73 BR$ 11.82 BR$ 11.68 BR$ 10.10 BR$ 9.01 BR$ 8.55 BR$ 6.40 B
R$ 9.33 BR$ 9.38 BR$ 9.19 BR$ 8.99 BR$ 8.99 BR$ 8.16 BR$ 6.93 BR$ 4.65 BR$ 2.81 B
R$ 1.50 BR$ 1.45 BR$ 1.98 BR$ 2.14 BR$ 1.16 BR$ 960.90 MR$ 831.01 MR$ 873.66 MR$ 706.08 M
R$ 13.07 BR$ 11.16 BR$ 10.75 BR$ 9.68 BR$ 10.52 BR$ 9.14 BR$ 8.18 BR$ 7.67 BR$ 5.70 B

Cash Flow · ALUP4

Cash Flow for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 2.01 BR$ 2.02 BR$ 2.28 BR$ 2.38 BR$ 2.31 BR$ 1.06 BR$ -604.81 MR$ -108.21 MR$ 681.26 M
R$ -1.71 BR$ 190.33 MR$ -575.66 MR$ -197.37 MR$ -1.24 BR$ -448.88 MR$ 1.29 BR$ -2.16 BR$ -345.30 M
R$ -468.41 MR$ -2.33 BR$ -1.74 BR$ -2.22 BR$ -587.07 MR$ -901.33 MR$ -1.05 BR$ 317.45 MR$ 1.03 B
R$ -88.70 MR$ -91.00 MR$ -95.66 MR$ -360.41 MR$ -838.59 MR$ -214.78 MR$ -156.77 MR$ -130.31 MR$ -226.98 M
R$ 1.92 BR$ 1.93 BR$ 2.18 BR$ 2.02 BR$ 1.48 BR$ 840.40 MR$ -761.57 MR$ -238.52 MR$ 454.28 M

Growth · ALUP4

Growth for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
-7.45 %-6.46 %-2.71 %11.95 %20.04 %27.49 %32.68 %25.52 %7.84 %
0.52 %5.23 %4.06 %12.41 %22.65 %29.12 %35.12 %19.67 %5.94 %
-4.83 %-1.26 %3.42 %14.59 %21.76 %24.94 %25.24 %18.41 %4.32 %
-4.25 %-0.90 %3.73 %14.18 %20.85 %24.14 %24.59 %18.62 %5.28 %

Target Price · ALUP4

Target Price for ALUP4 — annual indicator history
IndicatorCurrentTrend20252024202320222021202020192018
R$ 15.43R$ 15.52R$ 14.20R$ 12.28R$ 14.07R$ 16.44R$ 9.79R$ 10.55R$ 7.66

Consolidated annual figures · CVM/B3 source