Transport & Logistics
Transport & Logistics companies
| Ticker | Price | DY |
|---|---|---|
| R$ 8.27 | 3.66 % | |
| R$ 3.32 | 0.00 % | |
| R$ 6.04 | 31.65 % | |
| R$ 26.00 | 0.00 % | |
| R$ 10.00 | 0.00 % | |
| R$ 2.99 | 4.58 % | |
| R$ 16.14 | 1.29 % | |
| R$ 14.97 | 0.72 % | |
| R$ 0.07 | 0.00 % | |
| R$ 35.38 | 10.26 % | |
| R$ 10.45 | 5.25 % | |
| R$ 0.00 | 0.00 % |
