Transport & Logistics
Transport & Logistics companies
| Ticker | Price | DY |
|---|---|---|
| R$ 4.89 | 6.19 % | |
| R$ 2.95 | 0.00 % | |
| R$ 5.44 | 35.14 % | |
| R$ 23.40 | 0.00 % | |
| R$ 10.00 | 0.00 % | |
| R$ 3.10 | 4.41 % | |
| R$ 14.00 | 6.65 % | |
| R$ 13.78 | 0.79 % | |
| R$ 0.04 | 0.00 % | |
| R$ 36.02 | 10.08 % | |
| R$ 10.50 | 5.23 % | |
| R$ 0.00 | 0.00 % |
