Oil, Gas & Biofuels
Oil, Gas & Biofuels companies
| Ticker | Price | DY |
|---|---|---|
| R$ 1.33 | 0.00 % | |
| R$ 17.35 | 0.71 % | |
| R$ 3.65 | 0.00 % | |
| R$ 2.24 | 0.36 % | |
| R$ 53.41 | 6.84 % | |
| R$ 48.50 | 7.54 % | |
| R$ 63.24 | 0.00 % | |
| R$ 0.26 | 0.00 % | |
| R$ 11.02 | 15.48 % | |
| R$ 0.85 | 0.00 % | |
| R$ 18.98 | 1.14 % | |
| R$ 39.13 | 5.11 % | |
| R$ 39.64 | 3.81 % |
